您当前所在的位置:首页 > 考试信息 >

2016年常德市公务员综合成绩及排名公布(6月19日)

来源:未知   发布时间:2016-06-20 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博

常德考德上公培(http://changde.kds100.com/) 提示您:“2016年常德市公务员综合成绩及排名公布(6月19日)”信息已出,请注意查看。

报考单位 报考职位 计划数 考号1 笔试
成绩
面试
成绩
综合
成绩
排名
西湖管理区 区委办 2 11070300818 73.1 81.79 76.58 1
西湖管理区 区委办 2 11070401524 67.5 78.52 71.91 2
西湖管理区 区委办 2 11070600523 63.95 80.07 70.4 3
西湖管理区 区委办 2 11070404917 64.1 79.62 70.31 4
西湖管理区 政法委1 1 11070603621 62.2 82.51 70.32 1
西湖管理区 政法委1 1 11070303509 62.05 80.03 69.24 2
西湖管理区 政法委2 2 11070203301 72.5 83.8 77.02 1
西湖管理区 政法委2 2 11070203807 72.4 82.39 76.4 2
西湖管理区 政法委2 2 11070603807 65.45 85.23 73.36 3
西湖管理区 政法委2 2 11070203622 66.9 78.95 71.72 4
西湖管理区 住建局 2 11070704707 65.1 79.72 70.95 1
西湖管理区 住建局 2 11070402625 63.3 82.39 70.94 2
西湖管理区 住建局 2 11070704422 62.95 81.55 70.39 3
西湖管理区 住建局 2 11070204113 63.3 80.21 70.06 4
西湖管理区 监察局 2 11070302124 63.65 82.35 71.13 1
西湖管理区 监察局 2 11070401617 56.9 81.51 66.74 2
西湖管理区 监察局 2 11070602513 53.75 80.55 64.47 3
西湖管理区 监察局 2 11070202018 51.8 78.48 62.47 4
西湖管理区 人力资源和社会保障局 1 11070704209 63.65 82.32 71.12 1
西湖管理区 人力资源和社会保障局 1 11070300505 62.35 77.44 68.39 2
武陵区 纪委纪律审查 1 11070301116 71 84.21 76.28 1
武陵区 纪委纪律审查 1 11070405327 68.8 83.41 74.64 2
武陵区 司法局 1 11070303714 63.2 83.18 71.19 1
武陵区 司法局 1 11070300230 62.55 80.36 69.67 2
武陵区 法律援助中心 1 11070200217 70.05 83.28 75.34 1
武陵区 法律援助中心 1 11070401807 68.35 80.52 73.22 2
武陵区 养老保险基金管理服务中心 2 11070201102 72.9 82.58 76.77 1
武陵区 养老保险基金管理服务中心 2 11070301818 71.05 84.37 76.38 2
武陵区 养老保险基金管理服务中心 2 11070701207 71.75 81.89 75.81 3
武陵区 养老保险基金管理服务中心 2 11070401201 69.15 80.75 73.79 4
武陵区 医疗保险处 1 11070700107 57.1 80.25 66.36 1
武陵区 医疗保险处 1 11070403013 56.7 74.94 64 2
武陵区 劳动就业服务管理处 2 11070203508 71.4 81.95 75.62 1
武陵区 劳动就业服务管理处 2 11070405222 68.85 82.13 74.16 2
武陵区 劳动就业服务管理处 2 11070702102 64.2 81.69 71.2 3
武陵区 劳动就业服务管理处 2 11070302117 63 81.68 70.47 4
武陵区 乡镇司法所 1 11070402907 68.45 81.84 73.81 1
武陵区 乡镇司法所 1 11070302307 63 -1 -1 -1
武陵区 乡镇财政所 3 11070404613 70.65 82.45 75.37 1
武陵区 乡镇财政所 3 11070703705 69.55 81.91 74.49 2
武陵区 乡镇财政所 3 11070301925 69.85 81.29 74.43 3
武陵区 乡镇财政所 3 11070601307 68.85 81.84 74.05 4
武陵区 乡镇财政所 3 11070602719 68.4 82.29 73.96 5
武陵区 乡镇财政所 3 11070700323 68.35 81.12 73.46 6
武陵区 乡镇机关 1 11070400215 60.65 81.44 68.97 1
武陵区 乡镇机关 1 11070203217 53.05 80.41 63.99 2
鼎城区 乡镇司法所1 1 11070203627 56.9 81.05 66.56 1
鼎城区 乡镇司法所1 1 11070700304 58.25 77.27 65.86 2
鼎城区 乡镇司法所2 3 11070603322 73.45 76.63 74.72 1
鼎城区 乡镇司法所2 3 11070402217 62.1 78.77 68.77 2
鼎城区 乡镇司法所2 3 11070202915 62 75.91 67.56 3
鼎城区 乡镇司法所2 3 11070602601 58.75 80.22 67.34 4
鼎城区 乡镇司法所2 3 11070702109 59.3 78.37 66.93 5
鼎城区 乡镇司法所2 3 11070401114 56.3 79.83 65.71 6
鼎城区 乡镇机关1 10 11070603417 71.2 80.94 75.1 1
鼎城区 乡镇机关1 10 11070402029 69.75 81.71 74.53 2
鼎城区 乡镇机关1 10 11070400304 69.75 81.66 74.51 3
鼎城区 乡镇机关1 10 11070405317 67 81.71 72.88 4
鼎城区 乡镇机关1 10 11070703019 68.45 79.44 72.85 5
鼎城区 乡镇机关1 10 11070201129 67.4 80.61 72.68 6
鼎城区 乡镇机关1 10 11070303809 66.95 80.45 72.35 7
鼎城区 乡镇机关1 10 11070302228 68.15 78.27 72.2 8
鼎城区 乡镇机关1 10 11070404225 67.25 79.31 72.07 9
鼎城区 乡镇机关1 10 11070702530 65.75 81.15 71.91 10
鼎城区 乡镇机关1 10 11070402109 66.7 79.38 71.77 11
鼎城区 乡镇机关1 10 11070301815 64.6 81.59 71.4 12
鼎城区 乡镇机关1 10 11070704012 64.8 80.9 71.24 13
鼎城区 乡镇机关1 10 11070703403 65.45 79.82 71.2 14
鼎城区 乡镇机关1 10 11070602318 67.05 77.16 71.09 15
鼎城区 乡镇机关1 10 11070201216 64.45 80.44 70.85 16
鼎城区 乡镇机关1 10 11070200429 64.55 80.15 70.79 17
鼎城区 乡镇机关1 10 11070405301 65.8 78.03 70.69 18
鼎城区 乡镇机关1 10 11070703028 65.3 78.06 70.4 19
鼎城区 乡镇机关1 10 11070703702 64.65 77.1 69.63 20
鼎城区 乡镇机关2 14 11070402419 74.45 81.6 77.31 1
鼎城区 乡镇机关2 14 11070404906 72 83.46 76.58 2
鼎城区 乡镇机关2 14 11070202522 69.7 82.92 74.99 3
鼎城区 乡镇机关2 14 11070703604 71.3 79.22 74.47 4
鼎城区 乡镇机关2 14 11070403708 70.1 80.68 74.33 5
鼎城区 乡镇机关2 14 11070700917 67.45 82.79 73.59 6
鼎城区 乡镇机关2 14 11070404722 66.9 82.96 73.32 7
鼎城区 乡镇机关2 14 11070203717 67.85 81.04 73.13 8
鼎城区 乡镇机关2 14 11070402524 65.9 83.66 73 9
鼎城区 乡镇机关2 14 11070603823 69.55 77.66 72.79 10
鼎城区 乡镇机关2 14 11070304813 65.15 83.46 72.47 11
鼎城区 乡镇机关2 14 11070604020 64.05 85.04 72.45 12
鼎城区 乡镇机关2 14 11070302007 68.05 78.28 72.14 13
鼎城区 乡镇机关2 14 11070402724 66.45 80.49 72.07 14
鼎城区 乡镇机关2 14 11070301007 65.4 81.65 71.9 15
鼎城区 乡镇机关2 14 11070302225 66.75 78.88 71.6 16
鼎城区 乡镇机关2 14 11070204507 66.2 79.41 71.48 17
鼎城区 乡镇机关2 14 11070301005 64.7 81.58 71.45 18
鼎城区 乡镇机关2 14 11070405416 65.35 80.12 71.26 19
鼎城区 乡镇机关2 14 11070701523 66.4 77.87 70.99 20
鼎城区 乡镇机关2 14 11070200408 64.15 79.79 70.41 21
鼎城区 乡镇机关2 14 11070204016 63.8 80.23 70.37 22
鼎城区 乡镇机关2 14 11070300808 63.65 79.62 70.04 23
鼎城区 乡镇机关2 14 11070600605 64.65 77.71 69.87 24
鼎城区 乡镇机关2 14 11070604203 63.75 78.72 69.74 25
鼎城区 乡镇机关2 14 11070204222 64.05 77.87 69.58 26
鼎城区 乡镇机关2 14 11070703803 63.9 77.96 69.52 27
鼎城区 乡镇机关2 14 11070305016 65.35 -1 -1 -1
鼎城区 乡镇机关3 2 11070302506 66.45 78.26 71.17 1
鼎城区 乡镇机关3 2 11070302116 62.8 77.97 68.87 2
鼎城区 乡镇机关3 2 11070600820 62.4 76.79 68.16 3
鼎城区 乡镇机关3 2 11070302510 60.2 79.26 67.82 4
鼎城区 乡镇机关4 6 11070701809 64 77.68 69.47 1
鼎城区 乡镇机关4 6 11070702929 63.45 75.99 68.47 2
鼎城区 乡镇机关4 6 11070303224 60.8 79.94 68.46 3
鼎城区 乡镇机关4 6 11070404818 61.2 78.53 68.13 4
鼎城区 乡镇机关4 6 11070304707 58.8 80.47 67.47 5
鼎城区 乡镇机关4 6 11070702806 62.75 74.42 67.42 6
鼎城区 乡镇机关4 6 11070200325 59.1 75.5 65.66 7
鼎城区 乡镇机关4 6 11070403805 58.2 76.76 65.62 8
鼎城区 乡镇机关4 6 11070600718 56.95 77.57 65.2 9
鼎城区 乡镇机关4 6 11070204524 57.45 75.41 64.63 10
鼎城区 乡镇机关4 6 11070202210 56.7 75.44 64.2 11
鼎城区 乡镇机关4 6 11070204427 56.7 -1 -1 -1
鼎城区 乡镇机关5 1 11070401228 60.4 75.1 66.28 1
鼎城区 乡镇机关5 1 11070700302 44.2 67.1 53.36 2
鼎城区 乡镇专职武装干事 2 11070404606 65.4 81.06 71.66 1
鼎城区 乡镇专职武装干事 2 11070300324 63.05 77.29 68.75 2
鼎城区 乡镇专职武装干事 2 11070301303 61 78.78 68.11 3
鼎城区 乡镇专职武装干事 2 11070405015 56.9 -1 -1 -1
汉寿县 公安交警大队基层民警1 2 11070601201 64.9 78.14 70.2 1
汉寿县 公安交警大队基层民警1 2 11070202918 60.9 81.42 69.11 2
汉寿县 公安交警大队基层民警1 2 11070602903 59.7 75.56 66.04 3
汉寿县 公安交警大队基层民警1 2 11070704226 60.35 74.41 65.97 4
汉寿县 公安局金融财会 1 11070304916 72.15 80.12 75.34 1
汉寿县 公安局金融财会 1 11070302417 63.8 65.6 64.52 2
汉寿县 公安局基层民警2 1 11070603503 52.9 81.8 64.46 1
汉寿县 公安局基层民警2 1 11070603725 50.95 -1 -1 -1
汉寿县 乡镇司法所1 3 11070404705 64.55 76.08 69.16 1
汉寿县 乡镇司法所1 3 11070402002 64.1 76.54 69.08 2
汉寿县 乡镇司法所1 3 11070600502 58.55 77.82 66.26 3
汉寿县 乡镇司法所1 3 11070700209 58.6 77.04 65.98 4
汉寿县 乡镇司法所1 3 11070302003 57.65 78.14 65.85 5
汉寿县 乡镇司法所1 3 11070405415 57.9 75.42 64.91 6
汉寿县 乡镇司法所2 1 11070703011 66.65 80.22 72.08 1
汉寿县 乡镇司法所2 1 11070402712 66.4 78 71.04 2
汉寿县 乡镇财政所 6 11070402422 74.15 78.39 75.85 1
汉寿县 乡镇财政所 6 11070704023 66.6 80.92 72.33 2
汉寿县 乡镇财政所 6 11070405529 65.2 80.57 71.35 3
汉寿县 乡镇财政所 6 11070404306 67.05 76.75 70.93 4
汉寿县 乡镇财政所 6 11070401511 64.95 78.93 70.54 5
汉寿县 乡镇财政所 6 11070404903 64.15 76.87 69.24 6
汉寿县 乡镇财政所 6 11070202205 61.8 79.48 68.87 7
汉寿县 乡镇财政所 6 11070300107 62.1 78.64 68.72 8
汉寿县 乡镇财政所 6 11070604213 62.25 78.37 68.7 9
汉寿县 乡镇财政所 6 11070203126 61.8 77.89 68.24 10
汉寿县 乡镇财政所 6 11070600330 61.15 77.8 67.81 11
汉寿县 乡镇财政所 6 11070402521 60.45 75.59 66.51 12
汉寿县 乡镇机关1 8 11070402910 67.55 80.08 72.56 1
汉寿县 乡镇机关1 8 11070402406 65.65 78.21 70.67 2
汉寿县 乡镇机关1 8 11070301618 63.8 77.55 69.3 3
汉寿县 乡镇机关1 8 11070202802 63.4 77.59 69.08 4
汉寿县 乡镇机关1 8 11070301224 58.4 78.89 66.6 5
汉寿县 乡镇机关1 8 11070405214 59.55 76.92 66.5 6
汉寿县 乡镇机关1 8 11070402812 57.2 79.48 66.11 7
汉寿县 乡镇机关1 8 11070201607 57.35 76.97 65.2 8
汉寿县 乡镇机关1 8 11070603917 55.1 78.94 64.64 9
汉寿县 乡镇机关1 8 11070401429 55.95 73.72 63.06 10
汉寿县 乡镇机关1 8 11070406007 54.7 75.11 62.86 11
汉寿县 乡镇机关1 8 11070203813 52.6 77.82 62.69 12
汉寿县 乡镇机关1 8 11070401316 52.3 71.62 60.03 13
汉寿县 乡镇机关1 8 11070301212 53.85 -1 -1 -1
汉寿县 乡镇机关1 8 11070200813 53 -1 -1 -1
汉寿县 乡镇机关1 8 11070300721 50 -1 -1 -1
汉寿县 乡镇机关2 10 11070404809 65.5 77.54 70.32 1
汉寿县 乡镇机关2 10 11070405220 64.35 77.86 69.75 2
汉寿县 乡镇机关2 10 11070602016 61.95 79.76 69.07 3
汉寿县 乡镇机关2 10 11070701718 62 79.56 69.02 4
汉寿县 乡镇机关2 10 11070202623 59.2 81.75 68.22 5
汉寿县 乡镇机关2 10 11070403424 60.95 78.29 67.89 6
汉寿县 乡镇机关2 10 11070204322 61.65 77.04 67.81 7
汉寿县 乡镇机关2 10 11070405530 61.8 75.23 67.17 8
汉寿县 乡镇机关2 10 11070701910 58.9 78.63 66.79 9
汉寿县 乡镇机关2 10 11070203407 57.9 79.98 66.73 10
汉寿县 乡镇机关2 10 11070403429 60.45 75.79 66.59 11
汉寿县 乡镇机关2 10 11070604324 59.25 77.56 66.57 12
汉寿县 乡镇机关2 10 11070300105 60.25 75.66 66.41 13
汉寿县 乡镇机关2 10 11070702315 58.55 77.93 66.3 14
汉寿县 乡镇机关2 10 11070400328 59.6 75.88 66.11 15
汉寿县 乡镇机关2 10 11070300226 56.9 78.57 65.57 16
汉寿县 乡镇机关2 10 11070401604 57.55 76.91 65.29 17
汉寿县 乡镇机关2 10 11070203514 58.7 74.83 65.15 18
汉寿县 乡镇机关2 10 11070302030 57.5 76.56 65.12 19
汉寿县 乡镇机关2 10 11070600325 56.9 75.88 64.49 20
汉寿县 乡镇机关3 20 11070304903 68.75 82.99 74.45 1
汉寿县 乡镇机关3 20 11070400525 68.5 80.45 73.28 2
汉寿县 乡镇机关3 20 11070301202 68.55 80.02 73.14 3
汉寿县 乡镇机关3 20 11070405230 66.45 82.18 72.74 4
汉寿县 乡镇机关3 20 11070602315 65.5 82.95 72.48 5
汉寿县 乡镇机关3 20 11070704824 66.25 81.62 72.4 6
汉寿县 乡镇机关3 20 11070300628 68 78.62 72.25 7
汉寿县 乡镇机关3 20 11070401318 69.5 75.99 72.1 8
汉寿县 乡镇机关3 20 11070303113 68.75 76.57 71.88 9
汉寿县 乡镇机关3 20 11070403217 68.35 76.98 71.8 10
汉寿县 乡镇机关3 20 11070204013 67.55 77.7 71.61 11
汉寿县 乡镇机关3 20 11070700422 65.05 80.92 71.4 12
汉寿县 乡镇机关3 20 11070602727 64.85 81.1 71.35 13
汉寿县 乡镇机关3 20 11070301629 66.65 78.34 71.33 14
汉寿县 乡镇机关3 20 11070203210 65.25 78.75 70.65 15
汉寿县 乡镇机关3 20 11070703424 63.2 81.71 70.6 16
汉寿县 乡镇机关3 20 11070302529 61.85 83.38 70.46 17
汉寿县 乡镇机关3 20 11070703618 63.75 79.89 70.21 18
汉寿县 乡镇机关3 20 11070304730 66.75 75.25 70.15 19
汉寿县 乡镇机关3 20 11070600812 63.8 78.64 69.74 20
汉寿县 乡镇机关3 20 11070406108 64.75 77.2 69.73 21
汉寿县 乡镇机关3 20 11070403316 64.35 77.36 69.55 22
汉寿县 乡镇机关3 20 11070403925 61.65 81.14 69.45 23
汉寿县 乡镇机关3 20 11070302023 66.3 74.09 69.42 24
汉寿县 乡镇机关3 20 11070400130 64.4 76.62 69.29 25
汉寿县 乡镇机关3 20 11070601511 64.1 76.8 69.18 26
汉寿县 乡镇机关3 20 11070302315 63.05 78.28 69.14 27
汉寿县 乡镇机关3 20 11070203720 63.45 77.65 69.13 28
汉寿县 乡镇机关3 20 11070703012 64.2 75.51 68.72 29
汉寿县 乡镇机关3 20 11070402612 63.15 77.06 68.71 30
汉寿县 乡镇机关3 20 11070702417 66.3 72.18 68.65 31
汉寿县 乡镇机关3 20 11070601207 62.9 76.01 68.14 32
汉寿县 乡镇机关3 20 11070400310 61.05 78.12 67.88 33
汉寿县 乡镇机关3 20 11070401202 62.45 75.7 67.75 34
汉寿县 乡镇机关3 20 11070701630 62.65 75.25 67.69 35
汉寿县 乡镇机关3 20 11070302306 61.9 76.22 67.63 36
汉寿县 乡镇机关3 20 11070200815 62.15 74.66 67.15 37
汉寿县 乡镇机关3 20 11070202503 62.3 74.38 67.13 38
汉寿县 乡镇机关3 20 11070405430 61.15 76.03 67.1 39
汉寿县 乡镇机关3 20 11070400723 61.4 72.52 65.85 40
汉寿县 乡镇机关4 1 11070703624 47.9 73.96 58.32 1
汉寿县 乡镇机关4 1 11070601422 47.25 71.28 56.86 2
汉寿县 乡镇专职武装干事 2 11070303912 58.2 77.76 66.02 1
汉寿县 乡镇专职武装干事 2 11070300407 56.2 76.81 64.44 2
汉寿县 乡镇专职武装干事 2 11070403909 55.45 75.82 63.6 3
汉寿县 乡镇专职武装干事 2 11070304511 53.15 77.52 62.9 4
澧县 公安局信息通信 2 11070200613 63.8 79.27 69.99 1
澧县 公安局信息通信 2 11070700306 66.2 75.57 69.95 2
澧县 公安局信息通信 2 11070405305 63.7 78.4 69.58 3
澧县 公安局信息通信 2 11070201225 63.05 78.26 69.13 4
澧县 公安局金融财会 1 11070201401 57.85 77.84 65.85 1
澧县 公安局金融财会 1 11070600707 53.75 78.4 63.61 2
澧县 档案局1 1 11070201220 63.55 74.33 67.86 1
澧县 档案局1 1 11070403003 62 71.13 65.65 2
澧县 档案局2 1 11070406128 63.4 80.21 70.12 1
澧县 档案局2 1 11070600223 60.95 75.9 66.93 2
澧县 供销合作社 1 11070402616 65.95 76.37 70.12 1
澧县 供销合作社 1 11070403916 60.95 76.63 67.22 2
澧县 移民开发局1 1 11070201702 62 73.56 66.62 1
澧县 移民开发局2 1 11070701310 61.95 75.42 67.34 1
澧县 移民开发局2 1 11070400226 58.35 76.08 65.44 2
澧县 农业综合开发办公室 1 11070405117 71.3 76.25 73.28 1
澧县 农业综合开发办公室 1 11070700420 66.2 79.92 71.69 2
澧县 医疗保险处 1 11070402512 64.1 78.94 70.04 1
澧县 医疗保险处 1 11070402421 61.9 74.56 66.96 2
澧县 工伤保险处 1 11070200130 57.15 76.2 64.77 1
澧县 劳动人事争议仲裁院 1 11070600526 62.65 76.49 68.19 1
澧县 劳动人事争议仲裁院 1 11070303203 58.05 76.4 65.39 2
澧县 水政监察大队 1 11070304028 63.6 78.75 69.66 1
澧县 水政监察大队 1 11070302606 59.2 78.18 66.79 2
澧县 乡镇司法所2 2 11070303108 60.6 75.96 66.74 1
澧县 乡镇司法所2 2 11070704801 56.9 80.66 66.4 2
澧县 乡镇司法所2 2 11070404502 54.6 70.35 60.9 3
澧县 乡镇司法所2 2 11070702111 52.1 67.9 58.42 4
澧县 乡镇财政所 5 11070600805 64.15 82.78 71.6 1
澧县 乡镇财政所 5 11070401503 63.8 76.7 68.96 2
澧县 乡镇财政所 5 11070604208 62.3 78.25 68.68 3
澧县 乡镇财政所 5 11070600102 61.15 73.2 65.97 4
澧县 乡镇财政所 5 11070304206 57.3 78.94 65.96 5
澧县 乡镇财政所 5 11070600624 59.2 73.26 64.82 6
澧县 乡镇财政所 5 11070201115 58 74.08 64.43 7
澧县 乡镇财政所 5 11070202622 53.8 76.11 62.72 8
澧县 乡镇财政所 5 11070401510 54.85 74.05 62.53 9
澧县 乡镇财政所 5 11070301706 60.8 54.94 58.46 10
澧县 乡镇机关1 13 11070301327 72.4 78.7 74.92 1
澧县 乡镇机关1 13 11070704225 67.05 81.75 72.93 2
澧县 乡镇机关1 13 11070602908 65.55 81.04 71.75 3
澧县 乡镇机关1 13 11070301215 66.6 79.28 71.67 4
澧县 乡镇机关1 13 11070301101 66.5 79.27 71.61 5
澧县 乡镇机关1 13 11070604307 65.65 80.43 71.56 6
澧县 乡镇机关1 13 11070200409 65.05 81.29 71.55 7
澧县 乡镇机关1 13 11070600125 66.6 76.6 70.6 8
澧县 乡镇机关1 13 11070203426 63.55 81.18 70.6 9
澧县 乡镇机关1 13 11070301610 63.8 80.59 70.52 10
澧县 乡镇机关1 13 11070602523 62.65 82.31 70.51 11
澧县 乡镇机关1 13 11070704428 63.7 79.88 70.17 12
澧县 乡镇机关1 13 11070203310 62.3 81.89 70.14 13
澧县 乡镇机关1 13 11070201021 63.05 80.72 70.12 14
澧县 乡镇机关1 13 11070601826 62.65 81.32 70.12 15
澧县 乡镇机关1 13 11070200823 64.1 78.96 70.04 16
澧县 乡镇机关1 13 11070202202 63.6 79.19 69.84 17
澧县 乡镇机关1 13 11070703904 63.2 79.37 69.67 18
澧县 乡镇机关1 13 11070200825 63.1 78.87 69.41 19
澧县 乡镇机关1 13 11070405421 63.3 77.85 69.12 20
澧县 乡镇机关1 13 11070601317 61.65 80.25 69.09 21
澧县 乡镇机关1 13 11070402318 62.05 78.26 68.53 22
澧县 乡镇机关1 13 11070302808 61.85 77.58 68.14 23
澧县 乡镇机关1 13 11070303607 62 76.59 67.84 24
澧县 乡镇机关1 13 11070403919 62.9 74.94 67.72 25
澧县 乡镇机关1 13 11070301918 62.3 -1 -1 -1
澧县 乡镇机关2 13 11070702027 72.2 75.17 73.39 1
澧县 乡镇机关2 13 11070406206 64.75 82.98 72.04 2
澧县 乡镇机关2 13 11070302409 64.8 82.86 72.02 3
澧县 乡镇机关2 13 11070702319 63.65 84.2 71.87 4
澧县 乡镇机关2 13 11070701706 66.95 79.1 71.81 5
澧县 乡镇机关2 13 11070403404 68.4 76.51 71.64 6
澧县 乡镇机关2 13 11070203326 63.7 83.35 71.56 7
澧县 乡镇机关2 13 11070200513 67.15 77.98 71.48 8
澧县 乡镇机关2 13 11070202906 66 79.18 71.27 9
澧县 乡镇机关2 13 11070701618 63.9 81.3 70.86 10
澧县 乡镇机关2 13 11070701406 66.9 76.7 70.82 11
澧县 乡镇机关2 13 11070400927 62.6 81.93 70.33 12
澧县 乡镇机关2 13 11070700210 62.35 82.15 70.27 13
澧县 乡镇机关2 13 11070300427 65 77.69 70.08 14
澧县 乡镇机关2 13 11070302609 63.3 79.82 69.91 15
澧县 乡镇机关2 13 11070602106 62.7 80.73 69.91 16
澧县 乡镇机关2 13 11070301926 66.3 74.77 69.69 17
澧县 乡镇机关2 13 11070405501 64.15 77.8 69.61 18
澧县 乡镇机关2 13 11070304705 63.05 79.3 69.55 19
澧县 乡镇机关2 13 11070701603 62.85 79.28 69.42 20
澧县 乡镇机关2 13 11070602307 63.7 77.93 69.39 21
澧县 乡镇机关2 13 11070600321 63.05 78.63 69.28 22
澧县 乡镇机关2 13 11070603811 61.9 78.73 68.63 23
澧县 乡镇机关2 13 11070201103 62.55 76.15 67.99 24
澧县 乡镇机关2 13 11070204513 61.15 76.39 67.25 25
澧县 乡镇机关2 13 11070200116 60.95 74.37 66.32 26
澧县 乡镇机关3 8 11070301921 68.1 80.09 72.9 1
澧县 乡镇机关3 8 11070302817 66.95 78.64 71.63 2
澧县 乡镇机关3 8 11070203921 65.4 80.91 71.6 3
澧县 乡镇机关3 8 11070401223 61.85 80.29 69.23 4
澧县 乡镇机关3 8 11070703302 61.45 80.75 69.17 5
澧县 乡镇机关3 8 11070405210 60.65 81.39 68.95 6
澧县 乡镇机关3 8 11070700117 61.2 80.35 68.86 7
澧县 乡镇机关3 8 11070602715 60.3 79.37 67.93 8
澧县 乡镇机关3 8 11070603816 60 79.27 67.71 9
澧县 乡镇机关3 8 11070701008 58.4 78.97 66.63 10
澧县 乡镇机关3 8 11070700718 58.1 79.31 66.58 11
澧县 乡镇机关3 8 11070304312 56.3 79.19 65.46 12
澧县 乡镇机关3 8 11070700211 55.45 77.68 64.34 13
澧县 乡镇机关3 8 11070406210 57.75 -1 -1 -1
澧县 乡镇机关3 8 11070603909 55.45 -1 -1 -1
澧县 乡镇机关3 8 11070702215 55.15 -1 -1 -1
澧县 乡镇专职武装干事 2 11070704715 58.35 77.74 66.11 1
澧县 乡镇专职武装干事 2 11070400121 53.45 77.36 63.01 2
澧县 乡镇专职武装干事 2 11070702603 50.35 77.95 61.39 3
澧县 乡镇专职武装干事 2 11070204221 52.5 70.13 59.55 4
津市市 老干部局 1 11070203305 56 78.63 65.05 1
津市市 老干部局 1 11070202214 56.3 77.31 64.7 2
津市市 文物局 1 11070400702 62.4 78.22 68.73 1
津市市 环境监察大队 1 11070600109 57.8 81.32 67.21 1
津市市 环境监察大队 1 11070301008 58 78.55 66.22 2
津市市 政府采购管理办公室 1 11070403917 63.7 79.54 70.04 1
津市市 政府采购管理办公室 1 11070700705 64.55 78.26 70.03 2
津市市 城乡经济调查队 2 11070200821 65.3 76.05 69.6 1
津市市 城乡经济调查队 2 11070601009 60.5 80.04 68.32 2
津市市 城乡经济调查队 2 11070601312 59.6 78.78 67.27 3
津市市 城乡经济调查队 2 11070404904 57.75 78.48 66.04 4
津市市 卫生监督所 1 11070405607 62.5 78.88 69.05 1
津市市 卫生监督所 1 11070304120 57.15 -1 -1 -1
津市市 医疗保险处1 1 11070200527 57.6 81.43 67.13 1
津市市 医疗保险处1 1 11070304303 54.45 -1 -1 -1
津市市 医疗保险处3 2 11070702311 67.7 79.78 72.53 1
津市市 医疗保险处3 2 11070300418 54.25 76.88 63.3 2
津市市 医疗保险处3 2 11070304828 53.1 74.49 61.66 3
津市市 医疗保险处3 2 11070400806 54.75 70.42 61.02 4
津市市 劳动人事争议仲裁院 1 11070402717 63.5 78.7 69.58 1
津市市 劳动人事争议仲裁院 1 11070604227 58.85 75.73 65.6 2
津市市 工伤保险处 1 11070600528 53.15 75.2 61.97 1
津市市 工伤保险处 1 11070700925 47 68.17 55.47 2
津市市 劳动就业服务管理处 2 11070301506 65.15 79.76 70.99 1
津市市 劳动就业服务管理处 2 11070406118 64.3 80.21 70.66 2
津市市 劳动就业服务管理处 2 11070405107 62.4 80.65 69.7 3
津市市 劳动就业服务管理处 2 11070301003 61.4 77.73 67.93 4
津市市 劳动监察大队 2 11070203111 66.6 79.17 71.63 1
津市市 劳动监察大队 2 11070303129 59.3 79.5 67.38 2
津市市 劳动监察大队 2 11070602527 56.75 81.75 66.75 3
津市市 劳动监察大队 2 11070304311 58.45 69.86 63.01 4
津市市 公安局基层民警1 2 11070405005 58.25 76.25 65.45 1
津市市 公安局基层民警1 2 11070602129 54.25 76.25 63.05 2
津市市 公安局基层民警1 2 11070704818 53.85 75.39 62.47 3
津市市 公安局基层民警1 2 11070204305 51.05 75.52 60.84 4
津市市 公安局基层民警2 1 11070401420 59.95 78.31 67.29 1
津市市 公安局基层民警2 1 11070403307 58.75 77.63 66.3 2
津市市 公安局基层民警3 3 11070703406 61.55 76.07 67.36 1
津市市 公安局基层民警3 3 11070403502 58.4 80.37 67.19 2
津市市 公安局基层民警3 3 11070303429 59.6 78.33 67.09 3
津市市 公安局基层民警3 3 11070403605 58.95 78.08 66.6 4
津市市 公安局基层民警3 3 11070600625 56.65 75.75 64.29 5
津市市 公安局基层民警3 3 11070704606 57.15 73.52 63.7 6
津市市 乡镇司法所1 1 11070701403 56.1 76.18 64.13 1
津市市 乡镇机关1 2 11070400813 65.8 77.88 70.63 1
津市市 乡镇机关1 2 11070703510 64.95 78.49 70.37 2
津市市 乡镇机关1 2 11070701007 63.7 79.32 69.95 3
津市市 乡镇机关1 2 11070300429 62.25 71.6 65.99 4
津市市 乡镇机关2 2 11070400913 58.7 82.34 68.16 1
津市市 乡镇机关2 2 11070204321 60.7 78.99 68.02 2
津市市 乡镇机关2 2 11070300213 55.5 80.08 65.33 3
津市市 乡镇机关2 2 11070404003 56.4 76.44 64.42 4
津市市 乡镇机关3 2 11070203601 49.45 79.44 61.45 1
津市市 乡镇机关3 2 11070704107 49.9 77.63 60.99 2
津市市 乡镇机关3 2 11070404405 44.8 73.06 56.1 3
津市市 乡镇机关3 2 11070402110 44.3 -1 -1 -1
