您当前所在的位置:首页 > 考试信息 >

2016年常德市公务员综合成绩及排名公布(6月18日)

来源:常德人事网   发布时间:2016-06-19 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博

常德考德上公培(http://changde.kds100.com/) 提示您:“2016年常德市公务员综合成绩及排名公布(6月18日)”信息已出,请注意查看。


报考单位 报考职位 计划
考号1 笔试
成绩
面试
成绩
综合
成绩
排名
常德市老干部活动中心 教研室 1 11070402401 67.6 76.47 71.15 1
常德市老干部活动中心 教研室 1 11070400928 61.35 81.07 69.24 2
中共常德市委党校 办公室 1 11070703527 70.45 80.74 74.57 1
中共常德市委党校 办公室 1 11070600607 65.7 79.46 71.2 2
常德市科学技术普及工作办公室 文秘 1 11070603527 72.15 78.47 74.68 1
常德市科学技术普及工作办公室 文秘 1 11070403920 66.65 79.29 71.71 2
政协常德市委员会办公室 文史学习委 1 11070401121 66.2 83.01 72.92 1
政协常德市委员会办公室 文史学习委 1 11070404008 62.8 80.38 69.83 2
政协常德市委员会办公室 办公室财务 1 11070302203 67.1 80.68 72.53 1
政协常德市委员会办公室 办公室财务 1 11070301227 64.55 79.98 70.72 2
政协常德市委员会办公室 办公室法律 1 11070301801 72.4 81.15 75.9 1
政协常德市委员会办公室 办公室法律 1 11070300425 68.8 76.55 71.9 2
常德市国土资源局 法制科 2 11070300106 72.4 79.94 75.42 1
常德市国土资源局 法制科 2 11070603812 68.75 81.56 73.87 2
常德市国土资源局 法制科 2 11070704004 67.9 82.32 73.67 3
常德市国土资源局 法制科 2 11070601905 67.3 81.4 72.94 4
常德市教育局 业务科1 1 11070405619 64.7 85.05 72.84 1
常德市教育局 业务科1 1 11070203425 65 83.3 72.32 2
常德市教育局 业务科2 1 11070403326 70.2 83.41 75.48 1
常德市教育局 业务科2 1 11070301428 70.45 80.32 74.4 2
常德市农业机械化管理局 业务科1 1 11070702617 68.1 79.92 72.83 1
常德市农业机械化管理局 业务科1 1 11070304030 66.6 75.96 70.34 2
常德市农业机械化管理局 业务科2 2 11070204529 65.45 81.84 72.01 1
常德市农业机械化管理局 业务科2 2 11070403722 64.5 83.25 72 2
常德市农业机械化管理局 业务科2 2 11070304321 64.55 78.1 69.97 3
常德市农业机械化管理局 业务科2 2 11070204117 63.75 78.92 69.82 4
常德市安全生产监督管理局 工程安全监管 1 11070701024 69.95 81.81 74.69 1
常德市安全生产监督管理局 工程安全监管 1 11070703905 69.15 79.71 73.37 2
常德市安全生产监督管理局 工贸安全监管 1 11070304007 71.55 80.63 75.18 1
常德市安全生产监督管理局 工贸安全监管 1 11070200401 56.75 75.57 64.28 2
常德市供销社 财统科 1 11070300214 66.55 82.41 72.89 1
常德市供销社 财统科 1 11070301102 66.95 80.3 72.29 2
常德市供销社 茶业办 1 11070400526 65.2 79.71 71 1
常德市供销社 茶业办 1 11070601714 63.15 77.74 68.99 2
常德市粮食局 业务科 2 11070406217 70.8 81.32 75.01 1
常德市粮食局 业务科 2 11070701918 67.35 82.02 73.22 2
常德市粮食局 业务科 2 11070302006 69 79.05 73.02 3
常德市粮食局 业务科 2 11070704623 69.1 78.53 72.87 4
常德市粮食局 财务审计科 1 11070704726 66.7 81.16 72.48 1
常德市粮食局 财务审计科 1 11070603830 65.15 79.66 70.95 2
常德市粮食局 武陵分局办公室 1 11070700821 66.8 79.69 71.96 1
常德市粮食局 武陵分局办公室 1 11070301624 64 75.58 68.63 2
常德市粮食局 武陵分局调控股 1 11070300309 61.65 80.21 69.07 1
常德市粮食局 武陵分局调控股 1 11070405006 61.1 80.81 68.98 2
常德市市政公用事业管理局 市政科 1 11070601026 65.05 80.74 71.33 1
常德市市政公用事业管理局 市政科 1 11070400518 63.65 77.9 69.35 2
常德市水政监察支队 计算机管理 1 11070300630 56.95 80.42 66.34 1
常德市水政监察支队 计算机管理 1 11070302310 58.1 76.63 65.51 2
常德市水政监察支队 计算机管理 1 11070403011 56.95 75.83 64.5 3
常德市住房和城乡建设局 建筑业管理科 1 11070402007 68.65 80.96 73.57 1
常德市住房和城乡建设局 建筑业管理科 1 11070405208 70.7 77.62 73.47 2
常德市卫计委 卫生监督局卫生监督执法 2 11070601214 64.45 80.25 70.77 1
常德市卫计委 卫生监督局卫生监督执法 2 11070302810 65.2 74.3 68.84 2
常德市卫计委 卫生监督局卫生监督执法 2 11070200509 61.95 76.81 67.89 3
常德市卫计委 卫生监督局卫生监督执法 2 11070405702 61.3 77.59 67.82 4
常德市非税收入征收管理局 业务科 1 11070604012 63.65 80.58 70.42 1
常德市非税收入征收管理局 业务科 1 11070301407 63.85 75.51 68.51 2
常德市劳动就业服务管理处 业务科 1 11070204026 63.8 80.29 70.4 1
常德市劳动就业服务管理处 业务科 1 11070602310 61.15 75.89 67.05 2
常德市医疗保险处 医疗审核科 1 11070302129 49.3 73.91 59.14 1
常德市医疗保险处 医疗审核科 1 11070201523 40.8 71.6 53.12 2
常德市社会劳动保险处 财务科 1 11070402227 68.45 82.19 73.95 1
常德市社会劳动保险处 财务科 1 11070202825 66.05 81.62 72.28 2
常德市社会劳动保险处 个账科 1 11070302518 69.75 82.85 74.99 1
常德市社会劳动保险处 个账科 1 11070401909 65.05 71.58 67.66 2
常德市国库支付中心 支付科 2 11070200329 68.65 79.74 73.09 1
常德市国库支付中心 支付科 2 11070305020 67.9 77.5 71.74 2
常德市国库支付中心 支付科 2 11070304002 66 74.37 69.35 3
常德市国库支付中心 支付科 2 11070405025 69.55 56.55 64.35 4
常德市森林公安局 基层民警 1 11070201703 63 80.2 69.88 1
常德市森林公安局 基层民警 1 11070402009 60.2 82.03 68.93 2
常德市公安局 基层民警 1 11070604303 64.3 77.24 69.48 1
常德市公安局 基层民警 1 11070702129 59.5 35.86 50.04 2
常德市公安局 信息通信 1 11070603218 58.2 76.29 65.44 1
常德市公安局 信息通信 1 11070702512 56.25 76.89 64.51 2
常德市公安局 警官培训中心基层民警2 1 11070202704 53.65 77.87 63.34 1
常德市公安局 警官培训中心基层民警2 1 11070403123 53.5 77.64 63.16 2
常德市公安局 交警支队基层民警1 1 11070702205 66.25 83.23 73.04 1
常德市公安局 交警支队基层民警1 1 11070603519 65.5 79.75 71.2 2
常德市公安局 交警支队基层民警2 1 11070200704 66.75 78.44 71.43 1
常德市公安局 交警支队基层民警2 1 11070602806 59.45 80.96 68.05 2
常德市公安局 交警支队基层民警3 1 11070603102 63.4 80.4 70.2 1
常德市公安局 交警支队基层民警3 1 11070601908 56.45 70.42 62.04 2
常德市公安局 交警支队基层民警4 1 11070700603 65.4 73.3 68.56 1
常德市公安局 武陵分局基层民警1 1 11070404215 67.9 79.93 72.71 1
常德市公安局 武陵分局基层民警1 1 11070702210 66.3 80.24 71.88 2
常德市公安局 武陵分局基层民警3 1 11070204421 65 84.26 72.7 1
常德市公安局 武陵分局基层民警3 1 11070405213 57.7 76.37 65.17 2
常德市公安局 武陵分局基层民警4 1 11070301410 71.4 78.58 74.27 1
常德市公安局 武陵分局基层民警4 1 11070401308 69.4 80.27 73.75 2
常德市公安局 武陵分局基层民警5 1 11070200712 58.85 81.16 67.77 1
常德市公安局 武陵分局基层民警5 1 11070200420 55.85 79.42 65.28 2
常德市公安局 武陵分局基层民警6 1 11070400627 55.3 79.04 64.8 1
常德市公安局 武陵分局特警 2 11070701217 62.1 76.17 67.73 1
常德市公安局 武陵分局特警 2 11070200304 57.55 77.73 65.62 2
常德市公安局 武陵分局特警 2 11070601923 56 77.43 64.57 3
常德市公安局 武陵分局特警 2 11070702326 54 76.74 63.1 4
常德市公安局 武陵分局法医 1 11070200209 44.25 72.46 55.53 1
常德市公安局 西湖分局基层民警 1 11070202007 52.95 78.16 63.03 1
常德市公安局 西湖分局基层民警 1 11070601808 49.95 78.88 61.52 2
常德市公安局 西湖分局金融财会 1 11070202616 62.3 78.16 68.64 1
常德市公安局 西湖分局金融财会 1 11070601914 58.55 82.29 68.05 2
常德市公安局 西洞庭分局金融财会 1 11070400318 57.45 79.34 66.21 1
常德市公安局 西洞庭分局金融财会 1 11070406014 54.8 78.71 64.36 2
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 10 11070602311 68.25 80.84 73.29 1
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 10 11070700717 69.05 78.43 72.8 2
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 10 11070203029 67.4 79.34 72.18 3
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 10 11070202221 66.75 80.22 72.14 4
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 10 11070704807 66.95 77.33 71.1 5
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 10 11070301030 66.1 77.62 70.71 6
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 10 11070200624 64.25 79.36 70.29 7
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 10 11070301621 65.2 76.81 69.84 8
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 10 11070604407 62.25 81.05 69.77 9
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 10 11070604326 63.5 78.36 69.44 10
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 10 11070202021 63.25 77.61 68.99 11
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 10 11070601001 60.6 80.2 68.44 12
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 10 11070601528 63 76.57 68.43 13
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 10 11070600506 60.9 79.22 68.23 14
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 10 11070302426 60.65 77.4 67.35 15
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 10 11070300509 58.95 79.8 67.29 16
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 10 11070703317 59.7 78.2 67.1 17
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 10 11070603319 59 77.83 66.53 18
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 10 11070400716 59.85 76.19 66.39 19
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 10 11070404308 59 77.27 66.31 20
武陵监狱 基层民警1 3 11070300526 59.4 84.5 69.44 1
武陵监狱 基层民警1 3 11070701927 61.35 80.55 69.03 2
武陵监狱 基层民警1 3 11070700605 60.75 79.29 68.17 3
武陵监狱 基层民警1 3 11070202405 61.4 78.01 68.04 4
武陵监狱 基层民警1 3 11070304513 58 79.6 66.64 5
武陵监狱 基层民警1 3 11070600205 55.45 72.97 62.46 6
武陵监狱 基层民警2 2 11070703901 61.9 80.9 69.5 1
武陵监狱 基层民警2 2 11070703912 61.9 79.04 68.76 2
武陵监狱 基层民警2 2 11070403330 57.65 81.09 67.03 3
武陵监狱 基层民警2 2 11070300319 57.8 75.5 64.88 4
武陵监狱 基层民警3 4 11070305017 64.75 84.9 72.81 1
武陵监狱 基层民警3 4 11070404209 63.15 80.65 70.15 2
武陵监狱 基层民警3 4 11070601414 57.95 82.8 67.89 3
武陵监狱 基层民警3 4 11070302912 57.7 81.09 67.06 4
武陵监狱 基层民警3 4 11070204106 58.8 79 66.88 5
武陵监狱 基层民警3 4 11070701221 59.05 76.11 65.87 6
武陵监狱 基层民警3 4 11070601606 57.05 78.06 65.45 7
武陵监狱 基层民警3 4 11070200316 58.45 75.45 65.25 8
武陵监狱 基层民警4 3 11070600921 70.25 80.26 74.25 1
武陵监狱 基层民警4 3 11070203518 64.6 79.65 70.62 2
武陵监狱 基层民警4 3 11070406229 62.15 79.61 69.13 3
武陵监狱 基层民警4 3 11070400227 59.35 78.05 66.83 4
武陵监狱 基层民警4 3 11070203612 58.55 76.9 65.89 5
武陵监狱 基层民警4 3 11070700403 59.45 69.15 63.33 6
武陵监狱 基层民警5 9 11070603802 69.55 83.6 75.17 1
武陵监狱 基层民警5 9 11070406029 70.2 81.13 74.57 2
武陵监狱 基层民警5 9 11070406018 71.15 77.75 73.79 3
武陵监狱 基层民警5 9 11070204426 67.5 80 72.5 4
武陵监狱 基层民警5 9 11070204326 62.25 86.95 72.13 5
武陵监狱 基层民警5 9 11070202423 61.65 84.44 70.77 6
武陵监狱 基层民警5 9 11070402311 63.55 80.59 70.37 7
武陵监狱 基层民警5 9 11070303904 65.4 77.2 70.12 8
武陵监狱 基层民警5 9 11070402129 65.25 76 69.55 9
武陵监狱 基层民警5 9 11070300312 63.3 78.91 69.54 10
武陵监狱 基层民警5 9 11070700621 62.65 79.4 69.35 11
武陵监狱 基层民警5 9 11070301722 61.05 81.69 69.31 12
武陵监狱 基层民警5 9 11070401808 61.9 78.95 68.72 13
武陵监狱 基层民警5 9 11070303225 60.05 81 68.43 14
武陵监狱 基层民警5 9 11070202112 61.3 78.63 68.23 15
武陵监狱 基层民警5 9 11070405626 60 77.1 66.84 16
武陵监狱 基层民警5 9 11070302313 60.7 75.75 66.72 17
武陵监狱 基层民警5 9 11070600826 61.5 70.7 65.18 18
武陵监狱 基层民警6 2 11070302802 64.85 86.1 73.35 1
武陵监狱 基层民警6 2 11070604320 63.6 85.46 72.34 2
武陵监狱 基层民警6 2 11070401304 63.55 83.14 71.39 3
武陵监狱 基层民警6 2 11070200814 63.75 80.95 70.63 4
武陵监狱 狱医 1 11070400205 61.65 78.85 68.53 1
武陵监狱 狱医 1 11070201925 51.35 76.1 61.25 2
西洞庭管理区 监察局 1 11070303321 63.9 78.78 69.85 1
西洞庭管理区 监察局 1 11070303517 58.95 -1 -1 -1
西洞庭管理区 党校 1 11070203205 56.35 74.17 63.48 1
西洞庭管理区 党校 1 11070701206 50.65 74.03 60 2
西洞庭管理区 宣传 5 11070201916 68.4 84.32 74.77 1
西洞庭管理区 宣传 5 11070405701 67.7 83.03 73.83 2
西洞庭管理区 宣传 5 11070301103 64.45 86.46 73.25 3
西洞庭管理区 宣传 5 11070301906 64.6 82.18 71.63 4
西洞庭管理区 宣传 5 11070404411 67.45 77.28 71.38 5
西洞庭管理区 宣传 5 11070300904 64.1 81.56 71.08 6
西洞庭管理区 宣传 5 11070302308 66.5 77.62 70.95 7
西洞庭管理区 宣传 5 11070301805 66.45 77.55 70.89 8
西洞庭管理区 宣传 5 11070602924 65.4 78.26 70.54 9
西洞庭管理区 宣传 5 11070402704 63.8 79.4 70.04 10
西洞庭管理区 执法 4 11070402224 69.35 80.37 73.76 1
西洞庭管理区 执法 4 11070302728 66.85 80.21 72.19 2
西洞庭管理区 执法 4 11070303308 65.65 77.99 70.59 3
西洞庭管理区 执法 4 11070704510 64.1 75.76 68.76 4
西洞庭管理区 执法 4 11070202203 61.35 78.82 68.34 5
西洞庭管理区 执法 4 11070203108 60.35 77.17 67.08 6
西洞庭管理区 执法 4 11070704520 69.15 56.26 63.99 7
西洞庭管理区 执法 4 11070601726 60.6 65.88 62.71 8
西洞庭管理区 财务1 2 11070400728 60.45 83.46 69.65 1
西洞庭管理区 财务1 2 11070301309 62.45 79.35 69.21 2
西洞庭管理区 财务1 2 11070200927 65 75.3 69.12 3
西洞庭管理区 财务1 2 11070302008 59.25 79.89 67.51 4
西洞庭管理区 财务2 2 11070203223 70.8 81.88 75.23 1
西洞庭管理区 财务2 2 11070405802 68.9 80.55 73.56 2
西洞庭管理区 财务2 2 11070405105 62.9 76.86 68.48 3
西洞庭管理区 财务2 2 11070704425 59.25 74.61 65.39 4
西洞庭管理区 法律 2 11070405903 67.95 81.36 73.31 1
西洞庭管理区 法律 2 11070700801 63.6 79.39 69.92 2
西洞庭管理区 法律 2 11070700322 59.8 82.45 68.86 3
西洞庭管理区 法律 2 11070203002 58.75 71.94 64.03 4
西洞庭管理区 祝丰镇 2 11070702722 69.5 80.18 73.77 1
西洞庭管理区 祝丰镇 2 11070703416 69.45 79.98 73.66 2
西洞庭管理区 祝丰镇 2 11070202920 66.45 80.53 72.08 3
西洞庭管理区 祝丰镇 2 11070404316 53.55 79.14 63.79 4
西洞庭管理区 招商合作局 1 11070704826 67.7 79.04 72.24 1
西洞庭管理区 招商合作局 1 11070600929 61.1 -1 -1 -1
西洞庭管理区 人力资源和社会保障局 1 11070202814 66.65 79.79 71.91 1
西洞庭管理区 人力资源和社会保障局 1 11070600501 65.25 78.25 70.45 2
西洞庭管理区 卫生和计划生育局 1 11070203216 61.15 81.42 69.26 1
西洞庭管理区 卫生和计划生育局 1 11070405821 55.3 76.55 63.8 2
西洞庭管理区 水利局 1 11070301627 63.65 83.02 71.4 1
西洞庭管理区 水利局 1 11070203017 59.65 75.94 66.17 2
西洞庭管理区 科技和工业信息化局 1 11070701907 68.4 82.86 74.18 1
西洞庭管理区 科技和工业信息化局 1 11070202821 66.05 69.3 67.35 2
西洞庭管理区 住房和城乡规划建设局 1 11070202925 60.65 80.86 68.73 1
西洞庭管理区 住房和城乡规划建设局 1 11070304811 60.1 75.06 66.08 2
西洞庭管理区 交通运输局 1 11070404715 68.35 78.85 72.55 1
西洞庭管理区 交通运输局 1 11070601915 65.5 80.95 71.68 2
西洞庭管理区 劳动监察大队 1 11070703727 64.95 77.17 69.84 1
西洞庭管理区 劳动监察大队 1 11070201122 62.65 75.25 67.69 2
西洞庭管理区 卫生监督所 1 11070602927 61.5 81.89 69.66 1
西洞庭管理区 卫生监督所 1 11070602010 57.9 55.77 57.05 2
常德市选调生 选调生(一) 5 11070702728 66.95 79.11 71.81 1
常德市选调生 选调生(一) 5 11070305025 58.7 84.13 68.87 2
常德市选调生 选调生(一) 5 11070203018 60.2 81.52 68.73 3
常德市选调生 选调生(一) 5 11070402016 62.45 77.86 68.61 4
常德市选调生 选调生(一) 5 11070400419 64.1 74.58 68.29 5
常德市选调生 选调生(一) 5 11070405824 59.25 76.84 66.29 6
常德市选调生 选调生(一) 5 11070702124 56.9 79.75 66.04 7
常德市选调生 选调生(一) 5 11070303810 51.95 79.9 63.13 8
常德市选调生 选调生(一) 5 11070704505 60.35 -1 -1 -1
常德市选调生 选调生(一) 5 11070401507 52.25 -1 -1 -1
常德市选调生 选调生(二) 5 11070601013 70.45 78.92 73.84 1
常德市选调生 选调生(二) 5 11070302911 64.45 83.92 72.24 2
常德市选调生 选调生(二) 5 11070704619 62.9 82.91 70.9 3
常德市选调生 选调生(二) 5 11070304702 66.1 74.11 69.3 4
常德市选调生 选调生(二) 5 11070302214 64.3 76.69 69.26 5
常德市选调生 选调生(二) 5 11070702901 62.35 78.45 68.79 6
常德市选调生 选调生(二) 5 11070303104 62 78.85 68.74 7
常德市选调生 选调生(二) 5 11070200925 60.7 80.38 68.57 8
常德市选调生 选调生(二) 5 11070703202 60.5 78.57 67.73 9
常德市选调生 选调生(二) 5 11070701905 61.85 73.99 66.71 10
常德市选调生 选调生(三) 8 11070303624 69.8 79.58 73.71 1
常德市选调生 选调生(三) 8 11070203901 68.85 80.57 73.54 2
常德市选调生 选调生(三) 8 11070406006 67.55 79.63 72.38 3
常德市选调生 选调生(三) 8 11070704601 66.25 79.32 71.48 4
常德市选调生 选调生(三) 8 11070302329 66.1 77.25 70.56 5
常德市选调生 选调生(三) 8 11070704110 64.65 79.17 70.46 6
常德市选调生 选调生(三) 8 11070404911 64.25 78.19 69.83 7
常德市选调生 选调生(三) 8 11070304913 62.65 80.38 69.74 8
常德市选调生 选调生(三) 8 11070404318 64.4 77.49 69.64 9
常德市选调生 选调生(三) 8 11070405130 63.55 78.2 69.41 10
常德市选调生 选调生(三) 8 11070703716 61.65 80.95 69.37 11
常德市选调生 选调生(三) 8 11070300918 61.95 80.12 69.22 12
常德市选调生 选调生(三) 8 11070403219 62.8 77.96 68.86 13
常德市选调生 选调生(三) 8 11070404115 63.5 76.26 68.6 14
常德市选调生 选调生(三) 8 11070402609 62.95 76.81 68.49 15
常德市选调生 选调生(三) 8 11070702912 61.65 77.12 67.84 16
常德市选调生 选调生(三) 8 11070602710 67.85 66.53 67.32 17
常德市选调生 选调生(四) 7 11070601408 70.6 81.04 74.78 1
常德市选调生 选调生(四) 7 11070404714 68.6 81.88 73.91 2
常德市选调生 选调生(四) 7 11070602008 70.05 79.05 73.65 3
常德市选调生 选调生(四) 7 11070703428 65.65 81.76 72.09 4
常德市选调生 选调生(四) 7 11070201907 69 75.97 71.79 5
常德市选调生 选调生(四) 7 11070403519 65.55 80.74 71.63 6
常德市选调生 选调生(四) 7 11070602112 67.4 77.43 71.41 7
常德市选调生 选调生(四) 7 11070404625 65.2 79.38 70.87 8
常德市选调生 选调生(四) 7 11070200717 63.7 81.19 70.7 9
常德市选调生 选调生(四) 7 11070603314 65.85 77.59 70.55 10
常德市选调生 选调生(四) 7 11070203710 66.05 76.48 70.22 11
常德市选调生 选调生(四) 7 11070603002 66.65 74.84 69.93 12
常德市选调生 选调生(四) 7 11070701209 65.35 76.7 69.89 13
常德市选调生 选调生(四) 7 11070701309 64.2 75.48 68.71 14
常德市选调生 选调生(五) 14 11070204118 70.85 82 75.31 1
常德市选调生 选调生(五) 14 11070301513 69.7 79.9 73.78 2
常德市选调生 选调生(五) 14 11070401719 69.85 79.28 73.62 3
常德市选调生 选调生(五) 14 11070601720 70.75 77.04 73.27 4
常德市选调生 选调生(五) 14 11070301124 67.85 80.99 73.11 5
常德市选调生 选调生(五) 14 11070406017 67.75 79.24 72.35 6
常德市选调生 选调生(五) 14 11070202011 65.85 81.28 72.02 7
常德市选调生 选调生(五) 14 11070302901 62.1 85.31 71.38 8
常德市选调生 选调生(五) 14 11070203420 65.1 79.95 71.04 9
常德市选调生 选调生(五) 14 11070200427 63.9 80.8 70.66 10
常德市选调生 选调生(五) 14 11070602227 64.9 77.68 70.01 11
常德市选调生 选调生(五) 14 11070200926 61.25 83.16 70.01 12
常德市选调生 选调生(五) 14 11070404525 62.65 80.97 69.98 13
常德市选调生 选调生(五) 14 11070702518 65.2 77.1 69.96 14
常德市选调生 选调生(五) 14 11070402718 61.05 82.17 69.5 15
常德市选调生 选调生(五) 14 11070702827 61.15 81.28 69.2 16
常德市选调生 选调生(五) 14 11070202219 61.35 79.92 68.78 17
常德市选调生 选调生(五) 14 11070301426 62.45 78.22 68.76 18
常德市选调生 选调生(五) 14 11070302706 62.35 77.25 68.31 19
常德市选调生 选调生(五) 14 11070201312 58.85 82.51 68.31 20
常德市选调生 选调生(五) 14 11070405827 60.55 77.92 67.5 21
常德市选调生 选调生(五) 14 11070201723 62.05 75.38 67.38 22
常德市选调生 选调生(五) 14 11070604314 60.1 78.21 67.34 23
常德市选调生 选调生(五) 14 11070403418 59.8 78.64 67.34 24
常德市选调生 选调生(五) 14 11070703717 58.6 79.75 67.06 25
常德市选调生 选调生(五) 14 11070202518 60.5 75.42 66.47 26
常德市选调生 选调生(五) 14 11070702308 59.55 76.11 66.17 27
常德市选调生 选调生(五) 14 11070404721 59 76.26 65.9 28
常德市鼎城区法院 综合文秘 1 10970201004 65.5 79.51 71.1 1
常德市鼎城区法院 综合文秘 1 10970203516 68.05 75.44 71.01 2
临澧县法院 综合文秘 2 10970203316 68.2 76.97 71.71 1
临澧县法院 综合文秘 2 10970203609 64.05 76.93 69.2 2
临澧县法院 综合文秘 2 10970203220 64.45 72.64 67.73 3
临澧县法院 综合文秘 2 10970201114 57.75 76.92 65.42 4
桃源县法院 综合文秘2 1 10970202910 68.2 79.13 72.57 1
桃源县法院 综合文秘2 1 10970203404 65.2 79.81 71.04 2
石门县法院 综合文秘 2 10970203313 63.55 78.42 69.5 1
石门县法院 综合文秘 2 10970203423 62.9 79.35 69.48 2
石门县法院 综合文秘 2 10970203323 62.3 77.84 68.52 3
石门县法院 综合文秘 2 10970203506 63.5 75.11 68.14 4
安乡县法院 财会人员 1 10970203201 56.6 73.93 63.53 1
安乡县法院 财会人员 1 10970206503 47.2 30.75 40.62 2
桃源县法院 财会人员 1 10970203411 63.6 77.02 68.97 1
桃源县法院 财会人员 1 10970203307 61.65 74.07 66.62 2
常德法院系统 法官助理 10 11970105429 67.04 80.3 72.34 1
常德法院系统 法官助理 10 11970105329 66.78 78.75 71.57 2
常德法院系统 法官助理 10 11970105710 62.16 83.85 70.84 3
常德法院系统 法官助理 10 11970105619 66.39 77.12 70.68 4
常德法院系统 法官助理 10 11970105313 64.32 78.51 70 5
常德法院系统 法官助理 10 11970105312 60.86 82.97 69.7 6
常德法院系统 法官助理 10 11970105422 60.95 82.41 69.53 7
常德法院系统 法官助理 10 11970105624 61.6 80.61 69.2 8
常德法院系统 法官助理 10 11970105520 61.78 79.85 69.01 9
常德法院系统 法官助理 10 11970105705 61.66 80.01 69 10
常德法院系统 法官助理 10 11970105623 63.51 77.21 68.99 11
常德法院系统 法官助理 10 11970105420 59.86 81.74 68.61 12
常德法院系统 法官助理 10 11970105611 60.37 80.92 68.59 13
常德法院系统 法官助理 10 11970105414 61.51 78.31 68.23 14
常德法院系统 法官助理 10 11970105607 61.64 77.49 67.98 15
常德法院系统 法官助理 10 11970105425 57.92 82.81 67.88 16
常德法院系统 法官助理 10 11970105424 59.58 80.21 67.83 17
常德法院系统 法官助理 10 11970105412 63.27 72.32 66.89 18
常德法院系统 法官助理 10 11970105613 58.21 79.75 66.83 19
常德法院系统 法官助理 10 11970105330 59.26 76.22 66.04 20
常德法院系统 法官助理(执行人员) 4 11970105609 66.45 78.63 71.32 1
常德法院系统 法官助理(执行人员) 4 11970105513 61.34 81.3 69.32 2
常德法院系统 法官助理(执行人员) 4 11970105503 53.94 78.29 63.68 3
常德法院系统 法官助理(执行人员) 4 11970105404 53.94 78.18 63.64 4
常德法院系统 法官助理(执行人员) 4 11970105602 53.33 78 63.2 5
常德法院系统 法官助理(执行人员) 4 11970105319 52.43 75 61.46 6
常德法院系统 司法警察 4 10970206222 58.9 79.86 67.28 1
常德法院系统 司法警察 4 10970203425 63.1 72.09 66.7 2
常德法院系统 司法警察 4 10970203222 52.55 80.03 63.54 3
常德法院系统 司法警察 4 10970203216 51.4 79.54 62.66 4
常德法院系统 司法警察 4 10970203223 50.8 76.72 61.17 5
常德法院系统 计算机人员1 2 10970203302 60.6 79.83 68.29 1
常德法院系统 计算机人员1 2 10970200128 61.35 76.61 67.45 2
常德法院系统 计算机人员1 2 10970203328 57.35 78.85 65.95 3
常德法院系统 计算机人员1 2 10970203230 56.85 78.1 65.35 4
常德法院系统 计算机人员2 2 10970203428 67.65 83.13 73.84 1
常德法院系统 计算机人员2 2 10970203322 58.35 81.36 67.55 2
常德法院系统 计算机人员2 2 10970203504 58 79.52 66.61 3
常德法院系统 计算机人员2 2 10970203124 56.15 74.67 63.56 4
汉寿县法院 司法警察 1 10970203027 60.55 77.84 67.47 1
汉寿县法院 司法警察 1 10970203515 53.2 75.78 62.23 2
桃源县法院 司法警察 1 10970203325 58.25 76.52 65.56 1
津市市法院 司法警察 2 10970203518 58.35 74.78 64.92 1
津市市法院 司法警察 2 10970206129 53.15 76.51 62.49 2
津市市法院 司法警察 2 10970203228 52.95 72.21 60.65 3
津市市法院 司法警察 2 10970203306 45.1 75.79 57.38 4
澧县法院 司法特警 1 10970203217 62.85 76.79 68.43 1
安乡县法院 书记员 2 12970101301 64.4 75.35 68.78 1
安乡县法院 书记员 2 12970101220 54.55 77.65 63.79 2
安乡县法院 书记员 2 12970100406 55.1 74.91 63.02 3
安乡县法院 书记员 2 12970101229 55.5 74.21 62.98 4
桃源县法院 书记员1 1 12970101225 56.65 76.09 64.43 1
桃源县法院 书记员1 1 12970100204 54.9 76.07 63.37 2
桃源县法院 书记员2 1 12970101219 62.95 77.37 68.72 1
桃源县法院 书记员2 1 12970100321 57.5 72.81 63.62 2
常德检察机关 检察官助理(侦查人员) 6 11980105523 61.64 79.39 68.74 1
常德检察机关 检察官助理(侦查人员) 6 11980105614 63.68 72.53 67.22 2
常德检察机关 检察官助理(侦查人员) 6 11980105720 59.98 77.46 66.97 3
常德检察机关 检察官助理(侦查人员) 6 11980105714 57.77 78.9 66.22 4
常德检察机关 检察官助理(侦查人员) 6 11980105402 58.42 76.78 65.76 5
常德检察机关 检察官助理(侦查人员) 6 11980105521 55.04 75.71 63.31 6
常德检察机关 检察官助理(侦查人员) 6 11980107827 51.7 76.52 61.63 7
常德检察机关 检察官助理(侦查人员) 6 11980105618 60.94 -1 -1 -1
常德检察机关 计算机 2 10980203020 65.8 80.18 71.55 1
常德检察机关 计算机 2 10980203317 64.35 79.06 70.23 2
