您当前所在的位置:首页 > 考试信息 >

2016年常德市公务员综合成绩及排名公布(6月120日)

来源:未知   发布时间:2016-06-20 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博

常德考德上公培(http://changde.kds100.com/) 提示您:“2016年常德市公务员综合成绩及排名公布(6月120日)”信息已出,请注意查看。


报考单位 报考职位 计划数 考号1 笔试
成绩
面试
成绩
综合
成绩
排名
桃源县 公安局法医 1 11070701610 49.5 73.94 59.28 1
桃源县 公安局法医 1 11070301501 46.85 68.5 55.51 2
桃源县 公安局网络安全管理 1 11070702206 60.7 78.67 67.89 1
桃源县 公安局网络安全管理 1 11070701701 59.1 74.83 65.39 2
桃源县 公安局基层民警2 3 11070603325 62.6 76.16 68.02 1
桃源县 公安局基层民警2 3 11070300127 58.85 78.09 66.55 2
桃源县 公安局基层民警2 3 11070403614 54.8 77.92 64.05 3
桃源县 公安局基层民警2 3 11070400128 55.85 76.1 63.95 4
桃源县 公安局基层民警2 3 11070304612 53.05 79.36 63.57 5
桃源县 公安局基层民警2 3 11070702621 51.35 79.97 62.8 6
桃源县 森林公安局基层民警 2 11070700124 60.15 79.2 67.77 1
桃源县 森林公安局基层民警 2 11070401216 60.25 78.02 67.36 2
桃源县 森林公安局基层民警 2 11070304928 53.75 74.79 62.17 3
桃源县 森林公安局基层民警 2 11070702804 52.5 0 31.5 4
桃源县 城管执法局 3 11070702118 60.4 78.62 67.69 1
桃源县 城管执法局 3 11070304729 61.7 76.13 67.47 2
桃源县 城管执法局 3 11070405911 61.65 75.7 67.27 3
桃源县 城管执法局 3 11070704412 57.35 77.25 65.31 4
桃源县 城管执法局 3 11070603711 57.6 74.14 64.22 5
桃源县 城管执法局 3 11070202618 58.45 -1 -1 -1
桃源县 工业集中区管委会1 1 11070703107 66.25 78.46 71.13 1
桃源县 工业集中区管委会1 1 11070603419 63.15 79.65 69.75 2
桃源县 工业集中区管委会2 1 11070602704 65.85 79.89 71.47 1
桃源县 工业集中区管委会2 1 11070405922 62.45 79.62 69.32 2
桃源县 城乡经济调查队 1 11070600315 60.7 81.4 68.98 1
桃源县 城乡经济调查队 1 11070302909 61.6 77.36 67.9 2
桃源县 供销社 1 11070301703 72.4 77.16 74.3 1
桃源县 供销社 1 11070202924 65.2 78.59 70.56 2
桃源县 农村合作医疗管理办公室 1 11070402623 68.8 79.53 73.09 1
桃源县 农村合作医疗管理办公室 1 11070304601 64.7 74.99 68.82 2
桃源县 移民局1 1 11070701923 63.95 79.67 70.24 1
桃源县 移民局1 1 11070303103 60.1 75.93 66.43 2
桃源县 移民局2 1 11070700820 59.95 79.28 67.68 1
桃源县 移民局2 1 11070405115 60.45 76.98 67.06 2
桃源县 社会劳动保险处 1 11070602215 64.75 80.34 70.99 1
桃源县 社会劳动保险处 1 11070602409 63.05 77.9 68.99 2
桃源县 医疗保险处 1 11070703821 69.35 80.91 73.97 1
桃源县 医疗保险处 1 11070201002 62.35 75.06 67.43 2
桃源县 机关社保处 4 11070403016 68.9 80.1 73.38 1
桃源县 机关社保处 4 11070406002 66.6 80.09 72 2
桃源县 机关社保处 4 11070204120 66 79.45 71.38 3
桃源县 机关社保处 4 11070302610 64.35 79.63 70.46 4
桃源县 机关社保处 4 11070200428 64.7 74.54 68.64 5
桃源县 机关社保处 4 11070401614 63 76.75 68.5 6
桃源县 机关社保处 4 11070303122 65 73.29 68.32 7
桃源县 机关社保处 4 11070404016 62.5 76.8 68.22 8
桃源县 乡镇司法所1 5 11070201606 65.35 77.16 70.07 1
桃源县 乡镇司法所1 5 11070702222 60.6 78.14 67.62 2
桃源县 乡镇司法所1 5 11070202419 59.35 79.77 67.52 3
桃源县 乡镇司法所1 5 11070302503 61.9 75.27 67.25 4
桃源县 乡镇司法所1 5 11070403329 56.1 74.98 63.65 5
桃源县 乡镇司法所1 5 11070600919 56.95 73.63 63.62 6
桃源县 乡镇司法所1 5 11070204218 53.05 74.94 61.81 7
桃源县 乡镇司法所1 5 11070302314 54.05 72.3 61.35 8
桃源县 乡镇司法所1 5 11070201001 52.5 68.33 58.83 9
桃源县 乡镇司法所1 5 11070302720 58.45 -1 -1 -1
桃源县 乡镇司法所2 3 11070300115 70.2 77.35 73.06 1
桃源县 乡镇司法所2 3 11070402414 64.65 80.26 70.89 2
桃源县 乡镇司法所2 3 11070702314 62.35 79.61 69.25 3
桃源县 乡镇司法所2 3 11070305007 63.95 75.31 68.49 4
桃源县 乡镇司法所2 3 11070201924 60.55 76.6 66.97 5
桃源县 乡镇司法所2 3 11070703405 62.4 70.85 65.78 6
桃源县 乡镇财政所 10 11070700205 70.05 80.19 74.11 1
桃源县 乡镇财政所 10 11070402101 67.45 80.64 72.73 2
桃源县 乡镇财政所 10 11070603625 68.5 78.94 72.68 3
桃源县 乡镇财政所 10 11070702414 68.6 77.97 72.35 4
桃源县 乡镇财政所 10 11070200626 67.7 78.14 71.88 5
桃源县 乡镇财政所 10 11070601403 64.7 81.54 71.44 6
桃源县 乡镇财政所 10 11070202204 67 78.05 71.42 7
桃源县 乡镇财政所 10 11070702023 65.1 79.75 70.96 8
桃源县 乡镇财政所 10 11070403405 64.6 78.69 70.24 9
桃源县 乡镇财政所 10 11070400930 64.4 78.39 70 10
桃源县 乡镇财政所 10 11070400209 63.9 79.14 70 11
桃源县 乡镇财政所 10 11070402924 63.95 79.04 69.99 12
桃源县 乡镇财政所 10 11070203101 65.55 76.41 69.89 13
桃源县 乡镇财政所 10 11070200223 62.95 80.04 69.79 14
桃源县 乡镇财政所 10 11070304817 62.75 79.38 69.4 15
桃源县 乡镇财政所 10 11070601909 63.45 78.28 69.38 16
桃源县 乡镇财政所 10 11070404116 64.45 75.65 68.93 17
桃源县 乡镇财政所 10 11070702108 63.2 77.23 68.81 18
桃源县 乡镇财政所 10 11070304927 63.15 76.64 68.55 19
桃源县 乡镇财政所 10 11070202325 62.55 76.15 67.99 20
桃源县 乡镇机关农村经营管理 10 11070201009 71.55 79.72 74.82 1
桃源县 乡镇机关农村经营管理 10 11070401412 70.7 76.16 72.88 2
桃源县 乡镇机关农村经营管理 10 11070403723 66.5 79.66 71.76 3
桃源县 乡镇机关农村经营管理 10 11070404617 64.05 79 70.03 4
桃源县 乡镇机关农村经营管理 10 11070603803 61.2 82.61 69.76 5
桃源县 乡镇机关农村经营管理 10 11070304528 65.9 75.41 69.7 6
桃源县 乡镇机关农村经营管理 10 11070400210 64.3 77.19 69.46 7
桃源县 乡镇机关农村经营管理 10 11070404021 63.25 78.66 69.41 8
桃源县 乡镇机关农村经营管理 10 11070703108 63.25 77.87 69.1 9
桃源县 乡镇机关农村经营管理 10 11070203825 62.4 79.06 69.06 10
桃源县 乡镇机关农村经营管理 10 11070402321 62.8 77.87 68.83 11
桃源县 乡镇机关农村经营管理 10 11070602018 61.85 78.64 68.57 12
桃源县 乡镇机关农村经营管理 10 11070201503 61 78.82 68.13 13
桃源县 乡镇机关农村经营管理 10 11070700106 60.85 79 68.11 14
桃源县 乡镇机关农村经营管理 10 11070702725 60.5 79.38 68.05 15
桃源县 乡镇机关农村经营管理 10 11070603808 60.7 78.99 68.02 16
桃源县 乡镇机关农村经营管理 10 11070201827 61.85 76.53 67.72 17
桃源县 乡镇机关农村经营管理 10 11070603629 61.3 75.35 66.92 18
桃源县 乡镇机关农村经营管理 10 11070703422 61.4 75.12 66.89 19
桃源县 乡镇机关农村经营管理 10 11070401723 60.65 75.36 66.53 20
桃源县 乡镇机关1 12 11070404827 67.75 81.95 73.43 1
桃源县 乡镇机关1 12 11070701721 68.35 77.98 72.2 2
桃源县 乡镇机关1 12 11070202421 65.85 80.69 71.79 3
桃源县 乡镇机关1 12 11070602116 66.5 79.54 71.72 4
桃源县 乡镇机关1 12 11070300528 68.25 76.64 71.61 5
桃源县 乡镇机关1 12 11070301515 66.2 78.22 71.01 6
桃源县 乡镇机关1 12 11070301108 65.5 77.4 70.26 7
桃源县 乡镇机关1 12 11070602411 63.8 79.69 70.16 8
桃源县 乡镇机关1 12 11070403227 65.1 77.57 70.09 9
桃源县 乡镇机关1 12 11070703818 63.45 79.18 69.74 10
桃源县 乡镇机关1 12 11070300404 62.2 80.93 69.69 11
桃源县 乡镇机关1 12 11070600517 64.1 77.88 69.61 12
桃源县 乡镇机关1 12 11070602302 63.5 78.25 69.4 13
桃源县 乡镇机关1 12 11070300222 64.65 76.1 69.23 14
桃源县 乡镇机关1 12 11070303221 63.75 76.91 69.01 15
桃源县 乡镇机关1 12 11070600209 63.6 76.58 68.79 16
桃源县 乡镇机关1 12 11070401827 62.25 78.54 68.77 17
桃源县 乡镇机关1 12 11070303823 62.35 78.28 68.72 18
桃源县 乡镇机关1 12 11070203817 62.35 78.05 68.63 19
桃源县 乡镇机关1 12 11070302516 62.75 77.37 68.6 20
桃源县 乡镇机关1 12 11070304403 62.45 76.95 68.25 21
桃源县 乡镇机关1 12 11070403816 61.7 77.06 67.84 22
桃源县 乡镇机关1 12 11070700504 61.9 76.06 67.56 23
桃源县 乡镇机关1 12 11070302711 62.25 74.7 67.23 24
桃源县 乡镇机关2 2 11070405023 66.65 77.55 71.01 1
桃源县 乡镇机关2 2 11070602902 67.55 75.74 70.83 2
桃源县 乡镇机关2 2 11070702511 57.65 79.14 66.25 3
桃源县 乡镇机关2 2 11070700708 57.5 77.69 65.58 4
桃源县 乡镇机关3 7 11070404608 66.3 79.47 71.57 1
桃源县 乡镇机关3 7 11070702227 63.4 78.96 69.62 2
桃源县 乡镇机关3 7 11070201219 61.7 79.54 68.84 3
桃源县 乡镇机关3 7 11070203129 59.35 81.14 68.07 4
桃源县 乡镇机关3 7 11070201314 61.9 76.05 67.56 5
桃源县 乡镇机关3 7 11070402320 57.2 79.27 66.03 6
桃源县 乡镇机关3 7 11070303022 59.35 75.02 65.62 7
桃源县 乡镇机关3 7 11070600715 57.05 75.45 64.41 8
桃源县 乡镇机关3 7 11070202710 56.3 76.23 64.27 9
桃源县 乡镇机关3 7 11070202919 56.2 75.5 63.92 10
桃源县 乡镇机关3 7 11070304529 54.7 75.89 63.18 11
桃源县 乡镇机关3 7 11070604406 52.1 75.58 61.49 12
桃源县 乡镇机关3 7 11070200421 53.75 -1 -1 -1
桃源县 乡镇机关3 7 11070402203 52.85 -1 -1 -1
桃源县 乡镇专职武装干事 3 11070402611 61.75 76.73 67.74 1
桃源县 乡镇专职武装干事 3 11070401902 59.9 76.85 66.68 2
桃源县 乡镇专职武装干事 3 11070300805 58.55 78.11 66.37 3
桃源县 乡镇专职武装干事 3 11070703710 57.85 76.78 65.42 4
桃源县 乡镇专职武装干事 3 11070604023 55.8 73.94 63.06 5
临澧县 乡镇司法所 2 11070202227 69.45 76.34 72.21 1
临澧县 乡镇司法所 2 11070400302 67.55 77.57 71.56 2
临澧县 乡镇司法所 2 11070603327 53.9 73.08 61.57 3
临澧县 乡镇司法所 2 11070703609 49.4 76.24 60.14 4
临澧县 乡镇机关1 10 11070601603 68.15 79.5 72.69 1
临澧县 乡镇机关1 10 11070200423 68.4 76.13 71.49 2
临澧县 乡镇机关1 10 11070201915 67.2 77.77 71.43 3
临澧县 乡镇机关1 10 11070600407 66.15 76.25 70.19 4
临澧县 乡镇机关1 10 11070404920 65 75.58 69.23 5
临澧县 乡镇机关1 10 11070702924 63 78.55 69.22 6
临澧县 乡镇机关1 10 11070602507 63.15 78.08 69.12 7
临澧县 乡镇机关1 10 11070602702 62.4 78.78 68.95 8
临澧县 乡镇机关1 10 11070305005 64.55 75.19 68.81 9
临澧县 乡镇机关1 10 11070601507 64.45 75.17 68.74 10
临澧县 乡镇机关1 10 11070604030 63.95 75.75 68.67 11
临澧县 乡镇机关1 10 11070402925 61.35 79.36 68.55 12
临澧县 乡镇机关1 10 11070203816 63.8 75.62 68.53 13
临澧县 乡镇机关1 10 11070203317 63.75 75.67 68.52 14
临澧县 乡镇机关1 10 11070203527 63.4 75.89 68.4 15
临澧县 乡镇机关1 10 11070202510 60.55 76.37 66.88 16
临澧县 乡镇机关1 10 11070204324 60.55 76.27 66.84 17
临澧县 乡镇机关1 10 11070201830 60.65 75.91 66.75 18
临澧县 乡镇机关1 10 11070405616 61.85 73.96 66.69 19
临澧县 乡镇机关1 10 11070402903 61.15 74.39 66.45 20
临澧县 乡镇机关2 1 11070303029 66.9 78.54 71.56 1
临澧县 乡镇机关2 1 11070604112 60.55 78.26 67.63 2
临澧县 乡镇机关3 1 11070600202 48 74.93 58.77 1
临澧县 乡镇机关3 1 11070704307 41.3 0 24.78 2
石门县 公安局基层民警1 2 11070304224 65 80.6 71.24 1
石门县 公安局基层民警1 2 11070201323 64.1 79.61 70.3 2
石门县 公安局基层民警1 2 11070603826 62.1 79.62 69.11 3
石门县 公安局基层民警1 2 11070602728 61.9 75.68 67.41 4
石门县 公安局基层民警2 1 11070701330 52.45 75.06 61.49 1
石门县 公安局基层民警3 1 11070400915 53.6 74.98 62.15 1
石门县 公安局基层民警3 1 11070301006 50.55 71.11 58.77 2
石门县 公安局信息通信 1 11070403911 72.25 75.39 73.51 1
石门县 公安局信息通信 1 11070203502 62.55 76.7 68.21 2
石门县 公安交警大队基层民警 2 11070702922 58.55 72.25 64.03 1
石门县 公安交警大队基层民警 2 11070201424 50.45 76.94 61.05 2
石门县 公安交警大队基层民警 2 11070603228 51.85 74.05 60.73 3
石门县 公安交警大队基层民警 2 11070402420 44.65 73.62 56.24 4
石门县 环境监察大队 2 11070401310 63.85 76.79 69.03 1
石门县 环境监察大队 2 11070604417 61.95 76.48 67.76 2
石门县 环境监察大队 2 11070400303 61.1 76.94 67.44 3
石门县 环境监察大队 2 11070404125 60.8 75.25 66.58 4
石门县 农业综合开发办公室1 2 11070700313 56.7 78.69 65.5 1
石门县 农业综合开发办公室1 2 11070300103 51.55 73.93 60.5 2
石门县 农业综合开发办公室1 2 11070602020 47.8 71.84 57.42 3
石门县 农业综合开发办公室1 2 11070203702 42.25 69.24 53.05 4
石门县 农业综合开发办公室2 1 11070602814 62.25 80.26 69.45 1
石门县 农业综合开发办公室2 1 11070301526 58.85 73.51 64.71 2
石门县 防汛抗旱指挥部办公室1 1 11070405503 62.8 78.28 68.99 1
石门县 防汛抗旱指挥部办公室1 1 11070404124 60.95 76.95 67.35 2
石门县 防汛抗旱指挥部办公室2 2 11070701716 61.65 75.31 67.11 1
石门县 防汛抗旱指挥部办公室2 2 11070603514 57.05 74.99 64.23 2
石门县 防汛抗旱指挥部办公室2 2 11070304218 57.65 72.69 63.67 3
石门县 防汛抗旱指挥部办公室2 2 11070300204 53.75 73.57 61.68 4
石门县 乡镇司法所 3 11070406207 61.75 80.88 69.4 1
石门县 乡镇司法所 3 11070402604 62.15 78.96 68.87 2
石门县 乡镇司法所 3 11070603827 60.3 79.84 68.12 3
石门县 乡镇司法所 3 11070301920 58 78.03 66.01 4
石门县 乡镇司法所 3 11070601927 55.3 77.56 64.2 5
石门县 乡镇司法所 3 11070204512 55.3 75.71 63.46 6
石门县 乡镇机关1 11 11070203930 65.5 78.44 70.68 1
石门县 乡镇机关1 11 11070700902 65.2 78.9 70.68 2
石门县 乡镇机关1 11 11070303401 66.3 77.05 70.6 3
石门县 乡镇机关1 11 11070304830 66.6 76.41 70.52 4
石门县 乡镇机关1 11 11070201628 65.85 76.24 70.01 5
石门县 乡镇机关1 11 11070701021 64.65 77.1 69.63 6
石门县 乡镇机关1 11 11070402504 63.6 77.6 69.2 7
石门县 乡镇机关1 11 11070201222 63.9 76.35 68.88 8
石门县 乡镇机关1 11 11070303324 62.25 78.25 68.65 9
石门县 乡镇机关1 11 11070601514 63.95 75.63 68.62 10
石门县 乡镇机关1 11 11070401722 64.25 74.73 68.44 11
石门县 乡镇机关1 11 11070303117 62.65 76.39 68.15 12
石门县 乡镇机关1 11 11070200426 62.55 76.27 68.04 13
石门县 乡镇机关1 11 11070303130 62.1 76.6 67.9 14
石门县 乡镇机关1 11 11070603217 63.1 74.22 67.55 15
石门县 乡镇机关1 11 11070600524 63.75 72.45 67.23 16
石门县 乡镇机关1 11 11070200506 61.15 75.95 67.07 17
石门县 乡镇机关1 11 11070400204 59.9 75.78 66.25 18
石门县 乡镇机关1 11 11070602520 59.35 76.15 66.07 19
石门县 乡镇机关1 11 11070404514 58.75 76.69 65.93 20
石门县 乡镇机关1 11 11070303405 59.2 75.1 65.56 21
石门县 乡镇机关1 11 11070700825 58.55 -1 -1 -1
石门县 乡镇机关2 7 11070301725 71.3 81.58 75.41 1
石门县 乡镇机关2 7 11070303927 67.6 83.94 74.14 2
石门县 乡镇机关2 7 11070702212 69.3 81.02 73.99 3
石门县 乡镇机关2 7 11070700412 67.4 83.46 73.82 4
石门县 乡镇机关2 7 11070202301 66.6 78.85 71.5 5
石门县 乡镇机关2 7 11070401322 66.55 78.83 71.46 6
石门县 乡镇机关2 7 11070700309 61.05 81.98 69.42 7
石门县 乡镇机关2 7 11070201821 61.8 80.63 69.33 8
石门县 乡镇机关2 7 11070604223 61.25 79.36 68.49 9
石门县 乡镇机关2 7 11070601006 61.4 78.73 68.33 10
石门县 乡镇机关2 7 11070604108 60.2 79.43 67.89 11
石门县 乡镇机关2 7 11070303815 60.7 78.04 67.64 12
石门县 乡镇机关2 7 11070404807 60.25 75.94 66.53 13
石门县 乡镇机关2 7 11070304713 61.85 -1 -1 -1
石门县 乡镇机关3 11 11070400329 70.35 82.45 75.19 1
石门县 乡镇机关3 11 11070201513 68.8 80.84 73.62 2
石门县 乡镇机关3 11 11070202402 67.4 78.62 71.89 3
石门县 乡镇机关3 11 11070302719 65.65 80.82 71.72 4
石门县 乡镇机关3 11 11070601913 64.35 80 70.61 5
石门县 乡镇机关3 11 11070404621 63.9 80.5 70.54 6
石门县 乡镇机关3 11 11070203507 62.9 80.8 70.06 7
石门县 乡镇机关3 11 11070600912 62.95 80.2 69.85 8
石门县 乡镇机关3 11 11070701113 64.5 77.82 69.83 9
石门县 乡镇机关3 11 11070701009 63.85 78.59 69.75 10
石门县 乡镇机关3 11 11070300620 62.15 81.09 69.73 11
石门县 乡镇机关3 11 11070400308 63.4 79.16 69.7 12
石门县 乡镇机关3 11 11070301819 64.1 77.54 69.48 13
石门县 乡镇机关3 11 11070403523 61.55 80.63 69.18 14
石门县 乡镇机关3 11 11070703316 61.9 78.81 68.66 15
石门县 乡镇机关3 11 11070302928 60.05 81.36 68.57 16
石门县 乡镇机关3 11 11070704113 61.95 78.47 68.56 17
石门县 乡镇机关3 11 11070701916 62.65 77.01 68.39 18
石门县 乡镇机关3 11 11070602609 61.2 77.6 67.76 19
石门县 乡镇机关3 11 11070703029 59.9 79.4 67.7 20
石门县 乡镇机关3 11 11070304023 60.15 78.72 67.58 21
石门县 乡镇机关3 11 11070406211 60.05 78.14 67.29 22
石门县 乡镇机关4 8 11070704129 69.85 77.1 72.75 1
石门县 乡镇机关4 8 11070400730 67.55 79.08 72.16 2
石门县 乡镇机关4 8 11070300530 61.3 84.04 70.4 3
石门县 乡镇机关4 8 11070402309 64.05 79.68 70.3 4
石门县 乡镇机关4 8 11070400809 64.05 77.93 69.6 5
石门县 乡镇机关4 8 11070700722 64.85 76.57 69.54 6
石门县 乡镇机关4 8 11070400614 65 76.22 69.49 7
石门县 乡镇机关4 8 11070400224 63.5 78.02 69.31 8
石门县 乡镇机关4 8 11070405007 63.75 76.96 69.03 9
石门县 乡镇机关4 8 11070201917 63.35 76.87 68.76 10
石门县 乡镇机关4 8 11070303808 65.5 73.28 68.61 11
石门县 乡镇机关4 8 11070200501 64.8 73.47 68.27 12
石门县 乡镇机关4 8 11070304803 61.1 78.09 67.9 13
石门县 乡镇机关4 8 11070405705 62.9 72.72 66.83 14
石门县 乡镇机关4 8 11070401526 61.35 73.67 66.28 15
石门县 乡镇机关4 8 11070700810 66.4 -1 -1 -1
石门县 乡镇机关5 8 11070602827 69.9 72.28 70.85 1
石门县 乡镇机关5 8 11070403506 65.25 77.66 70.21 2
石门县 乡镇机关5 8 11070403818 59.8 79.73 67.77 3
石门县 乡镇机关5 8 11070403918 59.65 79.53 67.6 4
石门县 乡镇机关5 8 11070602030 59.5 78.96 67.28 5
石门县 乡镇机关5 8 11070200327 56.7 80.05 66.04 6
石门县 乡镇机关5 8 11070700710 57.65 78.42 65.96 7
石门县 乡镇机关5 8 11070204219 57.45 77.13 65.32 8
石门县 乡镇机关5 8 11070704228 58.3 74.79 64.9 9
石门县 乡镇机关5 8 11070702724 58 74.5 64.6 10
石门县 乡镇机关5 8 11070703621 56.15 75.73 63.98 11
石门县 乡镇机关5 8 11070400914 55.95 73.97 63.16 12
石门县 乡镇机关5 8 11070200114 54.5 75.86 63.04 13
石门县 乡镇机关5 8 11070303413 56.7 72.48 63.01 14
石门县 乡镇机关5 8 11070301221 53.45 77.33 63 15
石门县 乡镇机关5 8 11070601124 53.35 70.78 60.32 16
石门县 乡镇机关6 2 11070201426 48.3 79.58 60.81 1
石门县 乡镇机关6 2 11070200720 48.2 76.41 59.48 2
石门县 乡镇机关6 2 11070603429 32.6 79.12 51.21 3
石门县 乡镇专职武装干事 1 11070704819 58.55 78.36 66.47 1
石门县 乡镇专职武装干事 1 11070301027 54.8 75.56 63.1 2
安乡县 公安局特警 5 11070601628 61.35 74.72 66.7 1
安乡县 公安局特警 5 11070301402 55.25 80.08 65.18 2
安乡县 公安局特警 5 11070701322 58.5 74.73 64.99 3
安乡县 公安局特警 5 11070401523 57.4 74 64.04 4
安乡县 公安局特警 5 11070301726 56.4 75.17 63.91 5
安乡县 公安局特警 5 11070304506 54.65 74.02 62.4 6
安乡县 公安局特警 5 11070600816 53.95 73.32 61.7 7
安乡县 公安局特警 5 11070701423 50.55 75.84 60.67 8
安乡县 公安局特警 5 11070401225 51.95 73.58 60.6 9
安乡县 公安局特警 5 11070203102 49 73.58 58.83 10
安乡县 环境监察大队 3 11070402204 68.3 81.14 73.44 1
安乡县 环境监察大队 3 11070302301 59.95 75.61 66.21 2
安乡县 环境监察大队 3 11070301523 59.8 75.17 65.95 3
安乡县 环境监察大队 3 11070403806 59.6 75.07 65.79 4
安乡县 环境监察大队 3 11070404102 62 71.25 65.7 5
安乡县 环境监察大队 3 11070600610 58.25 76.31 65.47 6
安乡县 普查中心 1 11070204417 58.4 76.2 65.52 1
安乡县 普查中心 1 11070303330 56.05 72.06 62.45 2
安乡县 机关社保处 2 11070601423 62.5 77.63 68.55 1
安乡县 机关社保处 2 11070600630 62.4 77.22 68.33 2
安乡县 机关社保处 2 11070402424 61.9 77.98 68.33 3
安乡县 机关社保处 2 11070404221 60.55 71.68 65 4
安乡县 乡镇司法所 7 11070401814 64.35 75.2 68.69 1
安乡县 乡镇司法所 7 11070700602 63.1 76.43 68.43 2
安乡县 乡镇司法所 7 11070303015 62.7 76.91 68.38 3
安乡县 乡镇司法所 7 11070703209 61 79.26 68.3 4
安乡县 乡镇司法所 7 11070406220 62.35 76.64 68.07 5
安乡县 乡镇司法所 7 11070404216 61.8 76.44 67.66 6
安乡县 乡镇司法所 7 11070700303 63.2 74.31 67.64 7
安乡县 乡镇司法所 7 11070401915 63.05 74.22 67.52 8
安乡县 乡镇司法所 7 11070400309 60.75 76.06 66.87 9
安乡县 乡镇司法所 7 11070700515 59.6 76.6 66.4 10
安乡县 乡镇司法所 7 11070700625 61.25 73.63 66.2 11
安乡县 乡镇司法所 7 11070603921 59.95 75.57 66.2 12
安乡县 乡镇司法所 7 11070201605 59.25 74.27 65.26 13
安乡县 乡镇司法所 7 11070600215 59.4 52.65 56.7 14
安乡县 乡镇机关1 13 11070200812 67.3 81.23 72.87 1
安乡县 乡镇机关1 13 11070602220 62.95 84.13 71.42 2
安乡县 乡镇机关1 13 11070303614 67.2 77.19 71.2 3
安乡县 乡镇机关1 13 11070203927 62.3 84.27 71.09 4
安乡县 乡镇机关1 13 11070704221 61.3 85.45 70.96 5
安乡县 乡镇机关1 13 11070702828 65.3 79.36 70.92 6
安乡县 乡镇机关1 13 11070603603 65.1 79.05 70.68 7
安乡县 乡镇机关1 13 11070601226 62.25 83.16 70.61 8
安乡县 乡镇机关1 13 11070405730 63.25 80.8 70.27 9
安乡县 乡镇机关1 13 11070404020 63.9 79.66 70.2 10
安乡县 乡镇机关1 13 11070301226 65.05 77.11 69.87 11
安乡县 乡镇机关1 13 11070302102 64.1 78.03 69.67 12
安乡县 乡镇机关1 13 11070202424 61.9 81.33 69.67 13
安乡县 乡镇机关1 13 11070702218 62.25 80.31 69.47 14
安乡县 乡镇机关1 13 11070603517 63.6 77.46 69.14 15
安乡县 乡镇机关1 13 11070202326 62.15 79.09 68.93 16
安乡县 乡镇机关1 13 11070700325 62.9 76.72 68.43 17
安乡县 乡镇机关1 13 11070202519 61.4 78.73 68.33 18
安乡县 乡镇机关1 13 11070201617 59.55 81.24 68.23 19
安乡县 乡镇机关1 13 11070600608 62.4 76.8 68.16 20
安乡县 乡镇机关1 13 11070201822 62.3 76.47 67.97 21
安乡县 乡镇机关1 13 11070302628 62.7 74.24 67.32 22
安乡县 乡镇机关1 13 11070403109 59.9 77.38 66.89 23
安乡县 乡镇机关1 13 11070404126 59.35 78.21 66.89 24
安乡县 乡镇机关1 13 11070202810 59.3 77.99 66.78 25
安乡县 乡镇机关1 13 11070703311 59.6 62.16 60.62 26
安乡县 乡镇机关2 10 11070304417 67.2 82.08 73.15 1
安乡县 乡镇机关2 10 11070603023 64.6 80.57 70.99 2
安乡县 乡镇机关2 10 11070304423 64.05 80.53 70.64 3
安乡县 乡镇机关2 10 11070602006 61.6 83.19 70.24 4
安乡县 乡镇机关2 10 11070300304 59.65 84.34 69.53 5
安乡县 乡镇机关2 10 11070401426 62.4 79.5 69.24 6
安乡县 乡镇机关2 10 11070600822 65.7 74.51 69.22 7
安乡县 乡镇机关2 10 11070401111 60.65 80.96 68.77 8
安乡县 乡镇机关2 10 11070304104 62.6 77.23 68.45 9
安乡县 乡镇机关2 10 11070602114 62.25 77.12 68.2 10
安乡县 乡镇机关2 10 11070600722 59.45 80.61 67.91 11
安乡县 乡镇机关2 10 11070300622 59.2 78.17 66.79 12
安乡县 乡镇机关2 10 11070301516 58.9 77.96 66.52 13
安乡县 乡镇机关2 10 11070203311 58.65 77.46 66.17 14
安乡县 乡镇机关2 10 11070400410 58.6 77.46 66.14 15
安乡县 乡镇机关2 10 11070401115 58.6 76.74 65.86 16
安乡县 乡镇机关2 10 11070303412 57.55 77.19 65.41 17
安乡县 乡镇机关2 10 11070604222 57.5 77.03 65.31 18
安乡县 乡镇机关2 10 11070200128 57.8 76.45 65.26 19
安乡县 乡镇机关2 10 11070200910 58.2 74.92 64.89 20
安乡县 乡镇机关3 3 11070401220 64.15 76.2 68.97 1
安乡县 乡镇机关3 3 11070602407 58.6 79.81 67.08 2
安乡县 乡镇机关3 3 11070702207 52.7 71.03 60.03 3
安乡县 乡镇机关3 3 11070200714 47.95 73.85 58.31 4
安乡县 乡镇机关4 1 11070600126 42.35 78.43 56.78 1
安乡县 乡镇专职武装干事 1 11070600129 51.95 78.34 62.51 1

关注常德考德上公培官方微信:changdekds,第一时间掌握公考动态!

 

公司简介|合作交流|支付方式|会员中心|联系我们|站点地图
地址:常德市武陵区朝阳路泽云幸福里105号门面 报名专线:0736-7729030 18307365220
Copyright © 2011-2017 常德考德上公培网 湘ICP备17009472
咨询热线:0736-7729030
HOHO