您当前所在的位置:首页 > 考试信息 >

汉寿县卫健、教育系统2023年公开招聘工作人员考试综合成绩

来源:汉寿县人社局   发布时间:2023-10-30 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博

添加考德上-小胡老师微信号:KDS535353,获取考试备考资料。

咨询热线:0736-7729030

常德考德上公务员考试http://changde.kds100.com/


汉寿县卫健、教育系统2023年公开招聘工作人员考试综合成绩
基层血防站公共卫生类
序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 202310015 向文 80.74 48.44 82.60 33.04 81.48
2 202310004 李丹 74.40 44.64 81.53 32.61 77.25
3 202310008 李雨晨 74.54 44.72 80.00 32.00 76.72
4 202310013 邱云峰 74.54 44.72 79.87 31.95 76.67
基层血防站综合岗位
序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 202320016 钟国栋 86.48 51.89 78.03 31.21 83.10
2 202320029 李竹筠 82.80 49.68 80.67 32.27 81.95
乡镇卫生院B超医生
序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 202323030 刘世卓 61.80 37.08 80.40 32.16 69.24
2 202323028 蔡乐 35.52 21.31 缺考 缺考 21.31
乡镇卫生院护理(一)
序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 202311019 陈悦翥 84.24 50.54 81.33 32.53 83.08
2 202311020 刘婷 85.44 51.26 78.67 31.47 82.73
3 202311015 宋晶 84.24 50.54 76.07 30.43 80.97
4 202311022 陈兰 80.72 48.43 80.97 32.39 80.82
5 202315001 聂凤 80.72 48.43 80.80 32.32 80.75
6 202313027 刘英 80.24 48.14 81.50 32.60 80.74
7 202312024 刘杰 80.92 48.55 79.90 31.96 80.51
8 202314007 徐翔 79.36 47.62 81.97 32.79 80.40
乡镇卫生院护理(二)
序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 202318018 戴欣谊 81.06 48.64 81.53 32.61 81.25
2 202316009 史依琳 79.38 47.63 81.77 32.71 80.34
3 202318009 刘洁 78.34 47.00 82.63 33.05 80.06
4 202317029 赵英 77.52 46.51 80.73 32.29 78.80
5 202318015 熊婵琦 77.70 46.62 80.40 32.16 78.78
6 202318019 刘芳 77.36 46.42 80.50 32.20 78.62
乡镇卫生院会计
序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 202315014 易嘉遥 74.15 44.49 81.97 32.79 77.28
2 202315021 李颖睿 69.10 41.46 81.07 32.43 73.89
3 202315015 刘安琪 67.25 40.35 78.87 31.55 71.90
4 202315018 周梦燕 65.95 39.57 79.73 31.89 71.46
乡镇卫生院检验医生
序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 202319017 童雨程 76.88 46.13 80.37 32.15 78.28
2 202319025 杨宇艳 75.20 45.12 81.33 32.53 77.65
3 202319015 龚倩 70.66 42.40 80.67 32.27 74.66
4 202319019 张珲 68.46 41.08 80.93 32.37 73.45
乡镇卫生院口腔医生
序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 202309030 王珣 66.78 40.07 80.47 32.19 72.26
2 202309029 冯奕寰 63.94 38.36 缺考 缺考 38.36
乡镇卫生院麻醉医生
序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 202323025 张李 66.10 39.66 80.30 32.12 71.78
2 202323024 陈红霞 64.04 38.42 缺考 缺考 38.42
乡镇卫生院内科医生(一)
序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 202322018 刘勇杰 74.32 44.59 81.40 32.56 77.15
2 202322021 刘薇 73.00 43.80 79.87 31.95 75.75
3 202322025 刘英 68.92 41.35 79.77 31.91 73.26
4 202322015 枚冰 66.58 39.95 83.00 33.20 73.15
5 202322024 高睿 66.86 40.12 81.87 32.75 72.86
6 202322012 石海英 68.94 41.36 75.80 30.32 71.68
7 202322010 张希 64.08 38.45 79.73 31.89 70.34
8 202322029 李珍珍 62.00 37.20 82.63 33.05 70.25
9 202322019 戴忠 62.52 37.51 80.83 32.33 69.84
10 202322014 田寒月 61.52 36.91 缺考 缺考 36.91
乡镇卫生院内科医生(二)
序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 202310019 李琳 71.64 42.98 81.87 32.75 75.73
2 202310021 曾有军 70.28 42.17 81.97 32.79 74.96
3 202310023 杨梅 67.26 40.36 80.63 32.25 72.61
4 202310022 曹慧 65.78 39.47 80.00 32.00 71.47
乡镇卫生院外科医生
序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 202323020 黄蒙 65.80 39.48 78.20 31.28 70.76
2 202323021 张芷维 67.74 40.64 缺考 缺考 40.64
乡镇卫生院五官科医生
序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 202323018 杨勇 61.72 37.03 81.30 32.52 69.55
2 202323019 刘慧 69.12 41.47 缺考 缺考 41.47
乡镇卫生院药剂
序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 202310030 陈有缘 66.58 39.95 79.43 31.77 71.72
2 202310028 朱曼 62.94 37.76 82.00 32.80 70.56
乡镇卫生院中医医生(一)
序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 202323017 唐丹 75.18 45.11 81.40 32.56 77.67
2 202323016 胡霞 68.26 40.96 80.73 32.29 73.25
3 202323015 肖峰 63.98 38.39 82.27 32.91 71.30
4 202323014 李宗英 60.72 36.43 79.97 31.99 68.42
乡镇卫生院中医医生(二)
序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 按60%折合 面试成绩 按40%折合 综合成绩 备注
1 202315023 郭凯丽 75.08 45.05 82.17 32.87 77.92
2 202315025 汤磊 74.18 44.51 82.83 33.13 77.64
3 202315029 郭梓慧 76.06 45.64 78.10 31.24 76.88
4 202315024 黄小艺 69.16 41.50 79.73 31.89 73.39


护理教师
序号 准考证号 姓名 性别 笔试
成绩
按50%
折合
面试成绩 按50%
折合
综合成绩 备注
备课 试讲 试讲
总成绩
1 202306003 戴波 79.94 39.97 82.13 82.47 82.37 41.18 81.15
2 202305010 梁爽 81.24 40.62 80.60 80.53 80.55 40.28 80.90
3 202306013 焦晶 79.68 39.84 80.67 79.67 79.97 39.99 79.83
4 202305026 熊希 78.26 39.13 81.03 80.50 80.66 40.33 79.46
会计教师
序号 准考证号 姓名 性别 笔试
成绩
按50%
折合
面试成绩 按50%
折合
综合成绩 备注
备课 试讲 试讲
总成绩
1 202309024 李梦依 87.36 43.68 81.57 81.90 81.80 40.90 84.58
2 202309021 熊锦玺 84.48 42.24 80.23 79.40 79.65 39.82 82.06
数学教师
序号 准考证号 姓名 性别 笔试
成绩
按50%
折合
面试成绩 按50%
折合
综合成绩 备注
备课 试讲 试讲
总成绩
1 202323001 陈石玲 85.50 42.75 81.50 81.77 81.69 40.84 83.59
2 202323008 王涵 80.25 40.13 82.00 81.97 81.98 40.99 81.11
3 202323003 廖芊芊 77.75 38.88 81.93 81.67 81.75 40.87 79.75
4 202323007 舒玉婷 72.50 36.25 82.30 82.57 82.49 41.24 77.49
5 202323004 肖谦 71.75 35.88 80.93 81.10 81.05 40.52 76.40
6 202323012 黄仕桓 67.75 33.88 80.20 80.03 80.08 40.04 73.92
7 202323010 王千红 67.75 33.88 80.30 79.93 80.04 40.02 73.90
语文教师
序号 准考证号 姓名 性别 笔试
成绩
按50%
折合
面试成绩 按50%
折合
综合成绩 备注
备课 试讲 试讲
总成绩
1 202304024 阳黎诺 78.45 39.23 81.53 81.33 81.39 40.70 79.92
2 202304015 周尚超 77.55 38.78 80.33 80.90 80.73 40.36 79.14
音乐舞蹈教师
序号 准考证号 姓名 性别 笔试
成绩
按50%
折合
面试成绩 按50%
折合
综合成绩 备注
备课 试讲 技能
测试
面试
总成绩
1 202301007 丁怡 87.86 43.93 82.40 82.50 82.53 82.49 41.25 85.18
2 202302027 刘珂 88.28 44.14 81.37 82.30 81.07 81.64 40.82 84.96
3 202301021 潘今娇 89.46 44.73 81.17 79.97 79.43 79.97 39.99 84.72
4 202302023 傅璐 87.28 43.64 81.63 81.67 81.90 81.75 40.88 84.52
5 202301015 张琳 87.36 43.68 81.20 81.70 79.37 80.68 40.34 84.02
6 202301016 陈鑫 85.90 42.95 81.37 82.00 79.83 81.02 40.51 83.46
幼儿教师
序号 准考证号 姓名 性别 笔试
成绩
按50%
折合
面试成绩 按50%
折合
综合成绩 备注
备课 试讲 技能
测试
面试
总成绩
1 202309018 武燕 82.44 41.22 80.67 81.23 80.40 80.80 40.40 81.62
2 202307006 邓卓君 77.76 38.88 80.60 82.10 81.03 81.40 40.70 79.58
3 202307027 朱慧钒 77.18 38.59 81.67 81.77 80.97 81.43 40.72 79.31
4 202307017 谢明慧 76.68 38.34 80.73 81.23 81.07 81.08 40.54 78.88
5 202308020 丁汝 73.84 36.92 81.47 81.93 80.23 81.17 40.58 77.50
6 202307002 米静芝 73.10 36.55 80.13 80.10 78.80 79.59 39.79 76.34


公司简介|合作交流|支付方式|会员中心|联系我们|站点地图
地址:常德市武陵区朝阳路泽云幸福里105号门面 报名专线:0736-7729030 18307365220
Copyright © 2011-2017 常德考德上公培网 湘ICP备17009472
咨询热线:0736-7729030
HOHO