您当前所在的位置:首页 > 考试信息 >

2023年安乡县部分事业单位公开招聘工作人员面试成绩及综合成绩排名公示

来源:县人社局   发布时间:2023-10-28 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博

添加考德上-小胡老师微信号:KDS535353,获取考试备考资料。

咨询热线:0736-7729030

常德考德上公务员考试http://changde.kds100.com/


2023年安乡县部分事业单位公开招聘工作人员面试成绩及综合成绩排名公示
面试签号 招聘单位 招聘岗位 姓名 笔试成绩 笔试成绩折分 笔试成绩排名 面试成绩 面试成绩折分 综合成绩 综合成绩排名
48 县融媒体中心 摄影 宋锦绪 73.60  44.16  1 75.84  30.34  74.50  1
50 县融媒体中心 摄影 王猛 58.70  35.22  2 77.16  30.86  66.08  2
51 县融媒体中心 记者 彭琼子 74.35  44.61  1 76.60  30.64  75.25  1
47 县融媒体中心 记者 陈睿 73.20  43.92  2 75.34  30.14  74.06  2
54 县融媒体中心 记者 蹇梦思 69.50  41.70  3 74.98  29.99  71.69  3
53 县融媒体中心 记者 刘芙瑶 68.55  41.13  4 75.68  30.27  71.40  4
52 县融媒体中心 财务人员 彭媛媛 76.40  45.84  2 74.28  29.71  75.55  1
45 县融媒体中心 财务人员 彭玉姣 77.60  46.56  1 72.42  28.97  75.53  2
46 县融媒体中心 网络维护 莫凌云 69.90  41.94  1 73.68  29.47  71.41  1
49 县融媒体中心 网络维护 周慧玲 61.30  36.78  2 72.74  29.10  65.88  2
理论教员1 县委党校 理论教员 刘晓希 86.25  43.13  1 87.90  43.95  87.08  1
理论教员2 县委党校 理论教员 江玉 81.25  40.63  2 87.20  43.60  84.23  2
人才引进2 县委党校 理论教员(人才引进) 汪娇 / / / 86.60  / 86.60  1
人才引进1 县委党校 理论教员(人才引进) 曹琳婉 / / / 86.20  / 86.20  2
58 县机构编制事务中心 综合管理 帅开涵 89.00  53.40  1 75.60  30.24  83.64  1
61 县机构编制事务中心 综合管理 钱莹菲 83.80  50.28  2 75.44  30.18  80.46  2
18 县残疾人服务总社 计算机人员 姜澳辉 70.20  42.12  1 74.20  29.68  71.80  1
15 县残疾人服务总社 计算机人员 梁哲源 68.30  40.98  2 75.20  30.08  71.06  2
57 县人民政府依法行政指导服务中心 文秘人员 毛心蕊 82.65  49.59  1 76.26  30.50  80.09  1
55 县人民政府依法行政指导服务中心 文秘人员 徐可 81.25  48.75  2 75.10  30.04  78.79  2
16 县人民政府依法行政指导服务中心 法律专干 刘佳 79.40  47.64  1 80.14  32.06  79.70  1
17 县人民政府依法行政指导服务中心 法律专干 杨博程 73.90  44.34  2 76.16  30.46  74.80  2
40 县全民健身服务中心 财务人员 梁嫦晶 84.40  50.64  1 76.08  30.43  81.07  1
39 县全民健身服务中心 财务人员 朱桑 83.60  50.16  2 76.52  30.61  80.77  2
38 县全域旅游发展中心 旅游专干 康飘晨 85.00  51.00  1 79.90  31.96  82.96  1
37 县全域旅游发展中心 旅游专干 刘扬帆 83.50  50.10  2 76.12  30.45  80.55  2
41 县文化馆 舞蹈专干 李惠萍 80.20  48.12  2 83.02  33.21  81.33  1
42 县文化馆 舞蹈专干 鄢思颖 81.50  48.90  1 80.04  32.02  80.92  2
43 县文化馆 音乐专干 邱鑫妤 81.50  48.90  1 81.80  32.72  81.62  1
44 县文化馆 音乐专干 龚伟健 80.50  48.30  2 81.22  32.49  80.79  2
62 县艺术研究所 综合岗位 辛颖 72.40  43.44  1 78.16  31.26  74.70  1
56 县艺术研究所 综合岗位 杨芳 69.50  41.70  2 79.10  31.64  73.34  2
74 县道路运输服务中心 文秘人员 吴思美 81.60  48.96  1 75.28  30.11  79.07  1
72 县道路运输服务中心 文秘人员 袁慧敏 78.25  46.95  2 74.44  29.78  76.73  2
73 县道路运输服务中心 综合管理 张婉婷 69.20  41.52  1 81.56  32.62  74.14  1
75 县道路运输服务中心 综合管理 毛仕博 65.30  39.18  2 75.18  30.07  69.25  2
66 县道路运输服务中心 专技人员1 李锦文 84.80  50.88  1 74.02  29.61  80.49  1
71 县道路运输服务中心 专技人员1 贺琦 77.90  46.74  2 74.96  29.98  76.72  2
76 县道路运输服务中心 专技人员1 李涛 77.60  46.56  3 73.72  29.49  76.05  3
70 县道路运输服务中心 专技人员1 彭梓鑫 76.50  45.90  4 74.26  29.70  75.60  4
79 县道路运输服务中心 专技人员2 周鑫 71.60  42.96  2 78.84  31.54  74.50  1
78 县道路运输服务中心 专技人员2 王湘黔 73.60  44.16  1 72.78  29.11  73.27  2
77 县道路运输服务中心 专技人员3 戴彭 80.50  48.30  1 74.00  29.60  77.90  1
67 县道路运输服务中心 专技人员3 徐赈芳 75.80  45.48  2 75.52  30.21  75.69  2
64 县公路建设养护中心 财务人员 陈丽娟 81.80  49.08  1 74.72  29.89  78.97  1
69 县公路建设养护中心 财务人员 熊照宙 79.80  47.88  2 73.94  29.58  77.46  2
63 县公路建设养护中心 专技人员 黄小勇 79.60  47.76  1 77.12  30.85  78.61  1
65 县公路建设养护中心 专技人员 张田 71.70  43.02  2 74.68  29.87  72.89  2
68 县公路建设养护中心 文秘人员 郭思纯 82.45  49.47  1 74.60  29.84  79.31  1
80 县公路建设养护中心 文秘人员 贵璇子 79.90  47.94  2 75.60  30.24  78.18  2
88 县住房保障服务中心 工程管理 汪毅 80.20  48.12  1 76.06  30.42  78.54  1
87 县住房保障服务中心 工程管理 顾磊 78.80  47.28  2 73.94  29.58  76.86  2
90 县防汛物资器材管理站 技术人员 孙婧 69.10  41.46  1 75.38  30.15  71.61  1
89 县防汛物资器材管理站 技术人员 张丰维 60.80  36.48  2 72.00  28.80  65.28  2
86 县安造大垸水利管理委员会 技术人员 冯芳 65.30  39.18  1 75.04  30.02  69.20  1
85 县安造大垸水利管理委员会 技术人员 李林杰 64.80  38.88  2 73.44  29.38  68.26  2
5 县农产品质量安全检测中心 技术人员 姜正红 64.70  38.82  1 79.96  31.98  70.80  1
1 县农产品质量安全检测中心 技术人员 田鹏 60.40  36.24  2 76.00  30.40  66.64  2
2 县粮油作物工作站 技术人员 傅惠林 / / / 78.18  / 78.18  1
14 县植保植检站 专技人员1 杨露 / / / 75.18  / 75.18  1
9 县植保植检站 专技人员2 舒海娟 / / / 76.40  / 76.40  1
6 县经济作物工作站 专技人员1 钟康裕 / / / 78.56  / 78.56  1
8 县经济作物工作站 专技人员2 戴谅 / / / 77.38  / 77.38  1
4 县经济作物工作站 专技人员2 唐玉凤 / / / 76.42  / 76.42  2
12 县经济作物工作站 专技人员2 汪娅梅 / / / 74.18  / 74.18  3
7 县耕地质量监测保护中心 专技人员 周敏 / / / 79.44  / 79.44  1
10 县耕地质量监测保护中心 专技人员 吴群慧 / / / 75.76  / 75.76  2
放弃 县耕地质量监测保护中心 专技人员 夏慧丹 / / / 0.00  / 0.00  3
81 县城市绿化服务中心 计算机人员 刘维 75.40  45.24  1 74.48  29.79  75.03  1
83 县城市绿化服务中心 计算机人员 周涛 65.80  39.48  3 74.84  29.94  69.42  2
82 县城市绿化服务中心 工程师 刘聪 77.00  46.20  1 71.76  28.70  74.90  1
84 县城市绿化服务中心 工程师 周毅 70.80  42.48  2 72.48  28.99  71.47  2
13 技术市场管理办公室 人才引进 邓攀 55.90  33.54  2 74.12  29.65  63.19  1
11 技术市场管理办公室 人才引进 张文卓 53.50  32.10  4 77.46  30.98  63.08  2
60 官垱镇农业综合服务中心 财务人员 徐子璇 78.80  47.28  1 75.20  30.08  77.36  1
59 官垱镇农业综合服务中心 财务人员 谢沁园 76.30  45.78  2 75.60  30.24  76.02  2
32 官垱镇社会事务综合服务中心 综合管理 王滢智 80.40  48.24  1 77.32  30.93  79.17  1
27 官垱镇社会事务综合服务中心 综合管理 杨萍 80.35  48.21  2 77.16  30.86  79.07  2
36 各乡镇所属事业单位 综合管理1 熊张生 66.80  40.08  1 76.56  30.62  70.70  1
35 各乡镇所属事业单位 综合管理1 李芬 58.40  35.04  5 74.76  29.90  64.94  2
33 各乡镇所属事业单位 综合管理1 梁美蓉 55.10  33.06  6 76.34  30.54  63.60  3
31 各乡镇所属事业单位 综合管理1 卢婷婷 52.00  31.20  8 75.42  30.17  61.37  4
19 各乡镇所属事业单位 综合管理1 刘丽 50.00  30.00  9 75.10  30.04  60.04  5
26 各乡镇所属事业单位 综合管理2 余鸿 68.20  40.92  1 76.26  30.50  71.42  1
21 各乡镇所属事业单位 综合管理2 李胜 65.00  39.00  3 78.02  31.21  70.21  2
22 各乡镇所属事业单位 综合管理2 谭智远 65.70  39.42  2 75.84  30.34  69.76  3
20 各乡镇所属事业单位 综合管理2 刘牛 60.70  36.42  4 75.68  30.27  66.69  4
34 各乡镇所属事业单位 综合管理2 熊枭 60.70  36.42  4 75.20  30.08  66.50  5
24 各乡镇所属事业单位 综合管理3 刘伊阳 73.40  44.04  1 75.80  30.32  74.36  1
28 各乡镇所属事业单位 综合管理3 段敏 71.30  42.78  3 76.98  30.79  73.57  2
29 各乡镇所属事业单位 综合管理3 陈昶名 67.10  40.26  4 76.28  30.51  70.77  3
23 各乡镇所属事业单位 综合管理3 罗元炬 63.90  38.34  6 74.50  29.80  68.14  4
30 各乡镇所属事业单位 综合管理3 阳俊 62.90  37.74  7 73.20  29.28  67.02  5
25 各乡镇所属事业单位 综合管理3 张明 61.20  36.72  9 74.92  29.97  66.69  6


公司简介|合作交流|支付方式|会员中心|联系我们|站点地图
地址:常德市武陵区朝阳路泽云幸福里105号门面 报名专线:0736-7729030 18307365220
Copyright © 2011-2017 常德考德上公培网 湘ICP备17009472
咨询热线:0736-7729030
HOHO