您当前所在的位置:首页 > 考试信息 >

汉寿县卫健、教育系统2023年公开招聘工作人员笔试成绩

来源:未知   发布时间:2023-10-24 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博

添加考德上-小胡老师微信号:KDS535353,获取考试备考资料。

咨询热线:0736-7729030

常德考德上公务员考试http://changde.kds100.com/


汉寿县卫健、教育系统2023年公开招聘工作人员笔试成绩
序号 准考证 岗位 姓名 性别 座位号 成绩 备注
1 202305010 护理教师 梁爽 010 81.24 
2 202306003 护理教师 戴波 003 79.94 
3 202306013 护理教师 焦晶 013 79.68 
4 202305026 护理教师 熊希 026 78.26 
5 202306017 护理教师 汤佳 017 77.36 
6 202306004 护理教师 郭思君 004 75.70 
7 202305030 护理教师 周菲菲 030 75.30 
8 202306005 护理教师 黄梦怡 005 75.02 
9 202305020 护理教师 沙筱雯 020 74.98 
10 202306025 护理教师 张涛 025 74.36 
11 202305002 护理教师 谢思 002 74.20 
12 202305013 护理教师 文雅 013 74.20 
13 202306028 护理教师 刘炎明 028 74.16 
14 202305021 护理教师 徐瑶 021 73.62 
15 202305014 护理教师 秦尹 014 73.20 
16 202306012 护理教师 余纬莉 012 73.12 
17 202306007 护理教师 莫慧 007 73.10 
18 202305018 护理教师 修妮 018 72.88 
19 202306011 护理教师 敖丹 011 72.88 
20 202305016 护理教师 匡永乐 016 72.86 
21 202305017 护理教师 徐申雯 017 72.76 
22 202306016 护理教师 戴碧春 016 72.20 
23 202306006 护理教师 黄维 006 72.00 
24 202306020 护理教师 邱一 020 71.66 
25 202305004 护理教师 刘丽鹏 004 71.20 
26 202305025 护理教师 杨蕙榕 025 70.08 
27 202306027 护理教师 钟文君 027 70.04 
28 202306021 护理教师 彭礼霞 021 70.02 
29 202306026 护理教师 彭梅 026 69.80 
30 202305001 护理教师 吴有玲 001 69.14 
31 202305012 护理教师 廖玄 012 68.52 
32 202305007 护理教师 徐纯 007 67.34 
33 202305011 护理教师 文佳 011 66.86 
34 202306002 护理教师 王澳 002 66.50 
35 202305029 护理教师 彭侣纯 029 66.04 
36 202305009 护理教师 张雨杰 009 65.82 
37 202306019 护理教师 涂孟琪 019 64.92 
38 202306014 护理教师 李贺德 014 63.98 
39 202306022 护理教师 李慧 022 63.54 
40 202305003 护理教师 胡闻雨 003 63.16 
41 202305015 护理教师 黄诗艺 015 62.96 
42 202306023 护理教师 铁程 023 62.60 
43 202305024 护理教师 周学璇 024 61.46 
44 202305027 护理教师 熊维 027 60.70 
45 202306008 护理教师 王晓漫 008 60.16 
46 202306024 护理教师 袁亚慧 024 59.84 
47 202306015 护理教师 李晶 015 50.04 
48 202306018 护理教师 周子琪 018 48.42 
49 202305005 护理教师 彭嘉文 005 0.00  缺考
50 202305006 护理教师 陈吉君 006 0.00  缺考
51 202305008 护理教师 曾萌 008 0.00  缺考
52 202305019 护理教师 陈梦雅 019 0.00  缺考
53 202305022 护理教师 李丽蓉 022 0.00  缺考
54 202305023 护理教师 张洁 023 0.00  缺考
55 202305028 护理教师 秦苗 028 0.00  缺考
56 202306001 护理教师 邓洁 001 0.00  缺考
57 202306009 护理教师 张佳玲 009 0.00  缺考
58 202306010 护理教师 皮列倩 010 0.00  缺考
序号 准考证 岗位 姓名 性别 座位号 成绩 备注
1 202309024 会计教师 李梦依 024 87.36 
2 202309021 会计教师 熊锦玺 021 84.48 
3 202309026 会计教师 周璐璘 026 80.16 
4 202309025 会计教师 朱家锐 025 75.68 
5 202309027 会计教师 彭梦玲 027 68.04 
6 202309023 会计教师 毛蕾 023 66.48 
7 202309022 会计教师 苏莎 022 62.12 
序号 准考证 岗位 姓名 性别 座位号 成绩 备注
1 202323001 数学教师 陈石玲 001 85.50 
2 202323008 数学教师 王涵 008 80.25 
3 202323003 数学教师 廖芊芊 003 77.75 
4 202323007 数学教师 舒玉婷 007 72.50 
5 202323004 数学教师 肖谦 004 71.75 
6 202323010 数学教师 王千红 010 67.75 
7 202323012 数学教师 黄仕桓 012 67.75 
8 202323002 数学教师 梁源 002 61.25 
9 202323005 数学教师 梅子 005 58.50 
10 202323013 数学教师 诸方琦 013 58.25 
11 202323006 数学教师 黄巧玲 006 57.50 
12 202323009 数学教师 彭思思 009 54.25 
13 202323011 数学教师 向罗梅 011 52.50 
序号 准考证 岗位 姓名 性别 座位号 成绩 备注
1 202301021 音乐舞蹈教师 潘今娇 021 89.46 
2 202302027 音乐舞蹈教师 刘珂 027 88.28 
3 202301007 音乐舞蹈教师 丁怡 007 87.86 
4 202301015 音乐舞蹈教师 张琳 015 87.36 
5 202302023 音乐舞蹈教师 傅璐 023 87.28 
6 202301016 音乐舞蹈教师 陈鑫 016 85.90 
7 202304009 音乐舞蹈教师 龚伟健 009 84.86 
8 202302012 音乐舞蹈教师 葛佳佳 012 84.76 
9 202302008 音乐舞蹈教师 杜灿 008 84.36 
10 202303015 音乐舞蹈教师 燕梦琦 015 84.04 
11 202302028 音乐舞蹈教师 向婧 028 83.86 
12 202302017 音乐舞蹈教师 许雅梅 017 83.16 
13 202304005 音乐舞蹈教师 胡红 005 82.90 
14 202303030 音乐舞蹈教师 向碧珠 030 82.48 
15 202303024 音乐舞蹈教师 姚孙丽 024 81.64 
16 202302015 音乐舞蹈教师 何静 015 81.04 
17 202301025 音乐舞蹈教师 杨礼 025 80.80 
18 202302007 音乐舞蹈教师 梅梓煜 007 80.30 
19 202304008 音乐舞蹈教师 刘雨花 008 80.14 
20 202304002 音乐舞蹈教师 苏颖 002 79.86 
21 202302022 音乐舞蹈教师 梁文芹 022 79.82 
22 202301008 音乐舞蹈教师 青凡琳 008 79.76 
23 202304010 音乐舞蹈教师 何赵阳 010 79.50 
24 202301003 音乐舞蹈教师 杨立新 003 79.38 
25 202302016 音乐舞蹈教师 杨安 016 79.32 
26 202303026 音乐舞蹈教师 须筱渝 026 79.30 
27 202302024 音乐舞蹈教师 杨瑞雪 024 79.12 
28 202302026 音乐舞蹈教师 董俐俐 026 78.98 
29 202302029 音乐舞蹈教师 欧阳紫瑄 029 77.92 
30 202303006 音乐舞蹈教师 张珈浚 006 77.50 
31 202301026 音乐舞蹈教师 郭棋 026 77.48 
32 202303017 音乐舞蹈教师 李亚文 017 77.34 
33 202301014 音乐舞蹈教师 于丽 014 77.16 
34 202301004 音乐舞蹈教师 苏璇 004 76.84 
35 202302006 音乐舞蹈教师 张木兰 006 76.70 
36 202303020 音乐舞蹈教师 蔡林 020 76.32 
37 202301019 音乐舞蹈教师 黄穗 019 76.30 
38 202304013 音乐舞蹈教师 戴子贻 013 75.82 
39 202303009 音乐舞蹈教师 伍姚 009 75.44 
40 202302019 音乐舞蹈教师 周千雅 019 75.10 
41 202303002 音乐舞蹈教师 曾歆怡 002 74.40 
42 202303023 音乐舞蹈教师 杜洁 023 73.80 
43 202301013 音乐舞蹈教师 梁红红 013 73.72 
44 202304003 音乐舞蹈教师 杨依然 003 73.44 
45 202302011 音乐舞蹈教师 李维平 011 73.04 
46 202303004 音乐舞蹈教师 张恒 004 72.82 
47 202303025 音乐舞蹈教师 刘琳琳 025 72.80 
48 202303029 音乐舞蹈教师 匡飞春 029 72.54 
49 202303005 音乐舞蹈教师 杜文君 005 72.38 
50 202301020 音乐舞蹈教师 邵竞瑶 020 72.08 
51 202302014 音乐舞蹈教师 熊攀 014 71.62 
52 202302004 音乐舞蹈教师 叶波君 004 71.48 
53 202301024 音乐舞蹈教师 刘馨璐 024 71.26 
54 202303001 音乐舞蹈教师 郭紫玉 001 71.12 
55 202301006 音乐舞蹈教师 孟玲 006 70.62 
56 202301010 音乐舞蹈教师 胡馨文 010 70.54 
57 202302005 音乐舞蹈教师 胡宇峰 005 69.54 
58 202301012 音乐舞蹈教师 蒋晓晴 012 69.12 
59 202303012 音乐舞蹈教师 吕炳剑 012 68.86 
60 202303014 音乐舞蹈教师 王梓禅 014 68.60 
61 202303011 音乐舞蹈教师 朱星蓉 011 68.34 
62 202301028 音乐舞蹈教师 何雨婷 028 67.64 
63 202301001 音乐舞蹈教师 唐国英 001 67.60 
64 202301022 音乐舞蹈教师 胥莎 022 67.02 
65 202301029 音乐舞蹈教师 戴如伊 029 66.78 
66 202301011 音乐舞蹈教师 周芳至 011 66.34 
67 202304001 音乐舞蹈教师 曾婷 001 64.72 
68 202301018 音乐舞蹈教师 朱雨薇 018 64.70 
69 202304007 音乐舞蹈教师 曾梓腾 007 63.48 
70 202303008 音乐舞蹈教师 张国祥 008 63.04 
71 202303016 音乐舞蹈教师 张婷 016 62.50 
72 202303013 音乐舞蹈教师 童玲 013 61.04 
73 202301002 音乐舞蹈教师 刘祥珍 002 60.00 
74 202302020 音乐舞蹈教师 李梦茹 020 58.20 
75 202304006 音乐舞蹈教师 吴阿迪 006 57.92 
76 202304014 音乐舞蹈教师 胡紫旋 014 57.82 
77 202301030 音乐舞蹈教师 崔彦婷 030 56.16 
78 202302030 音乐舞蹈教师 李思敏 030 55.24 
79 202303018 音乐舞蹈教师 鲁雨 018 54.82 
80 202304004 音乐舞蹈教师 李佳慧 004 53.76 
81 202303028 音乐舞蹈教师 李倩 028 52.64 
82 202302018 音乐舞蹈教师 蔡艺 018 50.14 
83 202303007 音乐舞蹈教师 罗思超 007 48.94 
84 202301017 音乐舞蹈教师 刘芊汝 017 48.86 
85 202301027 音乐舞蹈教师 曾俊超 027 48.50 
86 202303022 音乐舞蹈教师 刘伊颖 022 48.20 
87 202303027 音乐舞蹈教师 黄汝南 027 47.88 
88 202301009 音乐舞蹈教师 邵瑞雪 009 46.40 
89 202303021 音乐舞蹈教师 杨晨 021 45.36 
90 202303010 音乐舞蹈教师 彭斯琪 010 43.82 
91 202304012 音乐舞蹈教师 龚子珏 012 41.74 
92 202302003 音乐舞蹈教师 郑丹 003 39.72 
93 202302025 音乐舞蹈教师 余迪敏 025 37.78 
94 202301005 音乐舞蹈教师 杨晶蓉 005 0.00  缺考
95 202301023 音乐舞蹈教师 黄婷 023 0.00  缺考
96 202302001 音乐舞蹈教师 王心怡 001 0.00  缺考
97 202302002 音乐舞蹈教师 管琪 002 0.00  缺考
98 202302009 音乐舞蹈教师 丁思思 009 0.00  缺考
99 202302010 音乐舞蹈教师 张玲 010 0.00  缺考
100 202302013 音乐舞蹈教师 杨文 013 0.00  缺考
101 202302021 音乐舞蹈教师 鲍琦 021 0.00  缺考
102 202303003 音乐舞蹈教师 李培 003 0.00  缺考
103 202303019 音乐舞蹈教师 李江 019 0.00  缺考
104 202304011 音乐舞蹈教师 彭润 011 0.00  缺考
序号 准考证 岗位 姓名 性别 座位号 成绩 备注
1 202309018 幼儿教师 武燕 018 82.44 
2 202307006 幼儿教师 邓卓君 006 77.76 
3 202307027 幼儿教师 朱慧钒 027 77.18 
4 202307017 幼儿教师 谢明慧 017 76.68 
5 202308020 幼儿教师 丁汝 020 73.84 
6 202307002 幼儿教师 米静芝 002 73.10 
7 202308003 幼儿教师 张宏 003 72.36 
8 202308004 幼儿教师 黄思思 004 70.84 
9 202309015 幼儿教师 孙诗怡 015 70.64 
10 202308016 幼儿教师 黄安莉 016 70.36 
11 202308007 幼儿教师 高宗兰 007 69.98 
12 202309007 幼儿教师 郭慧琳 007 69.46 
13 202308015 幼儿教师 黄莉 015 68.28 
14 202307025 幼儿教师 陈诗琪 025 67.96 
15 202309005 幼儿教师 谢思 005 67.68 
16 202309013 幼儿教师 李静涵 013 67.66 
17 202308011 幼儿教师 熊程 011 67.50 
18 202308024 幼儿教师 詹薇 024 67.10 
19 202307024 幼儿教师 游欣兰 024 67.08 
20 202309010 幼儿教师 彭蓝林 010 66.58 
21 202307021 幼儿教师 蒋菁 021 66.26 
22 202308017 幼儿教师 唐艳娟 017 66.00 
23 202307019 幼儿教师 黎雪春 019 65.66 
24 202307020 幼儿教师 宋思惠 020 64.80 
25 202308023 幼儿教师 张瑛 023 64.62 
26 202308009 幼儿教师 聂世鸿 009 64.56 
27 202309019 幼儿教师 徐晓芙 019 64.16 
28 202307028 幼儿教师 袁嘉欣 028 63.76 
29 202309001 幼儿教师 史可欣 001 63.54 
30 202309016 幼儿教师 王蓉 016 63.44 
31 202309003 幼儿教师 尹慧华 003 63.20 
32 202307004 幼儿教师 崔晓晓 004 63.08 
33 202308012 幼儿教师 倪琨琳 012 62.10 
34 202307008 幼儿教师 胡燕 008 61.26 
35 202309020 幼儿教师 陈佳 020 61.26 
36 202308028 幼儿教师 姜颖 028 60.98 
37 202308002 幼儿教师 高晓喋 002 60.86 
38 202307015 幼儿教师 侯晴 015 60.78 
39 202307016 幼儿教师 曾澳 016 60.72 
40 202308019 幼儿教师 胡美佳 019 60.56 
41 202307005 幼儿教师 刘婕 005 60.42 
42 202307018 幼儿教师 肖彤 018 60.22 
43 202307029 幼儿教师 颜梦颖 029 60.00 
44 202309008 幼儿教师 刘思捷 008 59.52 
45 202309006 幼儿教师 苏陈雨琴 006 59.44 
46 202308018 幼儿教师 高杨 018 59.04 
47 202307030 幼儿教师 曾思佳 030 58.72 
48 202309012 幼儿教师 王静蓉 012 58.22 
49 202308025 幼儿教师 邱蓉 025 57.98 
50 202307013 幼儿教师 何欣怡 013 57.74 
51 202307022 幼儿教师 吴子聪 022 56.24 
52 202308021 幼儿教师 王丕顺 021 56.08 
53 202308026 幼儿教师 刘平 026 55.86 
54 202309004 幼儿教师 王诗妍 004 55.54 
55 202309014 幼儿教师 陈佳慧 014 54.62 
56 202307023 幼儿教师 何亚楠 023 54.36 
57 202308014 幼儿教师 刘恒波 014 53.80 
58 202308005 幼儿教师 唐敏 005 53.72 
59 202307026 幼儿教师 周芬 026 53.70 
60 202309011 幼儿教师 李霖 011 51.68 
61 202307010 幼儿教师 王晶 010 50.82 
62 202307014 幼儿教师 胡心雨 014 50.82 
63 202307007 幼儿教师 刘婷婷 007 50.76 
64 202308030 幼儿教师 姚雨晴 030 50.74 
65 202309009 幼儿教师 刘欢 009 50.30 
66 202308013 幼儿教师 刘兰瑶 013 49.68 
67 202308022 幼儿教师 王晶晶 022 49.34 
68 202308006 幼儿教师 陈珊灵 006 49.28 
69 202308008 幼儿教师 张亮 008 49.02 
70 202307012 幼儿教师 王星霖 012 49.00 
71 202308029 幼儿教师 肖仙凤 029 48.94 
72 202309002 幼儿教师 肖茜 002 47.66 
73 202308027 幼儿教师 肖琦 027 47.48 
74 202307003 幼儿教师 危颖 003 46.80 
75 202309017 幼儿教师 李晴雨 017 44.26 
76 202307011 幼儿教师 李博平 011 31.12 
77 202307001 幼儿教师 梁丽  001 0.00  缺考
78 202307009 幼儿教师 张丛艺 009 0.00  缺考
79 202308001 幼儿教师 宋玲 001 0.00  缺考
80 202308010 幼儿教师 杨冉 010 0.00  缺考
序号 准考证 岗位 姓名 性别 座位号 成绩 备注
1 202304024 语文教师 阳黎诺 024 78.45 
2 202304015 语文教师 周尚超 015 77.55 
3 202304021 语文教师 张妤婕 021 76.50 
4 202304018 语文教师 周思雨 018 75.40 
5 202304027 语文教师 文脉 027 74.65 
6 202304026 语文教师 王惠泉 026 73.95 
7 202304023 语文教师 彭雪梅 023 73.50 
8 202304025 语文教师 宋晓苗 025 73.15 
9 202304022 语文教师 王慧 022 70.65 
10 202304019 语文教师 李琦 019 69.25 
11 202304017 语文教师 杨慧珍 017 68.15 
12 202304020 语文教师 丁若冰 020 66.90 
13 202304028 语文教师 雷雨晴 028 62.00 
14 202304016 语文教师 刘析泽 016 59.80 
序号 准考证 岗位 姓名 性别 座位号 成绩 备注
1 202310015 基层血防站公共卫生类 向文 015 80.74 
2 202310008 基层血防站公共卫生类 李雨晨 008 74.54 
3 202310013 基层血防站公共卫生类 邱云峰 013 74.54 
4 202310004 基层血防站公共卫生类 李丹 004 74.40 
5 202310001 基层血防站公共卫生类 刘丰 001 74.38 
6 202310010 基层血防站公共卫生类 徐宁梓 010 73.18 
7 202310016 基层血防站公共卫生类 邓俊驰 016 70.88 
8 202310011 基层血防站公共卫生类 刘玉霞 011 68.78 
9 202310006 基层血防站公共卫生类 杨帆 006 68.42 
10 202310014 基层血防站公共卫生类 梁颖 014 65.84 
11 202310009 基层血防站公共卫生类 倪杰 009 63.86 
12 202310003 基层血防站公共卫生类 蔡煜 003 60.60 
13 202310012 基层血防站公共卫生类 周蓉 012 58.68 
14 202310005 基层血防站公共卫生类 方可为 005 57.64 
15 202310007 基层血防站公共卫生类 陈佩 007 55.10 
16 202310002 基层血防站公共卫生类 肖雷 002 0.00  缺考
序号 准考证 岗位 姓名 性别 座位号 成绩 备注
1 202320016 基层血防站综合岗位 钟国栋 016 86.48 
2 202320029 基层血防站综合岗位 李竹筠 029 82.80 
3 202322005 基层血防站综合岗位 邓梦竹 005 75.10 
4 202322008 基层血防站综合岗位 常伶俐 008 74.00 
5 202321022 基层血防站综合岗位 杨春熠 022 73.90 
6 202320006 基层血防站综合岗位 周燕 006 73.50 
7 202321008 基层血防站综合岗位 鄢越 008 73.25 
8 202320022 基层血防站综合岗位 张一夫 022 71.55 
9 202321029 基层血防站综合岗位 刘冰花 029 71.05 
10 202320023 基层血防站综合岗位 黄群 023 71.00 
11 202320015 基层血防站综合岗位 李泽峰 015 70.95 
12 202320019 基层血防站综合岗位 罗佳 019 70.45 
13 202321023 基层血防站综合岗位 徐园园 023 70.10 
14 202321028 基层血防站综合岗位 余芳菲 028 69.60 
15 202320018 基层血防站综合岗位 王刚 018 69.55 
16 202320013 基层血防站综合岗位 王力 013 69.10 
17 202321027 基层血防站综合岗位 李颖 027 68.80 
18 202320017 基层血防站综合岗位 陈鑫 017 68.40 
19 202320009 基层血防站综合岗位 贵术聪 009 68.35 
20 202321013 基层血防站综合岗位 姚祯钰 013 67.70 
21 202320024 基层血防站综合岗位 黄磊 024 67.60 
22 202320002 基层血防站综合岗位 罗俊超 002 67.45 
23 202320027 基层血防站综合岗位 袁帅 027 66.90 
24 202322002 基层血防站综合岗位 邹智 002 65.40 
25 202320026 基层血防站综合岗位 饶泽稳 026 64.30 
26 202321001 基层血防站综合岗位 孙倩文 001 64.20 
27 202321019 基层血防站综合岗位 杨美玲 019 64.20 
28 202320003 基层血防站综合岗位 唐鼎 003 64.00 
29 202322001 基层血防站综合岗位 周平 001 63.85 
30 202322009 基层血防站综合岗位 王美娟 009 63.75 
31 202322006 基层血防站综合岗位 廖俊霖 006 63.35 
32 202321009 基层血防站综合岗位 文铭隆 009 63.25 
33 202320001 基层血防站综合岗位 曾健 001 63.05 
34 202321005 基层血防站综合岗位 杨佩 005 63.05 
35 202322007 基层血防站综合岗位 施准 007 62.50 
36 202321003 基层血防站综合岗位 刘柳 003 62.25 
37 202321020 基层血防站综合岗位 刘倩倩 020 62.20 
38 202320025 基层血防站综合岗位 周怡 025 61.85 
39 202320028 基层血防站综合岗位 黄晶 028 61.55 
40 202321025 基层血防站综合岗位 刘亚琴 025 61.50 
41 202321024 基层血防站综合岗位 李娜 024 61.05 
42 202321026 基层血防站综合岗位 梅涵钰 026 60.65 
43 202320021 基层血防站综合岗位 丁梦 021 60.50 
44 202321018 基层血防站综合岗位 刘汪达 018 60.50 
45 202321016 基层血防站综合岗位 李世超 016 60.35 
46 202322003 基层血防站综合岗位 刘荃逸 003 59.55 
47 202321021 基层血防站综合岗位 彭斯乐 021 58.90 
48 202321011 基层血防站综合岗位 黄铭君 011 58.40 
49 202321007 基层血防站综合岗位 熊佳妮 007 58.35 
50 202320005 基层血防站综合岗位 张尔聪 005 56.80 
51 202320020 基层血防站综合岗位 陈依 020 53.05 
52 202320008 基层血防站综合岗位 卓庆 008 52.10 
53 202321010 基层血防站综合岗位 曾杰 010 51.95 
54 202321014 基层血防站综合岗位 李一曦 014 51.95 
55 202321004 基层血防站综合岗位 罗浩 004 51.40 
56 202320012 基层血防站综合岗位 徐媛 012 50.05 
57 202322004 基层血防站综合岗位 童俣皓 004 50.05 
58 202321006 基层血防站综合岗位 彭娜 006 48.70 
59 202320004 基层血防站综合岗位 刘俊麟 004 44.45 
60 202321012 基层血防站综合岗位 陈亚 012 40.25 
61 202321030 基层血防站综合岗位 胡银珊 030 33.15 
62 202320007 基层血防站综合岗位 匡芳妮 007 0.00  缺考
63 202320010 基层血防站综合岗位 贺谊 010 0.00  缺考
64 202320011 基层血防站综合岗位 黄蓉 011 0.00  缺考
65 202320014 基层血防站综合岗位 代国红 014 0.00  缺考
66 202320030 基层血防站综合岗位 程立军 030 0.00  缺考
67 202321002 基层血防站综合岗位 谢逸丰 002 0.00  缺考
68 202321015 基层血防站综合岗位 刘凡 015 0.00  缺考
69 202321017 基层血防站综合岗位 黄广思 017 0.00  缺考
序号 准考证 岗位 姓名 性别 座位号 成绩 备注
1 202323030 乡镇卫生院B超医生 刘世卓 030 61.80 
2 202323028 乡镇卫生院B超医生 蔡乐 028 35.52 
3 202323029 乡镇卫生院B超医生 张敏 029 0.00  缺考
序号 准考证 岗位 姓名 性别 座位号 成绩 备注
1 202311020 乡镇卫生院护理(一) 刘婷 020 85.44 
2 202311015 乡镇卫生院护理(一) 宋晶 015 84.24 
3 202311019 乡镇卫生院护理(一) 陈悦翥 019 84.24 
4 202312024 乡镇卫生院护理(一) 刘杰 024 80.92 
5 202311022 乡镇卫生院护理(一) 陈兰 022 80.72 
6 202315001 乡镇卫生院护理(一) 聂凤 001 80.72 
7 202313027 乡镇卫生院护理(一) 刘英 027 80.24 
8 202314007 乡镇卫生院护理(一) 徐翔 007 79.36 
9 202313015 乡镇卫生院护理(一) 洪倩倩 015 79.34 
10 202313011 乡镇卫生院护理(一) 云姚 011 79.26 
11 202314011 乡镇卫生院护理(一) 丁承旋 011 77.86 
12 202312008 乡镇卫生院护理(一) 胡习思 008 77.64 
13 202313005 乡镇卫生院护理(一) 刘漾玲 005 77.64 
14 202311003 乡镇卫生院护理(一) 童灿 003 77.32 
15 202313025 乡镇卫生院护理(一) 胡蓉 025 77.16 
16 202313002 乡镇卫生院护理(一) 赵一燊 002 76.70 
17 202311030 乡镇卫生院护理(一) 龚雨蝶 030 76.12 
18 202314024 乡镇卫生院护理(一) 周妍 024 74.48 
19 202313019 乡镇卫生院护理(一) 彭辉艳 019 73.84 
20 202312025 乡镇卫生院护理(一) 彭海艳 025 73.40 
21 202313009 乡镇卫生院护理(一) 肖政 009 73.10 
22 202315002 乡镇卫生院护理(一) 麻语心 002 72.32 
23 202314023 乡镇卫生院护理(一) 付光艳 023 72.20 
24 202311009 乡镇卫生院护理(一) 廖昕田 009 72.02 
25 202312005 乡镇卫生院护理(一) 司宇环 005 70.92 
26 202315004 乡镇卫生院护理(一) 周清 004 70.40 
27 202315009 乡镇卫生院护理(一) 孙宛婷 009 70.16 
28 202312021 乡镇卫生院护理(一) 宋倪萍 021 69.80 
29 202313010 乡镇卫生院护理(一) 黄益文 010 69.74 
30 202314001 乡镇卫生院护理(一) 肖瑶 001 68.90 
31 202314005 乡镇卫生院护理(一) 刘芳 005 68.42 
32 202311006 乡镇卫生院护理(一) 姚骋 006 67.80 
33 202314009 乡镇卫生院护理(一) 黄美珍 009 67.32 
34 202314013 乡镇卫生院护理(一) 黄津 013 67.16 
35 202312020 乡镇卫生院护理(一) 连紫薇 020 66.80 
36 202311027 乡镇卫生院护理(一) 邱丽霞 027 66.62 
37 202312015 乡镇卫生院护理(一) 周航 015 66.56 
38 202311024 乡镇卫生院护理(一) 陈瑶 024 66.20 
39 202314017 乡镇卫生院护理(一) 吕世萍 017 65.72 
40 202312007 乡镇卫生院护理(一) 李碧云 007 65.38 
41 202314028 乡镇卫生院护理(一) 候斌清 028 65.38 
42 202312013 乡镇卫生院护理(一) 郭瑶 013 65.32 
43 202312027 乡镇卫生院护理(一) 叶丹 027 64.92 
44 202312023 乡镇卫生院护理(一) 何梦娇 023 64.84 
45 202313024 乡镇卫生院护理(一) 熊林 024 64.72 
46 202313029 乡镇卫生院护理(一) 张小芳 029 64.36 
47 202311016 乡镇卫生院护理(一) 孙明格 016 63.54 
48 202314021 乡镇卫生院护理(一) 曾薇宇 021 63.46 
49 202313004 乡镇卫生院护理(一) 刘伊蒙 004 63.32 
50 202313021 乡镇卫生院护理(一) 丁莉 021 63.26 
51 202311004 乡镇卫生院护理(一) 陈蓉 004 63.00 
52 202311023 乡镇卫生院护理(一) 田瑶 023 62.88 
53 202315003 乡镇卫生院护理(一) 雷灿 003 62.46 
54 202311013 乡镇卫生院护理(一) 徐蝶蕊 013 62.32 
55 202314012 乡镇卫生院护理(一) 李傲 012 61.54 
56 202315007 乡镇卫生院护理(一) 曾李欢 007 61.28 
57 202313028 乡镇卫生院护理(一) 胡芳 028 61.24 
58 202315010 乡镇卫生院护理(一) 周欣雨 010 61.24 
59 202313014 乡镇卫生院护理(一) 梅银 014 61.06 
60 202314010 乡镇卫生院护理(一) 黄妮 010 60.84 
61 202311017 乡镇卫生院护理(一) 朱倩 017 60.68 
62 202314020 乡镇卫生院护理(一) 彭晶 020 60.52 
63 202312006 乡镇卫生院护理(一) 李淑琼 006 60.46 
64 202312030 乡镇卫生院护理(一) 周丽 030 59.76 
65 202312018 乡镇卫生院护理(一) 张玥 018 59.66 
66 202312026 乡镇卫生院护理(一) 龚思琦 026 59.30 
67 202311010 乡镇卫生院护理(一) 代莹 010 58.88 
68 202312001 乡镇卫生院护理(一) 黄雅琪 001 58.86 
69 202312029 乡镇卫生院护理(一) 粟本年 029 58.52 
70 202313016 乡镇卫生院护理(一) 唐倩 016 57.88 
71 202313026 乡镇卫生院护理(一) 丁诗颖 026 57.68 
72 202313012 乡镇卫生院护理(一) 曾文娇 012 57.36 
73 202314002 乡镇卫生院护理(一) 张光慧 002 57.14 
74 202314003 乡镇卫生院护理(一) 彭浩 003 56.90 
75 202311026 乡镇卫生院护理(一) 袁杰 026 56.84 
76 202311005 乡镇卫生院护理(一) 刘贝贝 005 56.56 
77 202314029 乡镇卫生院护理(一) 罗丹 029 56.40 
78 202312011 乡镇卫生院护理(一) 杨开杰 011 55.74 
79 202315011 乡镇卫生院护理(一) 罗平 011 55.30 
80 202313022 乡镇卫生院护理(一) 邓小雨 022 54.56 
81 202314014 乡镇卫生院护理(一) 袁浩萍 014 54.52 
82 202313018 乡镇卫生院护理(一) 黄山 018 54.44 
83 202313007 乡镇卫生院护理(一) 罗兴弦 007 54.40 
84 202311007 乡镇卫生院护理(一) 马瑞璟 007 54.00 
85 202311012 乡镇卫生院护理(一) 曾敏 012 53.96 
86 202313020 乡镇卫生院护理(一) 曾思琴 020 53.52 
87 202311014 乡镇卫生院护理(一) 肖琳 014 52.52 
88 202311018 乡镇卫生院护理(一) 刘丹 018 52.44 
89 202313017 乡镇卫生院护理(一) 邓玲 017 52.24 
90 202312022 乡镇卫生院护理(一) 黄幺乐 022 52.12 
91 202315006 乡镇卫生院护理(一) 彭双蓉 006 51.96 
92 202314015 乡镇卫生院护理(一) 周鑫 015 51.80 
93 202314008 乡镇卫生院护理(一) 郭礼 008 51.58 
94 202312016 乡镇卫生院护理(一) 朱诗娟 016 51.22 
95 202314019 乡镇卫生院护理(一) 黄佳 019 51.10 
96 202312028 乡镇卫生院护理(一) 陈诺 028 51.02 
97 202313003 乡镇卫生院护理(一) 黄佳乐 003 50.80 
98 202314030 乡镇卫生院护理(一) 杨薇 030 50.58 
99 202313008 乡镇卫生院护理(一) 戴佳卓 008 49.94 
100 202311001 乡镇卫生院护理(一) 万若菡 001 49.72 
101 202312003 乡镇卫生院护理(一) 陈昌慧 003 49.64 
102 202312004 乡镇卫生院护理(一) 梁惠 004 49.60 
103 202311029 乡镇卫生院护理(一) 谢敏 029 49.36 
104 202312002 乡镇卫生院护理(一) 冯诗捷 002 49.28 
