您当前所在的位置:首页 > 考试信息 >

鼎城区事业单位2023年第三批(乡镇基层卫生院)公开招聘工作人员笔试成绩公示

来源:鼎城区人力资源考试院   发布时间:2023-09-11 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博

添加考德上-小胡老师微信号:KDS535353,获取考试备考资料。

咨询热线:0736-7729030

常德考德上公务员考试http://changde.kds100.com/


序号 单位名称 岗位名称 准考证号 笔试成绩
1 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090101 52.7
2 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090102 48.5
3 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090103 45.1
4 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090104 45.1
5 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090105 51.3
6 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090106 56.4
7 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090107 46.3
8 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090108 58.8
9 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090109 55.2
10 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090110 39.4
11 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090111 50.8
12 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090112 47.5
13 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090113 48.6
14 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090114 56.3
15 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090115 61.5
16 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090116 63.1
17 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090117 47.3
18 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090118 52.6
19 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090119 50.8
20 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090120 38.4
21 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090121 43.5
22 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090122 61.5
23 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090123 50.1
24 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090124 55.1
25 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090125 68.3
26 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090126 41.9
27 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090127 63.3
28 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090128 53.9
29 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090129 58.9
30 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090130 51.5
31 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090201 33.4
32 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090202 45.8
33 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090203 51
34 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090204 69.4
35 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090205 53.1
36 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090206 54.3
37 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090207 49.2
38 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090208 41.5
39 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090209 41.5
40 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090210 55.4
41 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090211 49.2
42 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090212 49.3
43 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090213 47.9
44 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090214 48.9
45 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090215 54.2
46 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090216 62.6
47 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090217 37.1
48 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090218 47
49 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090219 69.7
50 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090220 58.9
51 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090221 49.6
52 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090222 36.4
53 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090223 50
54 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090224 59.9
55 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090225 50.3
56 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090226 55.4
57 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090227 49.6
58 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090228 47.7
59 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090229 52.6
60 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090230 59.6
61 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090301 39.7
62 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090302 53
63 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090303 70
64 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090304 73.6
65 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090305 41.8
66 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090306 43.6
67 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090307 35.3
68 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090308 37.7
69 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090309 61.8
70 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090310 37.1
71 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090311 48.2
72 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090312 43.3
73 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090313 59.7
74 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090314 48.7
75 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090315 56.8
76 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090316 42.8
77 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090317 51.8
78 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090318 40.6
79 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090319 57.7
80 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090320 43.2
81 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090321 39.4
82 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090322 50.7
83 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090323 52.5
84 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090324 41
85 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090325 63.3
86 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090326 38.3
87 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090327 52.3
88 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090328 57
89 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090329 41.7
90 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090330 55.5
91 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090401 61.1
92 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090402 缺考
93 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090403 36.3
94 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090404 缺考
95 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090405 53.3
96 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090406 39
97 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090407 51.7
98 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090408 57.9
99 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090409 55
100 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090410 64.5
101 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090411 56.8
102 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090412 31.3
103 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090413 41.9
104 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090414 51.5
105 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090415 51.2
106 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090416 41.5
107 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090417 缺考
108 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090418 28.2
109 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090419 65.3
110 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090420 46.8
111 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090421 61.5
112 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090422 缺考
113 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090423 56
114 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090424 36.8
115 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090425 56
116 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090426 40.1
117 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090427 38.6
118 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090428 31.4
119 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090429 36.1
120 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090430 52.1
121 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090501 52.1
122 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090502 42.8
123 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090503 44.1
124 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090504 46
125 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090505 47.5
126 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090506 42.6
127 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090507 缺考
128 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090508 57.6
129 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090509 缺考
130 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090510 32.8
131 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090511 50
132 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090512 47.8
133 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090513 47
134 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090514 58.6
135 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090515 51.9
136 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090516 42.1
137 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090517 54.8
138 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090518 42.7
139 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090519 40.1
140 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090520 31
141 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090521 56.3
142 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090522 缺考
143 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090523 35.9
144 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090524 57.6
145 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090525 32.9
146 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090526 缺考
147 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090527 35.8
148 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090528 48.8
149 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090529 47.5
150 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090530 56.9
151 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090601 57.8
152 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090602 48
153 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090603 50.5
154 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090604 40.6
155 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090605 52.8
156 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090606 57.7
157 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090607 54.8
158 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090608 60.8
159 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090609 41.8
160 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090610 52.6
161 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090611 31.9
162 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090612 67.3
163 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090613 52.1
164 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090614 61.5
165 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090615 45.4
166 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090616 66.1
167 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090617 缺考
168 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090618 缺考
169 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090619 39.1
170 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090620 45.9
171 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090621 53.7
172 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090622 48.8
173 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090623 43.7
174 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090624 67.6
175 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090625 34.8
176 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090626 53.8
177 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090627 68
178 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090628 65.7
179 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090629 56.2
180 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090630 44.7
181 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090701 47.1
182 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090702 58.6
183 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090703 59.3
184 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090704 48.8
185 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090705 51.6
186 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090706 43.4
187 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090707 37.8
188 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090708 65.2
189 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090709 54.9
190 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090710 56.2
191 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090711 缺考
192 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090712 43.2
193 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090713 38.1
194 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090714 59.8
195 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090715 58
196 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090716 49.4
197 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090717 57
198 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090718 缺考
199 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090719 缺考
200 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090720 44.3
201 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090721 59.9
202 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090722 54.7
203 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090723 44
204 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090724 42.5
205 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090725 36.5
206 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090726 59.4
207 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090727 55.9
208 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090728 41.3
209 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090729 53.5
210 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090730 缺考
211 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090801 57.5
212 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090802 46.9
213 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090803 46.9
214 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090804 49.1
215 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090805 缺考
216 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090806 59.9
217 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090807 43.5
218 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090808 56.6
219 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090809 56.9
220 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090810 51.8
221 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090811 57.2
222 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090812 42.2
223 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090813 38.4
224 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090814 38.4
225 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090815 43.5
226 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090816 58
227 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090817 39.5
228 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090818 50.5
229 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090819 51.6
230 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090820 54.4
231 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090821 54.6
232 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090822 48.5
233 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090823 51.5
234 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090824 44.9
235 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090825 57.5
236 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090826 47.2
237 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090827 40
238 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090828 60.1
239 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090829 37.9
240 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090830 35.9
241 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090901 29.8
242 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090902 53.8
243 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090903 缺考
244 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090904 57.1
245 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090905 33
246 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090906 缺考
247 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090907 47.7
248 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090908 缺考
249 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090909 46.2
250 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090910 缺考
251 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090911 48.3
252 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090912 43.3
253 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090913 缺考
254 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090914 缺考
255 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090915 52.3
256 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090916 41.6
257 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090917 54.4
258 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090918 38.1
259 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090919 24
260 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090920 46.5
261 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090921 53.3
262 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090922 31.8
263 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090923 缺考
264 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090924 60.1
265 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090925 缺考
266 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090926 48.5
267 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090927 46.2
268 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090928 48.7
269 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090929 44
270 乡镇基层卫生院 护理人员 202309090930 53.1
271 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091001 56.6
272 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091002 54
273 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091003 60.1
274 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091004 51.7
275 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091005 67.6
276 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091006 54.2
277 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091007 63
278 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091008 67
279 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091009 41.4
280 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091010 缺考
281 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091011 72.2
282 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091012 56.3
283 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091013 48.1
284 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091014 31.3
285 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091015 43.8
286 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091016 46.9
287 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091017 63.9
288 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091018 37.3
289 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091019 39.9
290 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091020 58.4
291 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091021 45.2
292 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091022 45
293 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091023 40.8
294 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091024 51.4
295 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091025 44.8
296 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091026 31.9
297 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091027 55.9
298 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091028 42.2
299 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091029 52.2
300 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091030 42.4
301 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091101 缺考
302 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091102 40.1
303 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091103 67.2
304 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091104 56.5
305 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091105 65.8
306 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091106 58.1
307 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091107 60
308 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091108 56.3
309 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091109 54.5
310 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091110 58.8
311 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091111 58.1
312 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091112 42
313 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091113 42.5
314 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091114 49.1
315 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091115 54.7
316 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091116 46.2
317 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091117 53.9
318 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091118 34.8
319 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091119 37.9
320 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091120 47
321 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091121 58.7
322 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091122 68.7
323 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091123 47.3
324 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091124 46.1
325 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091125 62.6
326 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091126 46.7
327 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091127 50.2
328 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091128 40.7
329 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091129 57.6
330 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091130 47.1
331 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091201 53.2
332 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091202 53.3
333 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091203 缺考
334 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091204 52.4
335 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091205 49.5
336 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091206 71.2
337 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091207 63.7
338 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091208 48.4
339 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091209 60.1
340 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091210 79.6
341 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091211 54.4
342 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091212 46.6
343 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091213 41.1
344 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091214 46.9
345 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091215 48.5
346 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091216 63.2
347 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091217 49.7
348 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091218 缺考
349 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091219 37.5
350 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091220 29.6
351 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091221 70.1
352 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091222 49.4
353 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091223 57
354 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091224 55.3
355 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091225 54.3
356 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091226 缺考
357 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091227 39
358 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091228 54.2
359 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091229 64.1
360 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091230 49.5
361 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091301 60.2
362 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091302 49.9
363 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091303 59.2
364 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091304 51.4
365 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091305 58.7
366 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091306 48.9
367 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091307 55.2
368 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091308 58.5
369 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091309 44.9
370 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091310 53.5
371 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091311 缺考
372 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091312 32.8
373 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091313 41.4
374 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091314 49.9
375 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091315 52.1
376 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091316 50.5
377 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091317 43.2
378 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091318 47.8
379 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091319 47.1
380 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091320 55.4
381 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091321 38.3
382 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091322 43.7
383 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091323 31.3
384 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091324 50.5
385 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091325 缺考
386 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091326 45.9
387 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091327 54
388 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091328 51
389 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091329 29.8
390 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091330 缺考
391 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091401 57.5
392 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091402 61
393 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091403 缺考
394 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091404 43.4
395 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091405 34.7
396 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091406 缺考
397 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091407 63.4
398 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091408 34.4
399 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091409 49.9
400 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091410 51.2
401 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091411 44.7
402 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091412 30.1
403 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091413 34.6
404 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091414 缺考
405 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091415 34.1
406 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091416 50.9
407 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091417 44.2
408 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091418 53.4
409 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091419 53.5
410 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091420 45
411 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091421 67.8
412 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091422 56.4
413 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091423 46.3
414 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091424 37.1
415 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091425 54.1
416 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091426 48.5
417 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091427 48.3
418 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091428 44.2
419 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091429 62.9
420 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091430 56.3
421 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091501 50.6
422 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091502 50.4
423 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091503 43.4
424 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091504 57.7
425 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091505 33.7
426 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091506 缺考
427 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091507 45.5
428 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091508 48.1
429 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091509 39.1
430 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091510 57.5
431 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091511 51
432 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091512 57.5
433 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091513 56.3
434 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091514 62.3
435 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091515 54.4
436 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091516 42.5
437 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091517 31.1
438 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091518 59
439 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091519 59.5
440 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091520 65.3
441 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091521 58.9
442 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091522 52.1
443 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091523 41.5
444 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091524 42.4
445 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091525 45.1
446 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091526 缺考
447 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091527 50.2
448 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091528 71.3
449 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091529 50.9
450 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091530 47.1
451 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091601 59.4
452 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091602 54.3
453 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091603 缺考
454 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091604 46.5
455 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091605 缺考
456 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091606 59
457 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091607 61.6
458 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091608 54.3
459 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091609 65.8
460 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091610 40.7
461 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091611 62.7
462 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091612 41.5
463 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091613 51.7
464 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091614 57.4
465 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091615 缺考
466 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091616 缺考
467 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091617 59.2
468 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091618 27.1
469 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091619 44
470 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091620 57
471 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091621 47.9
472 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091622 45.8
473 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091623 50.2
474 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091624 46.2
475 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091625 53.1
476 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091626 33.9
477 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091627 48.5
478 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091628 45.3
479 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091629 57.1
480 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091630 60.3
481 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091701 31.2
482 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091702 58.1
483 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091703 46.2
484 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091704 67.6
485 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091705 44
486 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091706 68.1
487 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091707 43.9
488 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091708 43.4
489 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091709 62.8
490 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091710 70
491 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091711 39.2
492 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091712 54.5
493 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091713 60.8
494 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091714 69.3
495 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091715 57.5
496 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091716 49.1
497 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091717 46.9
498 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091718 43
499 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091719 45.2
500 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091720 72
501 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091721 46.6
502 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091722 51.9
503 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091723 66.2
504 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091724 43.6
505 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091725 44
506 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091726 54.4
507 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091727 52.7
508 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091728 52.4
509 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091729 63.2
510 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091730 缺考
511 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091801 53.6
512 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091802 51.4
513 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091803 53.8
514 乡镇基层卫生院 护理人员 202309091804 47
