您当前所在的位置:首页 > 考试信息 >

2023年桃源县教育系统公开招聘教师笔试成绩公示

来源:未知   发布时间:2023-07-30 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博

添加考德上-小胡老师微信号:KDS535353,获取考试备考资料。

咨询热线:0736-7729030

常德考德上公务员考试http://changde.kds100.com/


准考证号 性别 报考岗位 考场号 座位号 成绩
20237251613 教仁学校 - 初中数学教师 16 13 83.25
20237251612 教仁学校 - 初中数学教师 16 12 83.05
20237251620 教仁学校 - 初中数学教师 16 20 75.35
20237251610 教仁学校 - 初中数学教师 16 10 73.60
20237251611 教仁学校 - 初中数学教师 16 11 66.40
20237251617 教仁学校 - 初中数学教师 16 17 61.60
20237251618 教仁学校 - 初中数学教师 16 18 61.30
20237251616 教仁学校 - 初中数学教师 16 16 54.10
20237251614 教仁学校 - 初中数学教师 16 14 53.95
20237251609 教仁学校 - 初中数学教师 16 09 缺考
20237251615 教仁学校 - 初中数学教师 16 15 缺考
20237251619 教仁学校 - 初中数学教师 16 19 缺考
20237251621 教仁学校 - 初中数学教师 16 21 缺考
20237251622 教仁学校 - 初中数学教师 16 22 缺考
20237253224 教仁学校 - 初中物理教师 32 24 87.86
20237253226 教仁学校 - 初中物理教师 32 26 82.58
20237253303 教仁学校 - 初中物理教师 33 03 76.94
20237253308 教仁学校 - 初中物理教师 33 08 75.94
20237253305 教仁学校 - 初中物理教师 33 05 73.16
20237253230 教仁学校 - 初中物理教师 32 30 70.47
20237253225 教仁学校 - 初中物理教师 32 25 68.52
20237253301 教仁学校 - 初中物理教师 33 01 68.38
20237253227 教仁学校 - 初中物理教师 32 27 63.88
20237253307 教仁学校 - 初中物理教师 33 07 61.32
20237253228 教仁学校 - 初中物理教师 32 28 60.99
20237253302 教仁学校 - 初中物理教师 33 02 47.07
20237253229 教仁学校 - 初中物理教师 32 29 缺考
20237253304 教仁学校 - 初中物理教师 33 04 缺考
20237253306 教仁学校 - 初中物理教师 33 06 缺考
20237251007 教仁学校 - 初中语文教师 10 07 81.25
20237251012 教仁学校 - 初中语文教师 10 12 78.50
20237250901 教仁学校 - 初中语文教师 09 01 78.25
20237250911 教仁学校 - 初中语文教师 09 11 77.80
20237251016 教仁学校 - 初中语文教师 10 16 76.80
20237250930 教仁学校 - 初中语文教师 09 30 75.50
20237250921 教仁学校 - 初中语文教师 09 21 74.85
20237250804 教仁学校 - 初中语文教师 08 04 74.80
20237250929 教仁学校 - 初中语文教师 09 29 74.55
20237251021 教仁学校 - 初中语文教师 10 21 74.05
20237251027 教仁学校 - 初中语文教师 10 27 73.55
20237251006 教仁学校 - 初中语文教师 10 06 73.10
20237250829 教仁学校 - 初中语文教师 08 29 72.50
20237251115 教仁学校 - 初中语文教师 11 15 72.50
20237250903 教仁学校 - 初中语文教师 09 03 72.25
20237251008 教仁学校 - 初中语文教师 10 08 72.25
20237251106 教仁学校 - 初中语文教师 11 06 72.25
20237251004 教仁学校 - 初中语文教师 10 04 71.85
20237250915 教仁学校 - 初中语文教师 09 15 71.55
20237250907 教仁学校 - 初中语文教师 09 07 71.40
20237250908 教仁学校 - 初中语文教师 09 08 71.30
20237251005 教仁学校 - 初中语文教师 10 05 71.30
20237251018 教仁学校 - 初中语文教师 10 18 71.30
20237251009 教仁学校 - 初中语文教师 10 09 71.05
20237251109 教仁学校 - 初中语文教师 11 09 71.00
20237250822 教仁学校 - 初中语文教师 08 22 70.85
20237251110 教仁学校 - 初中语文教师 11 10 70.85
20237251015 教仁学校 - 初中语文教师 10 15 70.05
20237251017 教仁学校 - 初中语文教师 10 17 69.55
20237250926 教仁学校 - 初中语文教师 09 26 69.05
20237250802 教仁学校 - 初中语文教师 08 02 68.55
20237251101 教仁学校 - 初中语文教师 11 01 68.55
20237250730 教仁学校 - 初中语文教师 07 30 68.50
20237250904 教仁学校 - 初中语文教师 09 04 67.30
20237250814 教仁学校 - 初中语文教师 08 14 67.15
20237250808 教仁学校 - 初中语文教师 08 08 67.05
20237250818 教仁学校 - 初中语文教师 08 18 66.85
20237250928 教仁学校 - 初中语文教师 09 28 66.85
20237251022 教仁学校 - 初中语文教师 10 22 66.30
20237250918 教仁学校 - 初中语文教师 09 18 66.25
20237251103 教仁学校 - 初中语文教师 11 03 66.25
20237250912 教仁学校 - 初中语文教师 09 12 66.05
20237250823 教仁学校 - 初中语文教师 08 23 65.50
20237250810 教仁学校 - 初中语文教师 08 10 65.10
20237250827 教仁学校 - 初中语文教师 08 27 65.10
20237251104 教仁学校 - 初中语文教师 11 04 65.05
20237250803 教仁学校 - 初中语文教师 08 03 64.85
20237250811 教仁学校 - 初中语文教师 08 11 64.75
20237250927 教仁学校 - 初中语文教师 09 27 64.65
20237250805 教仁学校 - 初中语文教师 08 05 64.50
20237250812 教仁学校 - 初中语文教师 08 12 64.50
20237251108 教仁学校 - 初中语文教师 11 08 64.35
20237250813 教仁学校 - 初中语文教师 08 13 63.90
20237250807 教仁学校 - 初中语文教师 08 07 63.85
20237250820 教仁学校 - 初中语文教师 08 20 63.85
20237251107 教仁学校 - 初中语文教师 11 07 63.85
20237250917 教仁学校 - 初中语文教师 09 17 63.65
20237250923 教仁学校 - 初中语文教师 09 23 63.65
20237250920 教仁学校 - 初中语文教师 09 20 63.60
20237250817 教仁学校 - 初中语文教师 08 17 62.60
20237250816 教仁学校 - 初中语文教师 08 16 62.35
20237251001 教仁学校 - 初中语文教师 10 01 62.05
20237251003 教仁学校 - 初中语文教师 10 03 62.05
20237251030 教仁学校 - 初中语文教师 10 30 61.30
20237251114 教仁学校 - 初中语文教师 11 14 61.25
20237251024 教仁学校 - 初中语文教师 10 24 60.50
20237250902 教仁学校 - 初中语文教师 09 02 60.05
20237250922 教仁学校 - 初中语文教师 09 22 59.90
20237250824 教仁学校 - 初中语文教师 08 24 59.35
20237251111 教仁学校 - 初中语文教师 11 11 59.10
20237251112 教仁学校 - 初中语文教师 11 12 59.10
20237250821 教仁学校 - 初中语文教师 08 21 59.00
20237250826 教仁学校 - 初中语文教师 08 26 58.05
20237250825 教仁学校 - 初中语文教师 08 25 57.80
20237251026 教仁学校 - 初中语文教师 10 26 56.85
20237250809 教仁学校 - 初中语文教师 08 09 56.60
20237251029 教仁学校 - 初中语文教师 10 29 56.30
20237250913 教仁学校 - 初中语文教师 09 13 54.85
20237250806 教仁学校 - 初中语文教师 08 06 51.55
20237250729 教仁学校 - 初中语文教师 07 29 缺考
20237250801 教仁学校 - 初中语文教师 08 01 缺考
20237250815 教仁学校 - 初中语文教师 08 15 缺考
20237250819 教仁学校 - 初中语文教师 08 19 缺考
20237250828 教仁学校 - 初中语文教师 08 28 缺考
20237250830 教仁学校 - 初中语文教师 08 30 缺考
20237250905 教仁学校 - 初中语文教师 09 05 缺考
20237250906 教仁学校 - 初中语文教师 09 06 缺考
20237250909 教仁学校 - 初中语文教师 09 09 缺考
20237250910 教仁学校 - 初中语文教师 09 10 缺考
20237250914 教仁学校 - 初中语文教师 09 14 缺考
20237250916 教仁学校 - 初中语文教师 09 16 缺考
20237250919 教仁学校 - 初中语文教师 09 19 缺考
20237250924 教仁学校 - 初中语文教师 09 24 缺考
20237250925 教仁学校 - 初中语文教师 09 25 缺考
20237251002 教仁学校 - 初中语文教师 10 02 缺考
20237251010 教仁学校 - 初中语文教师 10 10 缺考
20237251011 教仁学校 - 初中语文教师 10 11 缺考
20237251013 教仁学校 - 初中语文教师 10 13 缺考
20237251014 教仁学校 - 初中语文教师 10 14 缺考
20237251019 教仁学校 - 初中语文教师 10 19 缺考
20237251020 教仁学校 - 初中语文教师 10 20 缺考
20237251023 教仁学校 - 初中语文教师 10 23 缺考
20237251025 教仁学校 - 初中语文教师 10 25 缺考
20237251028 教仁学校 - 初中语文教师 10 28 缺考
20237251102 教仁学校 - 初中语文教师 11 02 缺考
20237251105 教仁学校 - 初中语文教师 11 05 缺考
20237251113 教仁学校 - 初中语文教师 11 13 缺考
20237255820 实验学校 - 小学数学教师 58 20 83.05
20237255804 实验学校 - 小学数学教师 58 04 79.30
20237255821 实验学校 - 小学数学教师 58 21 76.30
20237255812 实验学校 - 小学数学教师 58 12 76.05
20237255807 实验学校 - 小学数学教师 58 07 74.80
20237255822 实验学校 - 小学数学教师 58 22 73.30
20237255816 实验学校 - 小学数学教师 58 16 72.55
20237255808 实验学校 - 小学数学教师 58 08 72.30
20237255803 实验学校 - 小学数学教师 58 03 71.80
20237255810 实验学校 - 小学数学教师 58 10 71.30
20237255806 实验学校 - 小学数学教师 58 06 70.50
20237255815 实验学校 - 小学数学教师 58 15 69.80
20237255802 实验学校 - 小学数学教师 58 02 68.80
20237255818 实验学校 - 小学数学教师 58 18 68.80
20237255805 实验学校 - 小学数学教师 58 05 66.25
20237255813 实验学校 - 小学数学教师 58 13 56.10
20237255809 实验学校 - 小学数学教师 58 09 46.40
20237255811 实验学校 - 小学数学教师 58 11 缺考
20237255814 实验学校 - 小学数学教师 58 14 缺考
20237255817 实验学校 - 小学数学教师 58 17 缺考
20237255819 实验学校 - 小学数学教师 58 19 缺考
20237255707 实验学校 - 小学语文教师 57 07 79.80
20237255706 实验学校 - 小学语文教师 57 06 77.35
20237255622 实验学校 - 小学语文教师 56 22 76.30
20237255612 实验学校 - 小学语文教师 56 12 76.05
20237255607 实验学校 - 小学语文教师 56 07 75.35
20237255603 实验学校 - 小学语文教师 56 03 74.85
20237255702 实验学校 - 小学语文教师 57 02 74.80
20237255602 实验学校 - 小学语文教师 56 02 74.55
20237255609 实验学校 - 小学语文教师 56 09 73.65
20237255703 实验学校 - 小学语文教师 57 03 72.75
20237255708 实验学校 - 小学语文教师 57 08 72.75
20237255529 实验学校 - 小学语文教师 55 29 72.55
20237255630 实验学校 - 小学语文教师 56 30 72.15
20237255629 实验学校 - 小学语文教师 56 29 71.75
20237255701 实验学校 - 小学语文教师 57 01 71.30
20237255613 实验学校 - 小学语文教师 56 13 70.55
20237255625 实验学校 - 小学语文教师 56 25 70.55
20237255608 实验学校 - 小学语文教师 56 08 69.65
20237255621 实验学校 - 小学语文教师 56 21 68.75
20237255624 实验学校 - 小学语文教师 56 24 68.60
20237255611 实验学校 - 小学语文教师 56 11 66.85
20237255606 实验学校 - 小学语文教师 56 06 66.65
20237255614 实验学校 - 小学语文教师 56 14 66.65
20237255620 实验学校 - 小学语文教师 56 20 66.50
20237255601 实验学校 - 小学语文教师 56 01 66.35
20237255530 实验学校 - 小学语文教师 55 30 65.70
20237255623 实验学校 - 小学语文教师 56 23 65.60
20237255605 实验学校 - 小学语文教师 56 05 65.35
20237255616 实验学校 - 小学语文教师 56 16 65.35
20237255704 实验学校 - 小学语文教师 57 04 65.35
20237255610 实验学校 - 小学语文教师 56 10 58.10
20237255628 实验学校 - 小学语文教师 56 28 58.05
20237255604 实验学校 - 小学语文教师 56 04 46.60
20237255615 实验学校 - 小学语文教师 56 15 缺考
20237255617 实验学校 - 小学语文教师 56 17 缺考
20237255618 实验学校 - 小学语文教师 56 18 缺考
20237255619 实验学校 - 小学语文教师 56 19 缺考
20237255626 实验学校 - 小学语文教师 56 26 缺考
20237255627 实验学校 - 小学语文教师 56 27 缺考
20237255705 实验学校 - 小学语文教师 57 05 缺考
20237256110 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 10 84.83
20237256912 实验幼儿园 - 幼儿教师 69 12 82.83
20237256316 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 16 77.83
20237256916 实验幼儿园 - 幼儿教师 69 16 76.69
20237256113 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 13 76.58
20237256105 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 05 76.33
20237256219 实验幼儿园 - 幼儿教师 62 19 75.69
20237256601 实验幼儿园 - 幼儿教师 66 01 75.05
20237256820 实验幼儿园 - 幼儿教师 68 20 74.97
20237256611 实验幼儿园 - 幼儿教师 66 11 74.91
20237256104 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 04 74.02
20237256623 实验幼儿园 - 幼儿教师 66 23 73.97
20237256012 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 12 73.66
20237256602 实验幼儿园 - 幼儿教师 66 02 73.44
20237255911 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 11 73.33
20237256703 实验幼儿园 - 幼儿教师 67 03 73.08
20237256822 实验幼儿园 - 幼儿教师 68 22 72.94
20237256612 实验幼儿园 - 幼儿教师 66 12 72.91
20237256906 实验幼儿园 - 幼儿教师 69 06 72.44
20237256312 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 12 72.33
20237256117 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 17 72.30
20237255906 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 06 72.16
20237255829 实验幼儿园 - 幼儿教师 58 29 71.66
20237255825 实验幼儿园 - 幼儿教师 58 25 71.55
20237256619 实验幼儿园 - 幼儿教师 66 19 71.41
20237256801 实验幼儿园 - 幼儿教师 68 01 71.30
20237256127 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 27 70.80
20237256121 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 21 70.69
20237255824 实验幼儿园 - 幼儿教师 58 24 70.66
20237256802 实验幼儿园 - 幼儿教师 68 02 70.55
20237256807 实验幼儿园 - 幼儿教师 68 07 70.08
20237256416 实验幼儿园 - 幼儿教师 64 16 70.05
20237256518 实验幼儿园 - 幼儿教师 65 18 69.91
20237256614 实验幼儿园 - 幼儿教师 66 14 69.91
20237256305 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 05 69.83
20237256405 实验幼儿园 - 幼儿教师 64 05 69.80
20237256003 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 03 69.74
20237256106 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 06 69.55
20237256330 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 30 69.55
20237256504 实验幼儿园 - 幼儿教师 65 04 69.41
20237256225 实验幼儿园 - 幼儿教师 62 25 69.33
20237256317 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 17 69.33
20237256216 实验幼儿园 - 幼儿教师 62 16 69.30
20237256812 实验幼儿园 - 幼儿教师 68 12 69.27
20237256220 实验幼儿园 - 幼儿教师 62 20 69.16
20237256707 实验幼儿园 - 幼儿教师 67 07 69.05
20237256115 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 15 68.88
20237255823 实验幼儿园 - 幼儿教师 58 23 68.77
20237256315 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 15 68.58
20237256013 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 13 68.55
20237256904 实验幼儿园 - 幼儿教师 69 04 68.44
20237256120 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 20 68.41
20237256328 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 28 68.33
20237256004 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 04 68.05
20237256323 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 23 68.05
20237256020 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 20 67.80
20237256026 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 26 67.80
20237256112 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 12 67.77
20237256008 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 08 67.69
20237255901 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 01 67.55
20237256811 实验幼儿园 - 幼儿教师 68 11 67.52
20237256510 实验幼儿园 - 幼儿教师 65 10 67.44
20237256427 实验幼儿园 - 幼儿教师 64 27 67.38
20237256326 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 26 67.30
20237256229 实验幼儿园 - 幼儿教师 62 29 67.16
20237256710 实验幼儿园 - 幼儿教师 67 10 67.05
20237256107 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 07 66.94
20237256719 实验幼儿园 - 幼儿教师 67 19 66.94
20237256318 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 18 66.69
20237256819 实验幼儿园 - 幼儿教师 68 19 66.69
20237256122 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 22 66.55
20237256218 实验幼儿园 - 幼儿教师 62 18 66.55
20237256114 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 14 66.41
20237256809 实验幼儿园 - 幼儿教师 68 09 66.41
20237256028 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 28 66.27
20237256202 实验幼儿园 - 幼儿教师 62 02 66.27
20237256502 实验幼儿园 - 幼儿教师 65 02 66.19
20237256015 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 15 66.16
20237256410 实验幼儿园 - 幼儿教师 64 10 66.16
20237255828 实验幼儿园 - 幼儿教师 58 28 66.05
20237256727 实验幼儿园 - 幼儿教师 67 27 66.05
20237256129 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 29 66.02
20237256319 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 19 65.91
20237256521 实验幼儿园 - 幼儿教师 65 21 65.77
20237256301 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 01 65.66
20237256010 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 10 65.63
20237256827 实验幼儿园 - 幼儿教师 68 27 65.55
20237256616 实验幼儿园 - 幼儿教师 66 16 65.52
20237256630 实验幼儿园 - 幼儿教师 66 30 65.52
20237256806 实验幼儿园 - 幼儿教师 68 06 65.41
20237256828 实验幼儿园 - 幼儿教师 68 28 65.38
20237256017 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 17 65.27
20237256019 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 19 65.16
20237256024 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 24 65.16
20237256230 实验幼儿园 - 幼儿教师 62 30 65.16
20237256402 实验幼儿园 - 幼儿教师 64 02 65.16
20237256702 实验幼儿园 - 幼儿教师 67 02 65.16
20237256721 实验幼儿园 - 幼儿教师 67 21 65.16
20237256903 实验幼儿园 - 幼儿教师 69 03 65.16
20237256224 实验幼儿园 - 幼儿教师 62 24 65.05
20237256429 实验幼儿园 - 幼儿教师 64 29 65.05
20237255928 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 28 64.99
20237255916 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 16 64.91
20237256824 实验幼儿园 - 幼儿教师 68 24 64.77
20237256821 实验幼儿园 - 幼儿教师 68 21 64.69
20237256605 实验幼儿园 - 幼儿教师 66 05 64.66
20237256511 实验幼儿园 - 幼儿教师 65 11 64.63
20237256101 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 01 64.41
20237256210 实验幼儿园 - 幼儿教师 62 10 64.41
20237256322 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 22 64.27
20237256715 实验幼儿园 - 幼儿教师 67 15 64.24
20237255904 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 04 64.16
20237255909 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 09 64.16
20237256516 实验幼儿园 - 幼儿教师 65 16 64.16
20237256613 实验幼儿园 - 幼儿教师 66 13 64.05
20237256306 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 06 64.02
20237256625 实验幼儿园 - 幼儿教师 66 25 63.99
20237256011 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 11 63.91
20237256130 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 30 63.88
20237256016 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 16 63.80
20237256713 实验幼儿园 - 幼儿教师 67 13 63.77
20237256401 实验幼儿园 - 幼儿教师 64 01 63.66
20237256505 实验幼儿园 - 幼儿教师 65 05 63.55
20237256622 实验幼儿园 - 幼儿教师 66 22 63.55
20237255907 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 07 63.52
20237256006 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 06 63.52
20237256718 实验幼儿园 - 幼儿教师 67 18 63.41
20237256325 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 25 63.38
20237256709 实验幼儿园 - 幼儿教师 67 09 63.24
20237256618 实验幼儿园 - 幼儿教师 66 18 63.19
20237256914 实验幼儿园 - 幼儿教师 69 14 63.16
20237256422 实验幼儿园 - 幼儿教师 64 22 63.13
20237256123 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 23 63.02
20237256810 实验幼儿园 - 幼儿教师 68 10 63.02
20237255922 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 22 62.91
20237256628 实验幼儿园 - 幼儿教师 66 28 62.91
20237256729 实验幼儿园 - 幼儿教师 67 29 62.88
20237256111 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 11 62.66
20237256424 实验幼儿园 - 幼儿教师 64 24 62.52
20237256310 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 10 62.41
20237256603 实验幼儿园 - 幼儿教师 66 03 62.38
20237256324 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 24 62.32
20237255908 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 08 62.27
20237256201 实验幼儿园 - 幼儿教师 62 01 62.27
20237256426 实验幼儿园 - 幼儿教师 64 26 62.27
20237256311 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 11 62.13
20237256205 实验幼儿园 - 幼儿教师 62 05 62.02
20237256103 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 03 61.96
20237256530 实验幼儿园 - 幼儿教师 65 30 61.88
20237255918 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 18 61.77
20237256409 实验幼儿园 - 幼儿教师 64 09 61.77
20237256124 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 24 61.66
20237255830 实验幼儿园 - 幼儿教师 58 30 61.63
20237256002 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 02 61.63
20237256829 实验幼儿园 - 幼儿教师 68 29 61.63
20237256701 实验幼儿园 - 幼儿教师 67 01 61.52
20237256907 实验幼儿园 - 幼儿教师 69 07 61.52
20237256720 实验幼儿园 - 幼儿教师 67 20 61.41
20237256626 实验幼儿园 - 幼儿教师 66 26 61.38
20237256629 实验幼儿园 - 幼儿教师 66 29 61.24
20237256411 实验幼儿园 - 幼儿教师 64 11 61.02
20237256208 实验幼儿园 - 幼儿教师 62 08 60.91
20237256814 实验幼儿园 - 幼儿教师 68 14 60.91
20237256512 实验幼儿园 - 幼儿教师 65 12 60.88
20237256102 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 02 60.55
20237256327 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 27 60.38
20237256609 实验幼儿园 - 幼儿教师 66 09 60.35
20237256404 实验幼儿园 - 幼儿教师 64 04 60.27
20237256406 实验幼儿园 - 幼儿教师 64 06 60.16
20237256223 实验幼儿园 - 幼儿教师 62 23 59.77
20237256030 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 30 59.71
20237256228 实验幼儿园 - 幼儿教师 62 28 59.63
20237255827 实验幼儿园 - 幼儿教师 58 27 59.49
20237256329 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 29 59.41
20237256519 实验幼儿园 - 幼儿教师 65 19 59.41
20237256126 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 26 59.38
20237256724 实验幼儿园 - 幼儿教师 67 24 59.13
20237256716 实验幼儿园 - 幼儿教师 67 16 58.99
20237256823 实验幼儿园 - 幼儿教师 68 23 58.99
20237256901 实验幼儿园 - 幼儿教师 69 01 58.88
20237256527 实验幼儿园 - 幼儿教师 65 27 58.74
20237256423 实验幼儿园 - 幼儿教师 64 23 58.66
20237256119 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 19 58.63
20237256728 实验幼儿园 - 幼儿教师 67 28 58.60
20237256526 实验幼儿园 - 幼儿教师 65 26 58.49
20237255930 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 30 58.41
20237256506 实验幼儿园 - 幼儿教师 65 06 58.35
20237256911 实验幼儿园 - 幼儿教师 69 11 58.35
20237255923 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 23 58.24
20237256624 实验幼儿园 - 幼儿教师 66 24 58.24
20237256415 实验幼儿园 - 幼儿教师 64 15 58.13
20237256523 实验幼儿园 - 幼儿教师 65 23 57.99
20237256302 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 02 57.88
20237256711 实验幼儿园 - 幼儿教师 67 11 57.88
20237255905 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 05 57.77
20237256109 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 09 57.74
20237256307 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 07 57.63
20237256320 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 20 57.63
20237256704 实验幼儿园 - 幼儿教师 67 04 57.52
20237256308 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 08 57.41
20237256509 实验幼儿园 - 幼儿教师 65 09 57.38
20237255913 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 13 57.24
20237256314 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 14 57.13
20237256421 实验幼儿园 - 幼儿教师 64 21 56.94
20237256413 实验幼儿园 - 幼儿教师 64 13 56.85
20237256419 实验幼儿园 - 幼儿教师 64 19 56.77
20237256714 实验幼儿园 - 幼儿教师 67 14 56.71
20237256018 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 18 56.49
20237256412 实验幼儿园 - 幼儿教师 64 12 56.49
20237256815 实验幼儿园 - 幼儿教师 68 15 56.46
20237256722 实验幼儿园 - 幼儿教师 67 22 56.27
20237256514 实验幼儿园 - 幼儿教师 65 14 56.21
20237256007 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 07 56.16
20237256905 实验幼儿园 - 幼儿教师 69 05 56.16
20237256529 实验幼儿园 - 幼儿教师 65 29 56.02
20237256116 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 16 55.66
20237256023 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 23 55.63
20237256418 实验幼儿园 - 幼儿教师 64 18 55.63
20237256606 实验幼儿园 - 幼儿教师 66 06 55.60
20237256910 实验幼儿园 - 幼儿教师 69 10 55.43
20237256222 实验幼儿园 - 幼儿教师 62 22 55.38
20237256817 实验幼儿园 - 幼儿教师 68 17 55.35
20237256620 实验幼儿园 - 幼儿教师 66 20 54.99
20237256309 实验幼儿园 - 幼儿教师 63 09 54.88
20237255826 实验幼儿园 - 幼儿教师 58 26 54.71
20237256414 实验幼儿园 - 幼儿教师 64 14 54.49
20237256804 实验幼儿园 - 幼儿教师 68 04 54.49
20237256610 实验幼儿园 - 幼儿教师 66 10 54.18
20237255910 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 10 53.71
20237256717 实验幼儿园 - 幼儿教师 67 17 53.60
20237256617 实验幼儿园 - 幼儿教师 66 17 53.38
20237256420 实验幼儿园 - 幼儿教师 64 20 53.13
20237256213 实验幼儿园 - 幼儿教师 62 13 52.99
20237256517 实验幼儿园 - 幼儿教师 65 17 52.96
20237256022 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 22 52.85
20237256513 实验幼儿园 - 幼儿教师 65 13 51.88
20237256009 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 09 51.49
20237256723 实验幼儿园 - 幼儿教师 67 23 51.21
20237256808 实验幼儿园 - 幼儿教师 68 08 51.21
20237256209 实验幼儿园 - 幼儿教师 62 09 51.10
20237256226 实验幼儿园 - 幼儿教师 62 26 50.85
20237256204 实验幼儿园 - 幼儿教师 62 04 49.96
20237256805 实验幼儿园 - 幼儿教师 68 05 49.88
20237256520 实验幼儿园 - 幼儿教师 65 20 49.85
20237256428 实验幼儿园 - 幼儿教师 64 28 49.63
20237256528 实验幼儿园 - 幼儿教师 65 28 49.46
20237256408 实验幼儿园 - 幼儿教师 64 08 49.35
20237256501 实验幼儿园 - 幼儿教师 65 01 49.35
20237256503 实验幼儿园 - 幼儿教师 65 03 49.35
20237256001 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 01 48.99
20237256014 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 14 48.96
20237256627 实验幼儿园 - 幼儿教师 66 27 48.74
20237255925 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 25 48.71
20237256206 实验幼儿园 - 幼儿教师 62 06 48.29
20237255929 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 29 47.57
20237256524 实验幼儿园 - 幼儿教师 65 24 47.10
20237255902 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 02 45.96
20237256203 实验幼儿园 - 幼儿教师 62 03 44.24
20237256825 实验幼儿园 - 幼儿教师 68 25 42.07
20237255903 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 03 缺考
20237255912 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 12 缺考
20237255914 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 14 缺考
20237255915 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 15 缺考
20237255917 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 17 缺考
20237255919 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 19 缺考
20237255920 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 20 缺考
20237255921 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 21 缺考
20237255924 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 24 缺考
20237255926 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 26 缺考
20237255927 实验幼儿园 - 幼儿教师 59 27 缺考
20237256005 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 05 缺考
20237256021 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 21 缺考
20237256025 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 25 缺考
20237256027 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 27 缺考
20237256029 实验幼儿园 - 幼儿教师 60 29 缺考
20237256108 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 08 缺考
20237256118 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 18 缺考
20237256125 实验幼儿园 - 幼儿教师 61 25 缺考
