您当前所在的位置:首页 > 考试信息 >

汉寿县龙池实验中学2023年公开招聘教师笔试成绩

来源:未知   发布时间:2023-07-05 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博

添加考德上-葡萄姐微信号:changdekds02,获取考试备考资料。

咨询热线:0736-7729030

常德考德上公务员考试http://changde.kds100.com/



序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202321021 初中地理教师 彭博 77.25 
2 202321016 初中地理教师 刘甜甜 76.60 
3 202321019 初中地理教师 孙敏 76.05 
4 202321018 初中地理教师 何婷 75.40 
5 202321015 初中地理教师 姜曼 67.20 
6 202321017 初中地理教师 陈钰 66.85 
7 202321020 初中地理教师 陈雄壮 64.35 
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202321011 初中化学教师 龚超 83.10 
2 202321010 初中化学教师 綦亚兰 82.25 
3 202321008 初中化学教师 胡业喜 81.00 
4 202321009 初中化学教师 王慧平 77.25 
5 202321012 初中化学教师 潘启豪 75.55 
6 202321014 初中化学教师 范一霏 68.40 
7 202321013 初中化学教师 唐慧萍 56.30 
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202316025 初中历史教师 刘丹 82.60 
2 202316027 初中历史教师 叶秋平 82.20 
3 202316029 初中历史教师 綦佳 81.65 
4 202316026 初中历史教师 陈鹏 81.45 
5 202316028 初中历史教师 孙芳 79.60 
6 202316023 初中历史教师 韩雨 77.35 
7 202316030 初中历史教师 罗小晓 76.00 
8 202316024 初中历史教师 倪思聪 74.05 
9 202316022 初中历史教师 解梦凡 72.25 
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202318024 初中美术1 韩佳思 80.75 
2 202318025 初中美术1 涂韩忠 80.70 
3 202318021 初中美术1 杨宗霖 77.20 
4 202318019 初中美术1 曾珂 71.65 
5 202318020 初中美术1 陈伟 70.50 
6 202318022 初中美术1 吉镇强 69.50 
7 202318023 初中美术1 田思诗 62.80 
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202318027 初中美术2 杨帆 80.35 
2 202318029 初中美术2 彭威威 68.30 
3 202318026 初中美术2 何星星 0.00  缺考
4 202318028 初中美术2 唐必泉 0.00  缺考
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202320028 初中生物教师 徐珍 72.10 
2 202320027 初中生物教师 顾佑佳 66.25 
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202311016 初中数学教师 张青 85.40 
2 202311021 初中数学教师 曾宁波 82.70 
3 202311019 初中数学教师 张珂 82.30 
4 202311024 初中数学教师 张芳 80.55 
5 202311018 初中数学教师 朱胜男 79.95 
6 202311017 初中数学教师 邓俊明 78.80 
7 202311022 初中数学教师 黄绛 77.75 
8 202311020 初中数学教师 陈倩 76.75 
9 202311025 初中数学教师 资安琪 75.15 
10 202311023 初中数学教师 鲁倩 0.00  缺考
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202319020 初中体育1 张瑜 67.00 
2 202319026 初中体育1 赵星宇 66.15 
3 202319017 初中体育1 曾博 65.50 
4 202319016 初中体育1 戴加玉 64.90 
5 202319027 初中体育1 徐鹏飞 60.80 
6 202319028 初中体育1 熊仕伟 60.50 
7 202319025 初中体育1 杨丹 59.10 
8 202319018 初中体育1 青旋 58.95 
9 202319022 初中体育1 夏达 58.80 
10 202319014 初中体育1 杨红 57.65 
11 202319019 初中体育1 缪宇健 55.85 
12 202319015 初中体育1 刘宏杰 54.40 
13 202319024 初中体育1 喻玉根 52.50 
14 202319021 初中体育1 陈志军 48.80 
15 202319023 初中体育1 吴鹏飞 44.80 
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202319029 初中体育2 刘超 64.90 
2 202319030 初中体育2 邱彩玲 0.00  缺考
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202321005 初中物理教师 黄婉 82.00 
2 202321003 初中物理教师 王静 76.35 
3 202321006 初中物理教师 代萌 69.10 
4 202321007 初中物理教师 曾金慧 64.80 
5 202321002 初中物理教师 胡馨月 63.10 
6 202321004 初中物理教师 邓庆 63.10 
7 202321001 初中物理教师 谢晶 0.00  缺考
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202320029 初中信息教师 许红霞 68.65 
2 202320030 初中信息教师 陈情媛 0.00  缺考
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202313028 初中音乐 陈泓羽 75.85 
2 202313021 初中音乐 王馨旋 73.30 
3 202313027 初中音乐 王婷 73.30 
4 202313022 初中音乐 周宇星 72.85 
5 202313020 初中音乐 龚璞 70.80 
6 202313024 初中音乐 朱冰铭 69.35 
7 202313018 初中音乐 张沛 68.00 
8 202313030 初中音乐 何静 65.40 
9 202313025 初中音乐 丁客芹 65.15 
10 202313029 初中音乐 李佳星 64.10 
11 202313023 初中音乐 黄小青 60.50 
12 202313026 初中音乐 曾萌 57.45 
13 202313019 初中音乐 郑茜 0.00  缺考
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202315004 初中英语教师1 罗诗怡 83.35 
2 202316006 初中英语教师1 毛凡晶 77.15 
3 202316005 初中英语教师1 聂敏 76.25 
4 202316007 初中英语教师1 周梦谣 74.50 
5 202315009 初中英语教师1 段玉洁 73.85 
6 202315012 初中英语教师1 刘雅洁 73.15 
7 202315015 初中英语教师1 郝佳琪 72.30 
8 202315021 初中英语教师1 杨丽媛 71.35 
9 202315017 初中英语教师1 周晓阳 71.05 
10 202315003 初中英语教师1 姜俊 70.90 
11 202315005 初中英语教师1 喻巧 69.95 
12 202315013 初中英语教师1 刘丹 68.45 
13 202315020 初中英语教师1 魏伊伦 68.20 
14 202315023 初中英语教师1 罗艳 67.75 
15 202315008 初中英语教师1 李佩 67.45 
16 202315026 初中英语教师1 张媚 67.35 
17 202315014 初中英语教师1 秦洋 67.20 
18 202315002 初中英语教师1 罗万玲 67.15 
19 202315019 初中英语教师1 肖梅 67.15 
20 202315011 初中英语教师1 崔璇 65.85 
21 202315029 初中英语教师1 刘嘉 65.55 
22 202315001 初中英语教师1 张欣 65.30 
23 202316001 初中英语教师1 曾仙 64.35 
24 202315007 初中英语教师1 周艳 64.05 
25 202315024 初中英语教师1 邓萌 63.05 
26 202315030 初中英语教师1 钟敏 62.20 
27 202315028 初中英语教师1 杨殊 61.90 
28 202315025 初中英语教师1 张赛 61.55 
29 202315022 初中英语教师1 彭爱华 61.10 
30 202316004 初中英语教师1 黄蓉蓉 60.00 
31 202316002 初中英语教师1 刘枫 59.90 
32 202315016 初中英语教师1 熊梦 58.25 
33 202315027 初中英语教师1 袁潘 56.20 
34 202315010 初中英语教师1 曾晴 55.65 
35 202316003 初中英语教师1 蔡姣霞 54.80 
36 202315018 初中英语教师1 李露 52.30 
37 202315006 初中英语教师1 马灵芳 0.00  缺考
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202316011 初中英语教师2 曹桂华 76.90 
2 202316021 初中英语教师2 刘卓 76.15 
3 202316010 初中英语教师2 朱明英 75.40 
4 202316016 初中英语教师2 舒利碧 72.15 
5 202316019 初中英语教师2 陈玲玲 72.00 
6 202316018 初中英语教师2 郭相岈 71.00 
7 202316009 初中英语教师2 黄辉煌 65.85 
8 202316013 初中英语教师2 高伟伟 65.45 
9 202316015 初中英语教师2 陈珍 64.70 
10 202316017 初中英语教师2 王绕 63.55 
11 202316014 初中英语教师2 杨宏 62.70 
12 202316012 初中英语教师2 朱敏 60.35 
13 202316008 初中英语教师2 梅淋 0.00  缺考
14 202316020 初中英语教师2 黄煌 0.00  缺考
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202301016 初中语文教师1 肖裴玲 77.15 
2 202301011 初中语文教师1 秦昭萍 74.40 
3 202301006 初中语文教师1 于婷 72.85 
4 202301010 初中语文教师1 赵琬琪 72.30 
5 202301002 初中语文教师1 青婷 71.65 
6 202301013 初中语文教师1 邹英 71.40 
7 202301008 初中语文教师1 樊锦旋 70.45 
8 202301017 初中语文教师1 彭颖 70.45 
9 202301004 初中语文教师1 叶天娇 70.20 
10 202301007 初中语文教师1 郭碧娟 67.80 
11 202301009 初中语文教师1 罗冰雪 67.50 
12 202301015 初中语文教师1 黄立纯 67.10 
13 202301001 初中语文教师1 徐娟 65.00 
14 202301003 初中语文教师1 赵丽萍 64.25 
15 202301005 初中语文教师1 龚璇 64.25 
16 202301014 初中语文教师1 刘玉霞 59.35 
17 202301012 初中语文教师1 刘丽蓉 55.25 
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202306029 初中语文教师2 刘勇 66.35 
2 202306024 初中语文教师2 赵碧波 65.00 
3 202306026 初中语文教师2 史娣娟 65.00 
4 202306025 初中语文教师2 张杏 64.25 
5 202306023 初中语文教师2 徐鑫 0.00  缺考
6 202306027 初中语文教师2 李艳 0.00  缺考
7 202306028 初中语文教师2 王安琪 0.00  缺考
8 202306030 初中语文教师2 杨芳 0.00  缺考
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202320023 初中政治教师1 周敏 73.30 
2 202320021 初中政治教师1 孙文彩 71.80 
3 202320022 初中政治教师1 杨曼琳 68.90 
4 202320024 初中政治教师1 李琳 59.20 
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202320025 初中政治教师2 谢敏贵 68.90 
2 202320026 初中政治教师2 顾颖 61.80 
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202319012 小学美术 聂俞霞 77.80 
2 202320002 小学美术 孙何逢 76.80 
3 202319005 小学美术 周明英 76.65 
4 202320010 小学美术 陈丝 76.65 
5 202320004 小学美术 滕娟 75.75 
6 202319013 小学美术 刘琳 74.50 
7 202319001 小学美术 李思思 74.00 
8 202319004 小学美术 洪艳 73.25 
9 202320005 小学美术 李文群 73.25 
10 202319010 小学美术 莫梦璇 72.90 
11 202320017 小学美术 吴丽珍 72.30 
12 202320019 小学美术 胡中玲 72.25 
13 202319011 小学美术 羊博 70.45 
14 202319007 小学美术 王毅 70.30 
15 202319003 小学美术 欧敏 70.10 
16 202319008 小学美术 罗婷 70.00 
17 202320020 小学美术 丁梅芳 69.90 
18 202320003 小学美术 姚娩婷 69.40 
19 202320015 小学美术 夏杰 69.20 
20 202320011 小学美术 阳芊绍 69.05 
21 202320009 小学美术 高惟晓 67.75 
22 202320001 小学美术 李璐 67.50 
23 202320018 小学美术 宋蓉 65.70 
24 202320008 小学美术 向明慧 65.65 
25 202319006 小学美术 颜涵 64.55 
26 202320014 小学美术 黄亮明 63.50 
27 202320012 小学美术 周巧 63.40 
28 202320007 小学美术 曾荣佳 63.20 
29 202320016 小学美术 杨帆 62.15 
30 202320013 小学美术 卢卉 61.95 
31 202319002 小学美术 熊航 57.65 
32 202319009 小学美术 胡瀚文 56.40 
33 202320006 小学美术 陈婕 0.00  缺考
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202308019 小学数学1 熊赛琪 86.05 
2 202308010 小学数学1 唐娟 83.55 
3 202308007 小学数学1 李婧娴 82.55 
4 202307004 小学数学1 何霞 81.60 
5 202308024 小学数学1 刘娟 79.80 
6 202307012 小学数学1 黄凯 77.45 
7 202307018 小学数学1 徐倩 77.35 
8 202308016 小学数学1 吴萍 77.35 
9 202307028 小学数学1 王维 77.05 
10 202307002 小学数学1 徐爱华 76.95 
11 202308002 小学数学1 陶慧春 76.70 
12 202308013 小学数学1 刘彬 76.40 
13 202308023 小学数学1 伍亚兰 76.25 
14 202307010 小学数学1 黄赛 75.90 
15 202307019 小学数学1 陈工 75.85 
16 202307023 小学数学1 潘雨英 74.90 
17 202307027 小学数学1 唐姣 73.65 
18 202307020 小学数学1 张维 73.10 
19 202308018 小学数学1 陈宇辉 72.55 
20 202308021 小学数学1 文欢 72.20 
21 202308003 小学数学1 曾银艳 72.05 
22 202307003 小学数学1 邓丽媛 71.95 
23 202307026 小学数学1 陈子迎 71.75 
24 202307016 小学数学1 胡玲 71.70 
25 202307011 小学数学1 谢庆芳 69.85 
26 202307030 小学数学1 王任 69.45 
27 202308008 小学数学1 袁丽华 69.45 
28 202307009 小学数学1 孙福蔓 69.40 
29 202307017 小学数学1 邓开慧 69.40 
30 202308014 小学数学1 代必云 69.10 
31 202308012 小学数学1 唐茂资 68.65 
32 202307001 小学数学1 付佳雄 67.80 
33 202307015 小学数学1 曾业 67.10 
34 202308015 小学数学1 康雄辉 66.75 
35 202307007 小学数学1 游国华 66.70 
36 202308022 小学数学1 龚莹 66.00 
37 202308017 小学数学1 苏瑾旎 65.40 
38 202308005 小学数学1 李梦娇 65.20 
39 202307021 小学数学1 毛李娜 65.15 
40 202308011 小学数学1 李祖鹏 64.85 
41 202307008 小学数学1 周怡 64.75 
42 202307024 小学数学1 肖洁莲 64.40 
43 202307022 小学数学1 朱思琴 63.85 
44 202308004 小学数学1 陈苗苗 62.50 
45 202307029 小学数学1 王飞 60.85 
46 202307006 小学数学1 杨文静 60.50 
47 202308001 小学数学1 蔡博渊 60.35 
48 202307005 小学数学1 代乐 60.30 
49 202307014 小学数学1 胡盼 60.20 
50 202307025 小学数学1 梅欣怡 57.60 
51 202308009 小学数学1 罗玉妃 53.50 
52 202307013 小学数学1 夏芷君 53.40 
53 202308020 小学数学1 夏思敏 51.00 
54 202308006 小学数学1 毛娜 42.70 
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202309020 小学数学2 王启明 80.30 
2 202309021 小学数学2 陈达辉 73.20 
3 202309002 小学数学2 张艳红 72.70 
4 202309015 小学数学2 盛焕贵 72.25 
5 202309014 小学数学2 陈诚 70.15 
6 202309005 小学数学2 曾钰颖 69.30 
7 202309010 小学数学2 金银 68.05 
8 202309022 小学数学2 吕莎 67.85 
9 202309009 小学数学2 黄琴芳 66.85 
10 202309001 小学数学2 李玉燕 66.10 
11 202309007 小学数学2 刘畅 63.60 
12 202309012 小学数学2 卓如海 63.60 
13 202309019 小学数学2 郑纯 61.90 
14 202309018 小学数学2 刘美玲 60.95 
15 202309008 小学数学2 黄纯 57.25 
16 202309004 小学数学2 熊洲 53.95 
17 202309017 小学数学2 周宇晴 53.70 
18 202309006 小学数学2 袁女杰 50.55 
19 202309016 小学数学2 钟雨琦 50.15 
20 202309011 小学数学2 王佩瑶 46.75 
21 202309013 小学数学2 夏珠 45.25 
22 202309003 小学数学2 姚喜凤 34.25 
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202310017 小学数学3 王蓉 79.05 
2 202310003 小学数学3 李晓杰 78.70 
3 202310018 小学数学3 伍佳 75.55 
4 202310013 小学数学3 李立 74.55 
5 202310011 小学数学3 何冠蕾 74.30 
6 202310021 小学数学3 周倩 74.30 
7 202310020 小学数学3 江纯 73.50 
8 202310016 小学数学3 孙艳 69.70 
9 202310005 小学数学3 刘蓉 69.55 
10 202310010 小学数学3 青波 68.75 
11 202310019 小学数学3 李一梦 68.60 
12 202310009 小学数学3 黄静 67.45 
13 202310008 小学数学3 龚士茗 66.85 
14 202310004 小学数学3 刘珊 66.70 
15 202310001 小学数学3 刘静 65.60 
16 202310002 小学数学3 田琴 62.30 
17 202310012 小学数学3 邓凤 61.10 
18 202310015 小学数学3 范雯婷 53.40 
19 202310006 小学数学3 李伟 48.00 
20 202310014 小学数学3 胡雪军 38.55 
21 202310007 小学数学3 王骏华 0.00  缺考
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202311004 小学数学4 潘莉 76.45 
2 202311008 小学数学4 李红娟 75.05 
3 202311012 小学数学4 金英姿 74.20 
4 202311010 小学数学4 吴智祥 73.60 
5 202311015 小学数学4 王双辉 70.35 
6 202311014 小学数学4 贺威 69.20 
7 202311003 小学数学4 张璇 68.60 
8 202311006 小学数学4 唐红娟 67.45 
9 202311005 小学数学4 肖玲 67.10 
10 202311001 小学数学4 聂建成 62.30 
11 202311009 小学数学4 吴琴 61.90 
12 202311002 小学数学4 邱元 60.75 
13 202311013 小学数学4 黄海燕 37.65 
14 202311007 小学数学4 谢安婷 0.00  缺考
15 202311011 小学数学4 陈雅琴 0.00  缺考
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202308025 小学数学5 周伟霞 84.45 
2 202308026 小学数学5 路敏 0.00  缺考
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202309025 小学思品 徐芳 65.65 
2 202309026 小学思品 崔倩 60.40 
3 202309027 小学思品 丁方 0.00  缺考
4 202309028 小学思品 王珊 0.00  缺考
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202318013 小学体育1 宋元杰 75.80 
2 202318003 小学体育1 欧佩 75.50 
3 202318008 小学体育1 刘家乐 74.45 
4 202318010 小学体育1 聂灿 74.05 
5 202318005 小学体育1 李璇 67.60 
6 202318007 小学体育1 方梁钢 64.80 
7 202318016 小学体育1 文丽娟 64.25 
8 202318012 小学体育1 张鑫 64.20 
9 202318014 小学体育1 吴莉 63.65 
10 202318009 小学体育1 赵坤 63.50 
11 202318002 小学体育1 喻海龙 62.85 
12 202318004 小学体育1 严望 61.35 
13 202318006 小学体育1 苏伟胜 57.25 
14 202318001 小学体育1 侯毅 53.85 
15 202318018 小学体育1 郭绍诚 52.60 
16 202318015 小学体育1 周新安 52.55 
17 202318011 小学体育1 谭帅 49.85 
18 202318017 小学体育1 童美丹 0.00  缺考
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202310030 小学体育2 蔡汉中 70.55 
2 202310025 小学体育2 邱欢 70.30 
3 202310023 小学体育2 陈君 65.20 
4 202310027 小学体育2 李博 65.05 
5 202310029 小学体育2 刘文浩 61.80 
6 202310028 小学体育2 彭运仁 56.60 
7 202310022 小学体育2 江凌 51.70 
8 202310024 小学体育2 李婷 46.25 
9 202310026 小学体育2 陈琳 45.80 
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202309029 小学心理健康 黄莹 79.60 
2 202309030 小学心理健康 袁镜 0.00  缺考
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202309023 小学信息 刘俐 74.85 
2 202309024 小学信息 郝婷 0.00  缺考
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202317001 小学音乐1 刘叶 76.70 
2 202317013 小学音乐1 张露 76.65 
3 202317006 小学音乐1 刘文娟 64.30 
4 202317004 小学音乐1 曾溶 63.80 
5 202317011 小学音乐1 青凡琳 63.35 
6 202317009 小学音乐1 黎剑飞 62.85 
7 202317003 小学音乐1 吕炳剑 62.80 
8 202317015 小学音乐1 杨春柳 62.65 
9 202317016 小学音乐1 雷凯莉 62.05 
10 202317019 小学音乐1 刘颖 59.90 
11 202317002 小学音乐1 田亚亚 59.75 
12 202317005 小学音乐1 胡梦琳 59.50 
13 202317014 小学音乐1 胡紫旋 57.40 
14 202317017 小学音乐1 陈琳 57.15 
15 202317018 小学音乐1 王妍 54.80 
16 202317012 小学音乐1 苏琬清 53.80 
17 202317010 小学音乐1 顾译文 45.15 
18 202317008 小学音乐1 李剑 40.10 
19 202317007 小学音乐1 华志群 39.00 
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202317027 小学音乐2 双玲杰 73.45 
2 202317020 小学音乐2 候丽芸 73.05 
3 202317022 小学音乐2 李霞 70.70 
4 202317025 小学音乐2 龚乐乐 68.05 
5 202317023 小学音乐2 贺娟 64.45 
6 202317021 小学音乐2 向金晶 62.50 
7 202317029 小学音乐2 吴慧 60.10 
8 202317028 小学音乐2 邓肖依 46.90 
9 202317024 小学音乐2 金叶 0.00  缺考
10 202317026 小学音乐2 周苗 0.00  缺考
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202312027 小学英语1 袁柳 81.15 
2 202312017 小学英语1 陶聪 75.60 
3 202313009 小学英语1 高玮霞 74.85 
4 202312018 小学英语1 申请 73.85 
5 202312020 小学英语1 鲁宁 73.55 
6 202313014 小学英语1 万雅琴 73.20 
7 202312029 小学英语1 刘婷 72.90 
8 202313016 小学英语1 刘钉 72.20 
9 202313007 小学英语1 罗孟 71.65 
10 202313001 小学英语1 雷泳 71.35 
11 202312002 小学英语1 林玲屹 71.25 
12 202312008 小学英语1 黎欢 70.85 
13 202312005 小学英语1 沈立志 70.35 
14 202312003 小学英语1 葛鑫楹 69.10 
15 202313015 小学英语1 周红英 68.90 
16 202313002 小学英语1 高舰 68.55 
17 202312014 小学英语1 任宇 68.10 
18 202312007 小学英语1 肖梦宇 68.00 
19 202312010 小学英语1 张群英 67.90 
20 202312011 小学英语1 李婷 67.75 
21 202312004 小学英语1 雷婷 67.00 
22 202313008 小学英语1 汤玲 66.95 
23 202313005 小学英语1 曾悦 66.00 
24 202313012 小学英语1 王芳 65.45 
25 202312019 小学英语1 傅亚雯 65.30 
26 202313006 小学英语1 郭志瑛 64.75 
27 202312006 小学英语1 戴姣娇 64.65 
28 202313011 小学英语1 曾婷 64.55 
29 202312015 小学英语1 陈红 62.30 
30 202312009 小学英语1 卓燕燕 61.95 
31 202312023 小学英语1 李黎 61.25 
32 202313017 小学英语1 鲁亚琴 61.15 
33 202312016 小学英语1 廖金凤 60.75 
34 202313013 小学英语1 曾清 60.75 
35 202312024 小学英语1 彭绣锦 59.75 
36 202312021 小学英语1 卢颖 59.35 
37 202312025 小学英语1 管维 59.25 
38 202312022 小学英语1 何昌财 58.90 
39 202312012 小学英语1 黄慧 57.55 
40 202313010 小学英语1 朱瑶 57.00 
41 202313004 小学英语1 杨菲 56.30 
42 202312028 小学英语1 卢怡宇 56.05 
43 202312013 小学英语1 朱柳 55.55 
44 202313003 小学英语1 李芳 54.70 
45 202312030 小学英语1 罗云 53.10 
46 202312001 小学英语1 陈蓉 52.30 
47 202312026 小学英语1 张婵 51.10 
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202314011 小学英语2 梅杨 74.50 
2 202314018 小学英语2 殷平 73.55 
3 202314001 小学英语2 丁瑞 72.25 
4 202314015 小学英语2 陈才勇 70.95 
5 202314009 小学英语2 刘凤 69.35 
6 202314024 小学英语2 聂茸 69.05 
7 202314002 小学英语2 施琴 68.75 
8 202314027 小学英语2 高晶 68.60 
9 202314008 小学英语2 周婷 68.45 
10 202314022 小学英语2 李小平 66.90 
11 202314004 小学英语2 余丽芳 66.10 
12 202314019 小学英语2 方朦 66.00 
13 202314005 小学英语2 帅芳 65.70 
14 202314007 小学英语2 戴小颖 64.55 
15 202314013 小学英语2 文静 64.55 
16 202314012 小学英语2 徐艳 64.05 
17 202314025 小学英语2 赵于兰 64.05 
18 202314017 小学英语2 刘艳 63.15 
19 202314021 小学英语2 张新元 62.30 
20 202314028 小学英语2 杨欢 61.95 
21 202314016 小学英语2 杨兰 61.15 
22 202314026 小学英语2 周蓉 61.15 
23 202314020 小学英语2 黎璇 60.80 
24 202314029 小学英语2 刘曼 60.80 
25 202314014 小学英语2 张玲 60.75 
26 202314003 小学英语2 朱敏 60.70 
27 202314006 小学英语2 欧阳钟 60.50 
28 202314010 小学英语2 曾桂花 60.50 
29 202314023 小学英语2 赵美浓 46.25 
30 202314030 小学英语2 袁菲 37.35 
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202302002 小学语文1 蓝鉴珍 80.90 
2 202302025 小学语文1 成娟 77.30 
3 202302028 小学语文1 王磊 75.70 
4 202302029 小学语文1 李灵音 75.30 
5 202302001 小学语文1 袁文奇 74.95 
6 202303009 小学语文1 陈珊珊 74.75 
7 202302021 小学语文1 吴文清 74.45 
8 202302019 小学语文1 彭凡 73.05 
9 202302009 小学语文1 胡赛 72.80 
10 202302013 小学语文1 文兰 71.70 
11 202303004 小学语文1 曾秋兰 71.35 
12 202302005 小学语文1 黄杏 71.05 
13 202302026 小学语文1 陈哲 71.05 
14 202303012 小学语文1 潘忠义 69.25 
15 202302003 小学语文1 夏凡 69.05 
16 202302024 小学语文1 徐纯娇 68.95 
17 202303001 小学语文1 胡婷 68.90 
18 202302008 小学语文1 周晓 68.10 
19 202303016 小学语文1 黄艳姬 67.90 
20 202302015 小学语文1 曾欣欣 67.80 
21 202302023 小学语文1 罗金莲 67.70 
22 202302016 小学语文1 钟佳 67.55 
23 202302012 小学语文1 李慧 66.85 
24 202302020 小学语文1 李璎姿 65.35 
25 202303010 小学语文1 廖若晨 65.00 
26 202303011 小学语文1 曹晶 64.95 
27 202303008 小学语文1 刘婧 64.85 
28 202302027 小学语文1 熊丽希 64.60 
29 202302010 小学语文1 龚滢 63.85 
30 202302018 小学语文1 钟纯 63.20 
31 202303007 小学语文1 王磊 63.20 
32 202302004 小学语文1 张玉豆 63.15 
33 202303006 小学语文1 肖佳妮 63.15 
34 202303003 小学语文1 卿雪花 61.90 
35 202302022 小学语文1 徐成佳 61.20 
36 202302014 小学语文1 黄丽 59.65 
37 202303015 小学语文1 廖林霞 59.65 
38 202302030 小学语文1 于幸姣 58.15 
39 202303005 小学语文1 崔巍 58.10 
40 202303014 小学语文1 黎炫均岭 57.60 
41 202302006 小学语文1 田震 51.35 
42 202303013 小学语文1 谷莉 46.85 
43 202302007 小学语文1 任天敏 0.00  缺考
44 202302011 小学语文1 于希雅 0.00  缺考
45 202302017 小学语文1 杨帆 0.00  缺考
46 202303002 小学语文1 张欢 0.00  缺考
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 202305016 小学语文2 邹子怡 84.15 
2 202304019 小学语文2 卢君晨 78.60 
3 202305004 小学语文2 聂颖 77.30 
4 202304024 小学语文2 李嫦 75.80 
5 202306003 小学语文2 聂慧芝 75.20 
6 202304029 小学语文2 陈煜 74.90 
7 202306005 小学语文2 曹浙玲 72.55 
8 202306011 小学语文2 祝艺帆 72.55 
9 202305005 小学语文2 戴清清 72.30 
10 202304016 小学语文2 赵微 71.45 
11 202305003 小学语文2 王海玲 70.45 
12 202306002 小学语文2 吕淑贞 69.95 
13 202305012 小学语文2 杨国清 69.55 
14 202304011 小学语文2 王双 69.45 
15 202304009 小学语文2 游露 68.95 
16 202304007 小学语文2 戴娟 68.10 
17 202305006 小学语文2 胡宇星 67.95 
18 202305007 小学语文2 别倩 67.95 
19 202305011 小学语文2 龙慧 67.95 
20 202306008 小学语文2 钟明 67.75 
21 202304023 小学语文2 刘欣雨 67.55 
22 202304002 小学语文2 张平 67.45 
23 202304008 小学语文2 刘依玲 67.25 
24 202306004 小学语文2 雷婉 67.10 
25 202304006 小学语文2 袁姣 66.25 
26 202306007 小学语文2 刘雨竹 65.70 
27 202306009 小学语文2 王金花 65.70 
28 202304013 小学语文2 李芳 65.60 
29 202306006 小学语文2 彭庆华 65.35 
30 202306010 小学语文2 杨乐平 65.15 
31 202304030 小学语文2 赵晶 65.10 
32 202304022 小学语文2 陈妮 64.75 
33 202304021 小学语文2 彭潇 64.50 
34 202304018 小学语文2 唐蹊 64.25 
35 202304026 小学语文2 王佳 63.60 
36 202305009 小学语文2 聂梅 63.50 
37 202305002 小学语文2 姚伦能 63.10 
38 202304004 小学语文2 凡超 62.35 
39 202305015 小学语文2 周芬 61.90 
40 202304012 小学语文2 彭雨田 61.50 
41 202305014 小学语文2 王泽钦 61.50 
42 202304025 小学语文2 杜俞霖 61.45 
43 202304010 小学语文2 欧蓉 61.20 
44 202304017 小学语文2 贾娟 61.15 
45 202304001 小学语文2 喻茂能 60.75 
46 202304028 小学语文2 曾尹姿 59.10 
47 202304015 小学语文2 张佳妮 59.05 
48 202304020 小学语文2 邓茂婷 59.05 
