您当前所在的位置:首页 > 考试信息 >

临澧县2022年事业单位公开招聘教师综合成绩排名

来源:未知   发布时间:2022-07-22 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博

添加考德上-葡萄姐微信号:changdekds02,获取考试备考资料。

咨询热线:0736-7729030

常德考德上公务员考试http://changde.kds100.com/


2022招聘教师综合成绩排名
序号 姓名 准考证号 报考单位 笔试成绩
(60%)
说课(试讲)成绩
(40%)
综合成绩
1 唐玄 2220513 初中地理教师 94.5 82.20  89.58 
2 余梦环 2220418 初中地理教师 91.4 83.60  88.28 
3 李祥谷 2220501 初中地理教师 90.3 83.00  87.38 
4 张孟良 2220707 初中地理教师 88.1 84.80  86.78 
5 黄幸子 2220524 初中地理教师 88.5 84.00  86.70 
6 朱宏敏 2220628 初中地理教师 85.9 86.40  86.10 
7 罗勤辉 2220611 初中地理教师 85.9 84.60  85.38 
8 欧知寒 2220422 初中地理教师 88.1 缺考
9 张宽 2220816 初中化学教师1 74.2 83.80  78.04 
10 廖坤 2220803 初中化学教师1 63.4 86.20  72.52 
11 王先林 2220902 初中化学教师1 63.6 84.00  71.76 
12 李健林 2220829 初中化学教师1 60 86.80  70.72 
13 熊鉴 2220815 初中化学教师1 59.4 84.20  69.32 
14 乔云飞 2220812 初中化学教师1 51.6 86.40  65.52 
15 赵英 2221221 初中化学教师2 83 83.20  83.08 
16 罗婷 2221218 初中化学教师2 73.2 87.80  79.04 
17 安明 2221220 初中化学教师2 72.6 85.20  77.64 
18 李聪 2221210 初中化学教师2 72 84.20  76.88 
19 张乐 2221224 初中化学教师2 67.6 83.00  73.76 
20 李焱 2221127 初中化学教师2 80.4 缺考
21 苏健 2220130 初中历史教师 92.3 84.80  89.30 
22 祝慧 2220105 初中历史教师 88.1 88.20  88.14 
23 黄美怡 2220116 初中历史教师 89.2 86.40  88.08 
24 罗绢绢 2220221 初中历史教师 85.9 87.60  86.58 
25 叶东秀 2220229 初中历史教师 87.2 85.60  86.56 
26 候佳勇 2220217 初中历史教师 85.9 83.60  84.98 
27 吴瑞 2220120 初中历史教师 89.2 78.60  84.96 
28 陈琼 2220225 初中历史教师 85.9 82.60  84.58 
29 朱敏 2223119 初中生物教师 90.6 87.00  89.16 
30 汤娅茹 2223026 初中生物教师 90.5 83.60  87.74 
31 于叶霞 2223115 初中生物教师 87.3 83.60  85.82 
32 张熳 2223117 初中生物教师 83.4 87.60  85.08 
33 丁敬道 2223321 初中数学教师1 78 77.94  77.98 
34 毛少坤 2223316 初中数学教师1 65.8 86.92  74.25 
35 陈科峰 2223307 初中数学教师1 63.4 81.04  70.46 
36 满自江 2223314 初中数学教师1 57.7 83.00  67.82 
37 唐宇超 2223310 初中数学教师1 53.4 79.68  63.91 
38 黄鑫鹏 2223311 初中数学教师1 50.8 83.36  63.82 
39 黄博 2223317 初中数学教师1 54.4 77.84  63.78 
40 周绍荣 2223312 初中数学教师1 44.5 83.12  59.95 
41 石强 2223302 初中数学教师1 48.9 缺考
42 方伟 2223305 初中数学教师1 43.2 缺考
43 覃寒婵 2223517 初中数学教师2 81.1 88.22  83.95 
44 王沛沛 2223410 初中数学教师2 72.7 85.50  77.82 
45 杨媛媛 2223506 初中数学教师2 71.3 84.46  76.56 
46 曾文娇 2223328 初中数学教师2 71.8 82.00  75.88 
47 王忠晴 2223513 初中数学教师2 66.7 88.04  75.24 
48 朱昱翰 2223411 初中数学教师2 66 82.08  72.43 
49 周珺 2223518 初中数学教师2 61.8 85.50  71.28 
50 庹海洋 2223515 初中数学教师2 58.8 84.76  69.18 
51 王晓凤 2223327 初中数学教师2 59.9 79.24  67.64 
52 全琴 2223510 初中数学教师2 60.5 缺考
53 李子健 2224509 初中物理教师1 68.1 87.60  75.90 
54 朱轶 2224504 初中物理教师1 69.2 81.80  74.24 
55 黄覃怀 2224522 初中物理教师1 67.1 84.60  74.10 
56 田伟 2224514 初中物理教师1 67.4 81.20  72.92 
57 郑伊杨 2224507 初中物理教师1 67 81.00  72.60 
58 黄凯 2224528 初中物理教师1 65.6 82.40  72.32 
59 袁蛮峰 2224512 初中物理教师1 58 81.60  67.44 
60 王航 2224525 初中物理教师1 64.8 缺考
61 刘紫璐 2224601 初中物理教师2 73.4 81.20  76.52 
62 胡峰 2224612 初中物理教师2 65.1 87.00  73.86 
63 金合银 2224617 初中物理教师2 66 85.20  73.68 
64 李章怡 2224602 初中物理教师2 60 86.20  70.48 
65 毛雅倩 2224614 初中物理教师2 56.5 84.80  67.82 
66 朱婷婷 2224611 初中物理教师2 56.7 83.60  67.46 
67 张晓晶 2224616 初中物理教师2 54 84.60  66.24 
68 张颖 2224613 初中物理教师2 51.8 缺考
69 李惠敏 2225115 初中英语教师 90.4 90.57  90.47 
70 刘芯 2224901 初中英语教师 91.6 87.28  89.87 
71 何颖娴 2225008 初中英语教师 91.6 84.86  88.90 
72 何明明 2225603 初中英语教师 89 86.19  87.88 
73 李天资 2225721 初中英语教师 89.4 84.96  87.62 
74 唐芳 2225711 初中英语教师 91.8 80.60  87.32 
75 谢明杜 2225814 初中英语教师 88.6 84.09  86.80 
76 刘思宇 2224912 初中英语教师 88.9 80.59  85.58 
77 余飞洋 2228110 初中语文教师1 84 87.60  85.44 
78 王滔 2228107 初中语文教师1 80.2 86.90  82.88 
79 彭张江 2228106 初中语文教师1 80 86.70  82.68 
80 周琦函 2228111 初中语文教师1 73 84.00  77.40 
81 刘鑫威 2228112 初中语文教师1 70.2 87.90  77.28 
82 杨泰来 2228104 初中语文教师1 62.8 弃权
83 黄清培 2228129 初中语文教师2 91 84.30  88.32 
84 张幸子 2228206 初中语文教师2 89 85.40  87.56 
85 严舒异 2228616 初中语文教师2 84 86.50  85.00 
86 唐婉儿 2228204 初中语文教师2 82.2 89.10  84.96 
87 匡睿丽 2228429 初中语文教师2 81 89.20  84.28 
88 王依静 2228124 初中语文教师2 82 85.60  83.44 
89 沙梦琪 2228530 初中语文教师2 82.2 84.80  83.24 
90 肖红庆 2228527 初中语文教师2 82 83.50  82.60 
91 陈幸 2228120 初中语文教师2 81.2 84.30  82.44 
92 王敏 2228222 初中语文教师2 82 79.40  80.96 
93 胡烨 2228306 初中语文教师2 81.2 80.40  80.88 
94 阳丽萍 2228303 初中语文教师2 82.2 缺考
95 彭艳荣 2228820 初中政治教师 89 84.40  87.16 
96 刘才芳 2228925 初中政治教师 87.2 86.40  86.88 
97 李佳 2229019 初中政治教师 88 84.40  86.56 
98 朱倩 2229021 初中政治教师 91.1 缺考
99 蔡威 2220923 高中化学教师 79.2 85.80  81.84 
100 曾慧明 2220924 高中化学教师 77 86.00  80.60 
101 丁英 2220302 高中历史教师 85.7 86.40  85.98 
102 张盼 2220303 高中历史教师 83.7 83.60  83.66 
103 农欣佩 2223220 高中生物教师 92.7 85.80  89.94 
104 曾珍 2223212 高中生物教师 89.3 86.60  88.22 
105 田子娟 2223205 高中生物教师 85.4 88.60  86.68 
106 裴小倩 2223214 高中生物教师 86.3 82.80  84.90 
107 刘勇 2223527 高中数学教师 87.9 87.14  87.60 
108 钟文彬 2223610 高中数学教师 79.5 84.02  81.31 
109 朱程铄 2223604 高中数学教师 77.3 82.34  79.32 
110 舒贻 2223522 高中数学教师 72.3 82.44  76.36 
111 李浩 2223605 高中数学教师 66.9 79.96  72.12 
112 梁源 2223526 高中数学教师 60.5 81.38  68.85 
113 彭欣欣 2223608 高中数学教师 60.5 76.26  66.80 
114 唐淼 2224619 高中物理教师 59.6 85.60  70.00 
115 陈晟 2224622 高中物理教师 48.7 84.20  62.90 
116 吴姗姗 2224719 高中英语教师 91.5 88.02  90.11 
117 聂恬 2224706 高中英语教师 89.4 88.94  89.22 
118 赵容 2228712 高中语文教师 88 87.60  87.84 
119 罗慧 2228727 高中语文教师 85 81.10  83.44 
120 张雅岚 2228719 高中语文教师 79.2 85.30  81.64 
121 董柔 2228726 高中语文教师 80.2 缺考
122 文渊 2221427 进修学校计算机教师 59.6 76.16  66.22 
123 张婷 2221428 进修学校计算机教师 56.2 78.96  65.30 
124 代紫薇 2228802 进修学校思政教师 91.8 85.60  89.32 
125 黄惠 2228804 进修学校思政教师 86 82.40  84.56 
126 怀紫文 2222027 小学美术教师 79.2 87.72  82.61 
127 宋潇 2222025 小学美术教师 79.8 84.50  81.68 
128 彭梦涵 2222329 小学美术教师 79.3 85.11  81.62 
129 陈红霞 2222712 小学美术教师 78.5 85.01  81.10 
130 陸玢聿 2222012 小学美术教师 78.3 84.86  80.92 
131 万雨 2222406 小学美术教师 78.4 84.14  80.70 
132 向瑶 2222016 小学美术教师 78.3 83.61  80.42 
133 彭敏 2222618 小学美术教师 76 83.90  79.16 
134 李萌 2222313 小学美术教师 73.7 84.40  77.98 
135 代丽群 2222704 小学美术教师 75.4 81.72  77.93 
136 孙慧玲 2221915 小学美术教师 74.8 81.18  77.35 
137 杨谩绮 2221701 小学美术教师 74.4 缺考
138 彭鑫 2218516 小学数学教师1 83.5 82.86  83.24 
139 徐超 2218409 小学数学教师1 74.4 85.64  78.90 
140 罗锋 2218718 小学数学教师1 71.2 88.26  78.02 
141 胡越超 2218528 小学数学教师1 69.8 86.66  76.54 
142 李红方 2218027 小学数学教师1 69.8 85.56  76.10 
143 黄生智 2218717 小学数学教师1 68.5 86.84  75.84 
144 杨小明 2218114 小学数学教师1 68.4 85.42  75.21 
145 曾建敏 2218427 小学数学教师1 67.4 86.56  75.06 
146 李佳骏 2218318 小学数学教师1 66.9 86.14  74.60 
147 解为凡 2218524 小学数学教师1 65.3 84.52  72.99 
148 万邱鹏 2218608 小学数学教师1 64.2 85.36  72.66 
149 何杰 2218009 小学数学教师1 64.5 83.40  72.06 
150 周奥力 2218018 小学数学教师1 64.3 83.56  72.00 
151 钟锋 2218104 小学数学教师1 65.2 81.66  71.78 
152 黄杰 2218421 小学数学教师1 70.2 缺考
153 田雨卓 2218130 小学数学教师1 63.5 缺考
154 胡洋 2216729 小学数学教师2 85.3 83.90  84.74 
155 戴慕谦 2216721 小学数学教师2 80.9 87.18  83.41 
156 赵千仪 2217412 小学数学教师2 78.7 88.82  82.75 
157 谢梦玲 2214724 小学数学教师2 76.7 87.90  81.18 
158 文小琼 2217317 小学数学教师2 76.4 87.84  80.98 
159 谭薇 2215320 小学数学教师2 77.8 83.80  80.20 
160 张婷 2216411 小学数学教师2 74.2 88.38  79.87 
161 姚昱帆 2216508 小学数学教师2 75.7 85.70  79.70 
162 匡梦 2217902 小学数学教师2 76.1 84.28  79.37 
163 秦丽红 2216728 小学数学教师2 75.1 85.30  79.18 
164 肖琳子 2217524 小学数学教师2 74.7 85.76  79.12 
165 曾静 2215919 小学数学教师2 75.7 83.94  79.00 
166 陈姣 2215515 小学数学教师2 76.4 81.62  78.49 
167 徐花雨 2216417 小学数学教师2 75.8 77.32  76.41 
168 唐亚琴 2215215 小学数学教师2 80.8 缺考
169 张海妮 2217626 小学数学教师2 75 缺考
170 马瑞棋 2224108 小学体育教师1 80.1 84.82  81.99 
171 熊智敏 2224004 小学体育教师1 72.1 85.44  77.44 
172 郭凯旋 2223819 小学体育教师1 71.4 85.88  77.19 
173 胡渊 2223706 小学体育教师1 72.4 83.56  76.86 
174 陈本生 2224009 小学体育教师1 69.8 83.52  75.29 
175 郭宏权 2224112 小学体育教师1 68.7 缺考
176 石禹杰 2224409 小学体育教师2 73.1 85.83  78.19 
177 于自力 2224413 小学体育教师2 72.7 85.26  77.72 
178 陈彦妃 2224230 小学体育教师2 69.1 87.95  76.64 
179 熊灿 2224418 小学体育教师2 68.7 85.37  75.37 
180 莫萌 2224403 小学体育教师2 68.7 84.73  75.11 
181 李艳丽 2224321 小学体育教师2 69.3 缺考
182 李静 2224402 小学体育教师2 69.3 缺考
183 张婧 2221329 小学信息教师 66.6 84.86  73.90 
184 龙飞斐 2221325 小学信息教师 62.9 75.65  68.00 
185 朱雯红 2221321 小学信息教师 66.1 缺考
186 黄小宇 2221318 小学信息教师 65 缺考
187 邱倩 2227011 小学英语教师 90.4 85.94  88.62 
188 丁德丽 2226904 小学英语教师 88.6 85.27  87.27 
189 徐园 2226625 小学英语教师 85.2 89.99  87.12 
190 王靓 2227301 小学英语教师 85 84.27  84.71 
191 周艳萍 2226913 小学英语教师 84.6 84.23  84.45 
192 陈小兰 2227212 小学英语教师 83.4 82.48  83.03 
193 刘恋 2226915 小学英语教师 84.2 79.90  82.48 
194 向嫘 2227123 小学英语教师 89.2 缺考
195 刘哲康 2214525 小学语文教师1 73.4 87.80  79.16 
196 熊锐 2214413 小学语文教师1 75.8 80.10  77.52 
197 刘杨 2214430 小学语文教师1 70.4 84.60  76.08 
198 谭凌程 2214514 小学语文教师1 70 84.70  75.88 
199 魏炳 2214406 小学语文教师1 70.8 83.40  75.84 
200 陈勇汉 2214529 小学语文教师1 70 83.40  75.36 
201 成亚南 2214414 小学语文教师1 71.8 80.10  75.12 
202 孙丰睿 2214527 小学语文教师1 69 84.20  75.08 
203 谭一笑 2214405 小学语文教师1 67.2 82.00  73.12 
204 肖辉 2214506 小学语文教师1 67.8 80.50  72.88 
205 岑祚归 2214516 小学语文教师1 69.4 77.80  72.76 
206 彭潇 2214426 小学语文教师1 64.8 82.80  72.00 
207 袁明亮 2214504 小学语文教师1 65 82.40  71.96 
208 张聪 2214502 小学语文教师1 65.4 81.30  71.76 
209 陈应兵 2214313 小学语文教师1 65.2 78.40  70.48 
210 马丛笑 2214314 小学语文教师1 64.8 76.00  69.28 
211 陈肖潇 2213608 小学语文教师2 82.4 87.80  84.56 
212 龚盛湘 2213218 小学语文教师2 82.4 87.10  84.28 
213 庹妮妮 2213206 小学语文教师2 80.4 89.20  83.92 
214 皇甫雅妮 2212516 小学语文教师2 81 88.30  83.92 
215 李欣 2212806 小学语文教师2 82 86.40  83.76 
216 胡雅洁 2213825 小学语文教师2 81 86.90  83.36 
217 向湖南 2212914 小学语文教师2 79.8 88.70  83.36 
218 刘芬 2212308 小学语文教师2 79.8 88.30  83.20 
219 王焰瑾 2213528 小学语文教师2 80.8 86.50  83.08 
220 胡文婷 2212904 小学语文教师2 80.4 85.60  82.48 
221 葛宇环 2212423 小学语文教师2 79.4 86.60  82.28 
222 余芷瑶 2210323 小学语文教师2 80 85.40  82.16 
223 刘忆 2212426 小学语文教师2 79.4 85.30  81.76 
224 王伟婷 2214128 小学语文教师2 79.4 84.90  81.60 
225 吴明名 2210901 小学语文教师2 79.4 83.60  81.08 
226 汪锐 2213525 小学语文教师2 79.4 83.60  81.08 
227 魏鸣凤 2211912 小学语文教师2 80 80.60  80.24 
228 饶淑兰 2213310 小学语文教师2 81 缺考
229 王怡婷 2227725 幼师 80.3 84.73  82.07 
230 孟珊 2228022 幼师 80.1 83.64  81.52 
231 郭思君 2227904 幼师 80.2 82.55  81.14 
232 刘婉琪 2227817 幼师 80.2 81.55  80.74 
233 陈述 2220318 职中财会实习指导教师 76.9 80.69  78.42 
234 程行 2220327 职中财会实习指导教师 63.6 81.53  70.77 
235 刘鹏 2220721 职中电子实习指导教师 77.3 81.81  79.10 
236 翦杰 2220718 职中电子实习指导教师 72.2 79.86  75.26 
237 齐柳媚 2221403 职中计算机实习指导教师 64.5 80.84  71.04 
238 陈凌云 2221401 职中计算机实习指导教师 55.6 72.52  62.37 


公司简介|合作交流|支付方式|会员中心|联系我们|站点地图
地址:常德市武陵区朝阳路泽云幸福里105号门面 报名专线:0736-7729030 18307365220
Copyright © 2011-2017 常德考德上公培网 湘ICP备17009472
咨询热线:0736-7729030
HOHO