您当前所在的位置:首页 > 考试信息 >

汉寿县2022年面向社会公开招聘教师笔试成绩

来源:未知   发布时间:2022-06-27 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博

添加考德上-葡萄姐微信号:changdekds02,获取考试备考资料。

咨询热线:0736-7729030

常德考德上公务员考试http://changde.kds100.com/

汉寿县2022年面向社会公开招聘教师笔试成绩
序号 小序 报考岗位 考场号 准考证号 岗位名称 姓名 性别 学历 分数 排名 备注
1 57 初中语文 2 402027 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 张志红 本科 79.50  1
2 20 初中语文 1 401020 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 敬思婷 本科 79.00  2
3 15 初中语文 1 401015 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 侯晚星 本科 77.50  3
4 29 初中语文 1 401029 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 刘丽莎 本科 77.00  4
5 63 初中语文 3 403003 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 宗华 本科 77.00  4
6 21 初中语文 1 401021 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 李蓓 本科 76.50  6
7 17 初中语文 1 401017 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 黄清培 本科 76.00  7
8 32 初中语文 2 402002 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 刘璇 本科 76.00  7
9 10 初中语文 1 401010 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 邓婧伊 本科 75.50  9
10 46 初中语文 2 402016 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 吴子怡 本科 75.50  9
11 5 初中语文 1 401005 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 陈丽亚 本科 75.00  11
12 60 初中语文 2 402030 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 钟杏 本科 75.00  11
13 9 初中语文 1 401009 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 邓芙蓉 本科 74.50  13
14 53 初中语文 2 402023 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 杨璇琳 本科 74.50  13
15 2 初中语文 1 401002 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 蔡耀洁 本科 74.00  15
16 25 初中语文 1 401025 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 李素芬 本科 74.00  15
17 30 初中语文 1 401030 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 刘婷 本科 74.00  15
18 1 初中语文 1 401001 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 蔡奇 本科 73.50  18
19 7 初中语文 1 401007 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 陈泽云 本科 73.50  18
20 62 初中语文 3 403002 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 朱文欢 本科 73.50  18
21 16 初中语文 1 401016 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 黄琴 本科 73.00  21
22 41 初中语文 2 402011 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 唐博文 本科 73.00  21
23 4 初中语文 1 401004 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 陈静 本科 72.50  23
24 11 初中语文 1 401011 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 冯玲 本科 72.50  23
25 12 初中语文 1 401012 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 郭倩雯 本科 72.50  23
26 24 初中语文 1 401024 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 李琦 本科 72.50  23
27 34 初中语文 2 402004 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 毛新宇 本科 72.50  23
28 36 初中语文 2 402006 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 彭慧芝 本科 72.50  23
29 40 初中语文 2 402010 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 苏尚娟 本科 72.00  29
30 19 初中语文 1 401019 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 黄艳姬 本科 71.50  30
31 28 初中语文 1 401028 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 廖雪 本科 71.50  30
32 23 初中语文 1 401023 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 李柯慧 本科 71.00  32
33 42 初中语文 2 402012 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 王佳 本科 71.00  32
34 43 初中语文 2 402013 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 王孟 本科 71.00  32
35 59 初中语文 2 402029 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 赵秋云 本科 71.00  32
36 38 初中语文 2 402008 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 青婷 本科 70.50  36
37 52 初中语文 2 402022 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 杨琪 本科 70.50  36
38 61 初中语文 3 403001 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 朱盼波 本科 70.50  36
39 47 初中语文 2 402017 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 肖裴玲 本科 70.00  39
40 49 初中语文 2 402019 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 熊紫洁 本科 70.00  39
41 33 初中语文 2 402003 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 柳曼妮 本科 69.50  41
42 44 初中语文 2 402014 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 王敏 本科 69.50  41
43 51 初中语文 2 402021 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 徐丽娟 本科 69.50  41
44 35 初中语文 2 402005 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 彭凡 本科 69.00  44
45 58 初中语文 2 402028 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 赵庆 本科 69.00  44
46 6 初中语文 1 401006 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 陈颖 本科 68.50  46
47 18 初中语文 1 401018 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 黄霞 本科 68.50  46
48 22 初中语文 1 401022 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 李彩蓝 本科 68.00  48
49 13 初中语文 1 401013 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 郭亚兰 本科 67.50  49
50 31 初中语文 2 402001 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 刘析泽 本科 67.50  49
51 48 初中语文 2 402018 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 熊秀文 本 科 67.50  49
52 55 初中语文 2 402025 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 张润驰 本科 67.50  49
53 37 初中语文 2 402007 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 彭弋桓 本科 67.00  53
54 56 初中语文 2 402026 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 张小晓 本科 67.00  53
55 27 初中语文 1 401027 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 李璇 本科 65.50  55
56 39 初中语文 2 402009 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 沈丹 本科 65.00  56
57 50 初中语文 2 402020 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 徐纯娇 本科 63.50  57
58 54 初中语文 2 402024 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 张婕楠 本科 63.50  57
59 14 初中语文 1 401014 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 何诗宇 本科 62.50  59
60 26 初中语文 1 401026 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 李勰豪 本科 62.50  59
61 3 初中语文 1 401003 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 曾贞 本科 0.00  60 缺考
62 8 初中语文 1 401008 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 代利 本科 0.00  60 缺考
63 45 初中语文 2 402015 汉寿县乡镇初级中学[语文教师] 吴先敏 本科 0.00  60 缺考
64 5 村小语文 10 410005 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 陈子琳 本科 69.00  1
65 23 村小语文 10 410023 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 邵托蒂 专科 69.00  1
66 20 村小语文 10 410020 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 刘瑶 本科 68.00  3
67 25 村小语文 10 410025 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 史可欣 大专 67.00  4
68 26 村小语文 10 410026 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 童思奇 本科 66.00  5
69 43 村小语文 3 403016 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 周玉 专科 65.00  6
70 21 村小语文 10 410021 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 毛思嘉 大专 65.00  6
71 16 村小语文 10 410016 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 廖婷 研究生 64.00  8
72 18 村小语文 10 410018 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 刘仟 大专 64.00  8
73 24 村小语文 10 410024 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 史曾 本科 64.00  8
74 2 村小语文 10 410002 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 曾茜 大专 63.00  11
75 35 村小语文 3 403008 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 张洁 本科 62.00  12
76 6 村小语文 10 410006 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 代思彤 大专 61.00  13
77 33 村小语文 3 403006 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 易凡琦 大专 59.00  14
78 34 村小语文 3 403007 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 余群 本科 58.00  15
79 42 村小语文 3 403015 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 周星辰 大专 58.00  15
80 32 村小语文 3 403005 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 杨青维 大专 57.00  17
81 9 村小语文 10 410009 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 邓越 专科 56.00  18
82 31 村小语文 3 403004 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 徐颖亭 本科 55.00  19
83 19 村小语文 10 410019 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 刘文婧 本科 55.00  19
84 4 村小语文 10 410004 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 陈伊焓 本科 54.00  21
85 8 村小语文 10 410008 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 戴清清 本科 54.00  21
86 27 村小语文 10 410027 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 王嫦娥 本科 54.00  21
87 38 村小语文 3 403011 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 张银 大专 53.00  24
88 40 村小语文 3 403013 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 赵胜男 本科 53.00  24
89 41 村小语文 3 403014 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 赵雅雯 本科 53.00  24
90 44 村小语文 3 403017 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 朱胜华 专科 53.00  24
91 29 村小语文 10 410029 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 王诗琴 大专 53.00  24
92 11 村小语文 10 410011 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 郭思蓉 专科 52.00  29
93 13 村小语文 10 410013 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 李平 大专 52.00  29
94 22 村小语文 10 410022 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 彭丽姣 本科 52.00  29
95 36 村小语文 3 403009 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 张玲 专科 51.00  32
96 1 村小语文 10 410001 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 曹叶 大专 50.00  33
97 12 村小语文 10 410012 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 黄婧蓉 本科 50.00  33
98 14 村小语文 10 410014 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 李文霞 专科 49.00  35
99 37 村小语文 3 403010 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 张依玲 专科 48.00  36
100 3 村小语文 10 410003 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 曾尹姿 大专 48.00  36
101 7 村小语文 10 410007 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 代小莉 专科 47.00  38
102 15 村小语文 10 410015 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 梁英杰 专科 47.00  38
103 28 村小语文 10 410028 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 王黛 大专 47.00  38
104 39 村小语文 3 403012 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 张真荣 大专 46.00  41
105 17 村小语文 10 410017 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 刘丽蓉 大专 46.00  41
106 30 村小语文 10 410030 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 肖婷 专科 45.00  43
107 10 村小语文 10 410010 汉寿县乡镇村级小学[语文教师] 高压林 专科 39.00  44
108 42 小学语文 5 405012 汉寿县乡镇小学[语文教师] 黑晶 本科 77.00  1
109 161 小学语文 9 409011 汉寿县乡镇小学[语文教师] 朱灿 本科 74.00  2
110 168 小学语文  9 409018 汉寿县乡镇小学[语文教师] 刘珊珊 本科 74.00  2
111 45 小学语文 5 405015 汉寿县乡镇小学[语文教师] 胡月鸿 本科 73.00  4
112 110 小学语文 7 407020 汉寿县乡镇小学[语文教师] 吴思怡 本科 72.00  5
113 144 小学语文 8 408024 汉寿县乡镇小学[语文教师] 张玲 本科 72.00  5
114 43 小学语文 5 405013 汉寿县乡镇小学[语文教师] 胡蝶 专科 70.00  7
115 55 小学语文 5 405025 汉寿县乡镇小学[语文教师] 黎美慧 本科 70.00  7
116 78 小学语文 6 406018 汉寿县乡镇小学[语文教师] 罗晓文 大专 70.00  7
117 89 小学语文 6 406029 汉寿县乡镇小学[语文教师] 邱佳文 本科 70.00  7
118 118 小学语文 7 407028 汉寿县乡镇小学[语文教师] 肖娣 本科 70.00  7
119 33 小学语文 5 405003 汉寿县乡镇小学[语文教师] 付绍琦 大专 69.00  12
120 62 小学语文 6 406002 汉寿县乡镇小学[语文教师] 李昱霖 本科 69.00  12
121 93 小学语文 7 407003 汉寿县乡镇小学[语文教师] 帅琳 本科 68.00  14
122 114 小学语文 7 407024 汉寿县乡镇小学[语文教师] 夏天琦 大专 68.00  14
123 140 小学语文 8 408020 汉寿县乡镇小学[语文教师] 于译萍 本科 68.00  14
124 53 小学语文 5 405023 汉寿县乡镇小学[语文教师] 雷婉 大专 67.00  17
125 71 小学语文 6 406011 汉寿县乡镇小学[语文教师] 刘予钦 大专 67.00  17
126 77 小学语文 6 406017 汉寿县乡镇小学[语文教师] 罗红林 专科 67.00  17
127 95 小学语文 7 407005 汉寿县乡镇小学[语文教师] 宋娟 本科 67.00  17
128 98 小学语文 7 407008 汉寿县乡镇小学[语文教师] 谭娇 大专 67.00  17
129 126 小学语文 8 408006 汉寿县乡镇小学[语文教师] 徐德琴 专科 67.00  17
130 154 小学语文 9 409004 汉寿县乡镇小学[语文教师] 赵蕾 本科 67.00  17
131 25 小学语文 4 404025 汉寿县乡镇小学[语文教师] 戴丽芳 大专 66.00  24
132 29 小学语文 4 404029 汉寿县乡镇小学[语文教师] 樊欣 本科 66.00  24
133 72 小学语文 6 406012 汉寿县乡镇小学[语文教师] 刘越 本科 66.00  24
134 131 小学语文 8 408011 汉寿县乡镇小学[语文教师] 严晨 本科 66.00  24
135 151 小学语文 9 409001 汉寿县乡镇小学[语文教师] 张哲思 本科 66.00  24
136 159 小学语文 9 409009 汉寿县乡镇小学[语文教师] 周可 大专 66.00  24
137 166 小学语文 9 409016 汉寿县乡镇小学[语文教师] 祝士珍 本科 66.00  24
138 15 小学语文 4 404015 汉寿县乡镇小学[语文教师] 陈霜 本科 65.00  31
139 66 小学语文 6 406006 汉寿县乡镇小学[语文教师] 刘明慧 本科 65.00  31
140 102 小学语文 7 407012 汉寿县乡镇小学[语文教师] 田谙 本科 65.00  31
141 106 小学语文 7 407016 汉寿县乡镇小学[语文教师] 万雅琴 本科 65.00  31
142 109 小学语文 7 407019 汉寿县乡镇小学[语文教师] 文凤 大专 65.00  31
143 169 小学语文  9 409019 汉寿县乡镇小学[语文教师] 夏婉 本科 65.00  31
144 94 小学语文 7 407004 汉寿县乡镇小学[语文教师] 帅梦 本科 64.00  37
145 115 小学语文 7 407025 汉寿县乡镇小学[语文教师] 夏蔚娟 专科 64.00  37
146 119 小学语文 7 407029 汉寿县乡镇小学[语文教师] 肖光洁 本科 64.00  37
147 120 小学语文 7 407030 汉寿县乡镇小学[语文教师] 肖沛 本科 64.00  37
148 44 小学语文 5 405014 汉寿县乡镇小学[语文教师] 胡梦芝 本科 63.00  41
149 64 小学语文 6 406004 汉寿县乡镇小学[语文教师] 刘孔琳 本科 63.00  41
150 80 小学语文 6 406020 汉寿县乡镇小学[语文教师] 罗燕楠 本科 63.00  41
151 96 小学语文 7 407006 汉寿县乡镇小学[语文教师] 宋晓苗 本科 63.00  41
152 117 小学语文 7 407027 汉寿县乡镇小学[语文教师] 向燕 大专 63.00  41
153 137 小学语文 8 408017 汉寿县乡镇小学[语文教师] 姚欣 大专 63.00  41
154 152 小学语文 9 409002 汉寿县乡镇小学[语文教师] 赵纯 本科 63.00  41
155 1 小学语文 4 404001 汉寿县乡镇小学[语文教师] 别倩 专科 62.00  48
156 37 小学语文 5 405007 汉寿县乡镇小学[语文教师] 郭清清 专科 62.00  48
157 50 小学语文 5 405020 汉寿县乡镇小学[语文教师] 江晓 大专 62.00  48
158 82 小学语文 6 406022 汉寿县乡镇小学[语文教师] 麻艳祝 大专 62.00  48
159 84 小学语文 6 406024 汉寿县乡镇小学[语文教师] 聂颖 专科 62.00  48
160 143 小学语文 8 408023 汉寿县乡镇小学[语文教师] 袁宜奇 本科 62.00  48
161 147 小学语文 8 408027 汉寿县乡镇小学[语文教师] 张沙 本科 62.00  48
162 153 小学语文 9 409003 汉寿县乡镇小学[语文教师] 赵佳琪 本科 62.00  48
163 41 小学语文 5 405011 汉寿县乡镇小学[语文教师] 何芷静 本科 61.00  56
164 60 小学语文 5 405030 汉寿县乡镇小学[语文教师] 李佳瑾 本科 61.00  56
165 14 小学语文 4 404014 汉寿县乡镇小学[语文教师] 陈妮 本科 60.00  58
166 20 小学语文 4 404020 汉寿县乡镇小学[语文教师] 陈哲 大专 60.00  58
167 22 小学语文 4 404022 汉寿县乡镇小学[语文教师] 崔丽 专科 60.00  58
168 58 小学语文 5 405028 汉寿县乡镇小学[语文教师] 李丹 本科 60.00  58
169 65 小学语文 6 406005 汉寿县乡镇小学[语文教师] 刘敏 专科 60.00  58
170 87 小学语文 6 406027 汉寿县乡镇小学[语文教师] 彭琼子 本科 60.00  58
171 88 小学语文 6 406028 汉寿县乡镇小学[语文教师] 彭志慧 大专 60.00  58
172 111 小学语文 7 407021 汉寿县乡镇小学[语文教师] 吴小冰 大专 60.00  58
173 122 小学语文 8 408002 汉寿县乡镇小学[语文教师] 熊佳 本科 60.00  58
174 134 小学语文 8 408014 汉寿县乡镇小学[语文教师] 杨慧珍 本科 60.00  58
175 138 小学语文 8 408018 汉寿县乡镇小学[语文教师] 易芬 本科 60.00  58
176 139 小学语文 8 408019 汉寿县乡镇小学[语文教师] 于幸姣 本科 60.00  58
177 30 小学语文 4 404030 汉寿县乡镇小学[语文教师] 方可 大专 59.00  70
178 36 小学语文 5 405006 汉寿县乡镇小学[语文教师] 贵莉娜 本科 59.00  70
179 69 小学语文 6 406009 汉寿县乡镇小学[语文教师] 刘循 本科 59.00  70
180 107 小学语文 7 407017 汉寿县乡镇小学[语文教师] 王韩玫 本科 59.00  70
181 133 小学语文 8 408013 汉寿县乡镇小学[语文教师] 杨荷霜 专科 59.00  70
182 136 小学语文 8 408016 汉寿县乡镇小学[语文教师] 姚敏 本科 59.00  70
183 47 小学语文 5 405017 汉寿县乡镇小学[语文教师] 黄姣 本科 58.00  76
184 57 小学语文 5 405027 汉寿县乡镇小学[语文教师] 李楚格 本科 58.00  76
185 75 小学语文 6 406015 汉寿县乡镇小学[语文教师] 娄媛玉 本科 58.00  76
186 34 小学语文 5 405004 汉寿县乡镇小学[语文教师] 高求君 本科 57.00  79
187 100 小学语文 7 407010 汉寿县乡镇小学[语文教师] 谭懿 大专 57.00  79
188 101 小学语文 7 407011 汉寿县乡镇小学[语文教师] 唐娟 本科 57.00  79
189 112 小学语文 7 407022 汉寿县乡镇小学[语文教师] 吴雅琴 本科 57.00  79
190 123 小学语文 8 408003 汉寿县乡镇小学[语文教师] 熊岚瑛 本科 57.00  79
191 150 小学语文 8 408030 汉寿县乡镇小学[语文教师] 张雨心 本科 57.00  79
192 163 小学语文 9 409013 汉寿县乡镇小学[语文教师] 朱思慧 本科 57.00  79
193 7 小学语文 4 404007 汉寿县乡镇小学[语文教师] 陈晨 本科 56.00  86
194 19 小学语文 4 404019 汉寿县乡镇小学[语文教师] 陈云 本科 56.00  86
195 21 小学语文 4 404021 汉寿县乡镇小学[语文教师] 成一丹 本科 56.00  86
196 23 小学语文 4 404023 汉寿县乡镇小学[语文教师] 代芷萱 大专 56.00  86
197 31 小学语文 5 405001 汉寿县乡镇小学[语文教师] 费成钰 本科 56.00  86
198 40 小学语文 5 405010 汉寿县乡镇小学[语文教师] 何歆 专科 56.00  86
199 81 小学语文 6 406021 汉寿县乡镇小学[语文教师] 吕银河 本科 56.00  86
200 132 小学语文 8 408012 汉寿县乡镇小学[语文教师] 颜慧敏 专科 56.00  86
201 149 小学语文 8 408029 汉寿县乡镇小学[语文教师] 张榆敏 本科 56.00  86
202 38 小学语文 5 405008 汉寿县乡镇小学[语文教师] 郭颖 本科 55.00  95
203 56 小学语文 5 405026 汉寿县乡镇小学[语文教师] 黎炫均岭 本科 55.00  95
204 91 小学语文 7 407001 汉寿县乡镇小学[语文教师] 沈芳怡 专科 55.00  95
205 92 小学语文 7 407002 汉寿县乡镇小学[语文教师] 史佳加 本科 55.00  95
206 142 小学语文 8 408022 汉寿县乡镇小学[语文教师] 袁梦 本科 55.00  95
207 3 小学语文 4 404003 汉寿县乡镇小学[语文教师] 蔡金莹 本科 54.00  100
208 16 小学语文 4 404016 汉寿县乡镇小学[语文教师] 陈斯 大专 54.00  100
209 59 小学语文 5 405029 汉寿县乡镇小学[语文教师] 李慧 专科 54.00  100
210 79 小学语文 6 406019 汉寿县乡镇小学[语文教师] 罗协力 本科 54.00  100
211 124 小学语文 8 408004 汉寿县乡镇小学[语文教师] 熊玲 专科 54.00  100
212 141 小学语文 8 408021 汉寿县乡镇小学[语文教师] 袁安铌 大专 54.00  100
213 8 小学语文 4 404008 汉寿县乡镇小学[语文教师] 陈佳豪 本科 53.00  106
214 24 小学语文 4 404024 汉寿县乡镇小学[语文教师] 戴娟 大专 53.00  106
215 74 小学语文 6 406014 汉寿县乡镇小学[语文教师] 龙慧 大专 53.00  106
216 86 小学语文 6 406026 汉寿县乡镇小学[语文教师] 潘忠义 大专 53.00  106
217 158 小学语文 9 409008 汉寿县乡镇小学[语文教师] 钟琴 本科 53.00  106
218 13 小学语文 4 404013 汉寿县乡镇小学[语文教师] 陈丽冬 大专 52.00  111
219 18 小学语文 4 404018 汉寿县乡镇小学[语文教师] 陈琰玲 大专 52.00  111
220 54 小学语文 5 405024 汉寿县乡镇小学[语文教师] 雷鑫 本科 52.00  111
221 61 小学语文 6 406001 汉寿县乡镇小学[语文教师] 李英妃 本科 52.00  111
222 76 小学语文 6 406016 汉寿县乡镇小学[语文教师] 卢怡宇 本科 52.00  111
223 97 小学语文 7 407007 汉寿县乡镇小学[语文教师] 苏奕如 大专 52.00  111
224 104 小学语文 7 407014 汉寿县乡镇小学[语文教师] 屠庭娇 本科 52.00  111
225 125 小学语文 8 408005 汉寿县乡镇小学[语文教师] 熊煜 本科 52.00  111
226 12 小学语文 4 404012 汉寿县乡镇小学[语文教师] 陈俊容 大专 51.00  119
227 35 小学语文 5 405005 汉寿县乡镇小学[语文教师] 葛陈红 本科 51.00  119
228 128 小学语文 8 408008 汉寿县乡镇小学[语文教师] 徐颖 专科 51.00  119
229 129 小学语文 8 408009 汉寿县乡镇小学[语文教师] 许凡 大专 51.00  119
230 10 小学语文 4 404010 汉寿县乡镇小学[语文教师] 陈劲宇 本科 50.00  123
231 116 小学语文 7 407026 汉寿县乡镇小学[语文教师] 向可欣 本科 50.00  123
232 162 小学语文 9 409012 汉寿县乡镇小学[语文教师] 朱莉 本科 50.00  123
233 164 小学语文 9 409014 汉寿县乡镇小学[语文教师] 朱思静 本科 50.00  123
234 2 小学语文 4 404002 汉寿县乡镇小学[语文教师] 别芹瑶 大专 49.00  127
235 165 小学语文 9 409015 汉寿县乡镇小学[语文教师] 朱新宇 专科 49.00  127
236 167 小学语文 9 409017 汉寿县乡镇小学[语文教师] 邹芳 大专 49.00  127
237 5 小学语文 4 404005 汉寿县乡镇小学[语文教师] 曾洋 大专 48.00  130
238 49 小学语文 5 405019 汉寿县乡镇小学[语文教师] 黄紫怡 自考本科 48.00  130
239 27 小学语文 4 404027 汉寿县乡镇小学[语文教师] 丁欣怡 专科 47.00  132
240 121 小学语文 8 408001 汉寿县乡镇小学[语文教师] 谢尹 专科 47.00  132
241 145 小学语文 8 408025 汉寿县乡镇小学[语文教师] 张美玉 专科 47.00  132
242 11 小学语文 4 404011 汉寿县乡镇小学[语文教师] 陈晶 专科 46.00  135
243 52 小学语文 5 405022 汉寿县乡镇小学[语文教师] 匡玲 本科 46.00  135
244 83 小学语文 6 406023 汉寿县乡镇小学[语文教师] 毛永祺 大专 46.00  135
245 6 小学语文 4 404006 汉寿县乡镇小学[语文教师] 昌盛 大专 45.00  138
246 105 小学语文 7 407015 汉寿县乡镇小学[语文教师] 庹子涵 大专 45.00  138
247 67 小学语文 6 406007 汉寿县乡镇小学[语文教师] 刘思瑶 本科 44.00  140
248 46 小学语文 5 405016 汉寿县乡镇小学[语文教师] 黄嘉源 本科 43.00  141
249 48 小学语文 5 405018 汉寿县乡镇小学[语文教师] 黄梦雅 专科 42.00  142
250 157 小学语文 9 409007 汉寿县乡镇小学[语文教师] 郑明珠 专科 41.00  143
251 148 小学语文 8 408028 汉寿县乡镇小学[语文教师] 张依西 大专 36.50  144
252 156 小学语文 9 409006 汉寿县乡镇小学[语文教师] 赵倩 大专 33.00  145
253 127 小学语文 8 408007 汉寿县乡镇小学[语文教师] 徐敏 大专 22.00  146
254 108 小学语文 7 407018 汉寿县乡镇小学[语文教师] 王泽钦 大专 18.50  147
255 4 小学语文 4 404004 汉寿县乡镇小学[语文教师] 曾晶 大专 0.00  148 缺考
256 9 小学语文 4 404009 汉寿县乡镇小学[语文教师] 陈健 本科 0.00  148 缺考
257 17 小学语文 4 404017 汉寿县乡镇小学[语文教师] 陈小云 大专 0.00  148 缺考
258 26 小学语文 4 404026 汉寿县乡镇小学[语文教师] 丁诗语 本科 0.00  148 缺考
259 28 小学语文 4 404028 汉寿县乡镇小学[语文教师] 丁悦欣 本科 0.00  148 缺考
260 32 小学语文 5 405002 汉寿县乡镇小学[语文教师] 冯诗 本科 0.00  148 缺考
261 39 小学语文 5 405009 汉寿县乡镇小学[语文教师] 韩院琴 硕士 0.00  148 缺考
262 51 小学语文 5 405021 汉寿县乡镇小学[语文教师] 孔琳 本科 0.00  148 缺考
263 63 小学语文 6 406003 汉寿县乡镇小学[语文教师] 梁晨路 大专 0.00  148 缺考
264 68 小学语文 6 406008 汉寿县乡镇小学[语文教师] 刘小汉 本科 0.00  148 缺考
265 70 小学语文 6 406010 汉寿县乡镇小学[语文教师] 刘颖 本科 0.00  148 缺考
266 73 小学语文 6 406013 汉寿县乡镇小学[语文教师] 柳思思 本科 0.00  148 缺考
267 85 小学语文 6 406025 汉寿县乡镇小学[语文教师] 潘婷婷 本科 0.00  148 缺考
268 90 小学语文 6 406030 汉寿县乡镇小学[语文教师] 邵菲 本科 0.00  148 缺考
269 99 小学语文 7 407009 汉寿县乡镇小学[语文教师] 谭莉 本科 0.00  148 缺考
270 103 小学语文 7 407013 汉寿县乡镇小学[语文教师] 田玉 大专 0.00  148 缺考
271 113 小学语文 7 407023 汉寿县乡镇小学[语文教师] 习婕 本科 0.00  148 缺考
272 130 小学语文 8 408010 汉寿县乡镇小学[语文教师] 许雅丽 本科 0.00  148 缺考
273 135 小学语文 8 408015 汉寿县乡镇小学[语文教师] 杨依敏 本科 0.00  148 缺考
274 146 小学语文 8 408026 汉寿县乡镇小学[语文教师] 张荣 大专 0.00  148 缺考
275 155 小学语文 9 409005 汉寿县乡镇小学[语文教师] 赵莉 本科 0.00  148 缺考
276 160 小学语文 9 409010 汉寿县乡镇小学[语文教师] 周丽蓉 本科 0.00  148 缺考
277 25 初中数学 11 411025 汉寿县乡镇初级中学[数学教师] 周琪 本科 78.00  1
278 3 初中数学 11 411003 汉寿县乡镇初级中学[数学教师] 曾婉婧 本科 76.00  2
279 7 初中数学 11 411007 汉寿县乡镇初级中学[数学教师] 黄艳 本科 75.00  3
280 15 初中数学 11 411015 汉寿县乡镇初级中学[数学教师] 全琴 本科 75.00  3
281 10 初中数学 11 411010 汉寿县乡镇初级中学[数学教师] 鲁琼 本科 73.00  5
282 6 初中数学 11 411006 汉寿县乡镇初级中学[数学教师] 黄玲 女  研究生 72.00  6
283 27 初中数学 11 411027 汉寿县乡镇初级中学[数学教师] 周作文 本科 72.00  6
