您当前所在的位置:首页 > 考试信息 >

2022年汉寿县部分事业单位公开招聘考试笔试成绩

来源:未知   发布时间:2022-05-17 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博

添加考德上-葡萄姐微信号:changdekds02,获取考试备考资料。

咨询热线:0736-7729030

常德考德上公务员考试http://changde.kds100.com/


序号 准考证号 岗位 姓名 性别 成绩 备注
1 201021 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 杨旭芳 69.3 
2 201005 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 杨素伟 67.1 
3 201030 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 刘高 66.4 
4 201012 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 何梦成 65.6 
5 201010 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 黄敏 64.6 
6 201022 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 童艳焮 64.5 
7 201011 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 高雅丽 64.1 
8 209002 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 袁欢 62.8 
9 201027 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 周梦 61.4 
10 201008 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 张剑锋 61.2 
11 201013 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 童贝 59.7 
12 209012 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 曾晓丽 58.8 
13 201004 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 肖碧涵 58.4 
14 201026 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 彭奇 57.5 
15 209010 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 陈文珍 56.7 
16 201007 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 伍玉清 55.7 
17 201019 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 刘湘媛 55.4 
18 201002 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 孙奥 54.6 
19 209008 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 彭琳嵛 54.3 
20 209001 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 梅佳 53.4 
21 209004 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 肖艺 52.6 
22 201001 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 彭文 51.7 
23 201014 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 陈昊 50.9 
24 209009 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 胥彤 48.6 
25 201006 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 熊仕伟 48.3 
26 201028 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 朱敏 46.8 
27 201017 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 高玮霞 45.8 
28 209005 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 李乾榕 45.1 
29 201009 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 余苹 40.3 
30 201003 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 陈雨馨 0.0  缺考
31 201015 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 朱玉龙 0.0  缺考
32 201016 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 李钰 0.0  缺考
33 201018 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 蔡亚剑 0.0  缺考
34 201020 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 艾庭宇 0.0  缺考
35 201023 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 唐翔 0.0  缺考
36 201024 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 龙冠宇 0.0  缺考
37 201025 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 肖启明 0.0  缺考
38 201029 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 刘嘉敏 0.0  缺考
39 209003 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 李霄鹏 0.0  缺考
40 209006 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 彭应涛 0.0  缺考
41 209007 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 李静玟 0.0  缺考
42 209011 汉寿息风湖国家湿地公园管理处[综合岗位] 刘蕾 0.0  缺考
1 210030 清水湖旅游景区管理处[工程管理] 周晋鹏 80.0 
2 210026 清水湖旅游景区管理处[工程管理] 田昌明 60.8 
3 210029 清水湖旅游景区管理处[工程管理] 许仕明 56.0 
4 210027 清水湖旅游景区管理处[工程管理] 王景龙 0.0  缺考
5 210028 清水湖旅游景区管理处[工程管理] 王轩 0.0  缺考
1 210019 清水湖旅游景区管理处[文字综合] 盛博雅 80.0 
2 210018 清水湖旅游景区管理处[文字综合] 徐纯娇 70.0 
3 210017 清水湖旅游景区管理处[文字综合] 肖文定 69.0 
4 210016 清水湖旅游景区管理处[文字综合] 徐云权 56.0 
1 202006 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 王薪翔 67.7 
2 202016 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 杨琪琪 65.9 
3 210003 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 高翔 65.7 
4 202030 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 谢文娟 65.5 
5 202021 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 聂周 63.1 
6 202003 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 马婷 61.2 
7 202004 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 曾雅倩 60.1 
8 202011 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 周研 59.0 
9 202029 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 曾博 58.9 
10 202010 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 张帆 58.5 
11 202002 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 黄鹤 57.8 
12 202022 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 高亚兰 57.5 
13 202024 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 罗娟 54.0 
14 202026 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 聂玲 53.4 
15 202019 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 吴香如 52.5 
16 202008 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 卢俊吉 50.1 
17 202023 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 袁应洪 48.6 
18 202005 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 钟湘粤 47.1 
19 202017 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 孟娇 41.4 
20 202018 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 林小钰 40.1 
21 202001 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 李米薇 0.0  缺考
22 202007 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 徐歌明 0.0  缺考
23 202009 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 罗京 0.0  缺考
24 202012 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 熊子文 0.0  缺考
25 202013 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 王成章 0.0  缺考
26 202014 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 蔡冠群 0.0  缺考
27 202015 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 彭颖 0.0  缺考
28 202020 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 刘宇琼 0.0  缺考
29 202025 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 肖雅兰 0.0  缺考
30 202027 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 王毅 0.0  缺考
31 202028 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 彭亚男 0.0  缺考
32 210001 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 罗丹 0.0  缺考
33 210002 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 张洋 0.0  缺考
34 210004 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 王琛琪 0.0  缺考
35 210005 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 刘镒瑜 0.0  缺考
36 210006 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 周赛 0.0  缺考
37 210007 县城管执法局城市管理控违拆违办公室[综合岗位] 罗丹 0.0  缺考
1 211011 县畜牧水产事务中心所属事业单位[文字综合] 张惠雯 80.0 
2 211014 县畜牧水产事务中心所属事业单位[文字综合] 毛路遥 36.0 
3 211013 县畜牧水产事务中心所属事业单位[文字综合] 童颖 14.0 
4 211012 县畜牧水产事务中心所属事业单位[文字综合] 陈妮 0.0  缺考
1 215017 县畜牧水产事务中心所属事业单位[专技人员] 黄锐 79.0 
2 215019 县畜牧水产事务中心所属事业单位[专技人员] 李星星 45.2 
3 215018 县畜牧水产事务中心所属事业单位[专技人员] 肖思敏 44.0 
4 215016 县畜牧水产事务中心所属事业单位[专技人员] 李婷 35.4 
1 211019 县工信局电力行政执法大队[文字综合] 翦佳拯 84.0 
2 211015 县工信局电力行政执法大队[文字综合] 熊煜 80.0 
3 211018 县工信局电力行政执法大队[文字综合] 李纯 79.0 
4 211017 县工信局电力行政执法大队[文字综合] 曾欣欣 74.0 
5 211016 县工信局电力行政执法大队[文字综合] 罗红林 73.0 
6 211020 县工信局电力行政执法大队[文字综合] 梁芳 71.0 
7 211021 县工信局电力行政执法大队[文字综合] 彭琼子 70.0 
1 209021 县工信局电力行政执法大队[综合岗位] 朱思危 86.8 
2 209014 县工信局电力行政执法大队[综合岗位] 周磊 81.4 
3 209027 县工信局电力行政执法大队[综合岗位] 王柳成 68.0 
4 209022 县工信局电力行政执法大队[综合岗位] 何宏伟 67.4 
5 209028 县工信局电力行政执法大队[综合岗位] 彭哲 61.6 
6 209019 县工信局电力行政执法大队[综合岗位] 邹清 61.1 
7 208029 县工信局电力行政执法大队[综合岗位] 青旋 60.6 
8 209013 县工信局电力行政执法大队[综合岗位] 童盟 57.6 
9 209025 县工信局电力行政执法大队[综合岗位] 曾鹏 55.2 
10 209016 县工信局电力行政执法大队[综合岗位] 黄玉麒 52.3 
11 209018 县工信局电力行政执法大队[综合岗位] 蔡鹏飞 52.1 
12 209024 县工信局电力行政执法大队[综合岗位] 田星星 51.6 
13 209029 县工信局电力行政执法大队[综合岗位] 黄鸿昊 46.8 
14 209026 县工信局电力行政执法大队[综合岗位] 饶泽稳 45.1 
15 209017 县工信局电力行政执法大队[综合岗位] 蒋全伟 43.1 
16 209015 县工信局电力行政执法大队[综合岗位] 潘宇晗 0.0  缺考
17 209020 县工信局电力行政执法大队[综合岗位] 葛志豪 0.0  缺考
18 209023 县工信局电力行政执法大队[综合岗位] 张范一 0.0  缺考
19 208030 县工信局电力行政执法大队[综合岗位] 张毅 0.0  缺考
1 212006 县疾控中心[护理] 陈琪 77.4 
2 212008 县疾控中心[护理] 邓丽君 72.4 
3 212012 县疾控中心[护理] 刘胜阳 72.2 
4 212002 县疾控中心[护理] 戴碧春 71.2 
5 212014 县疾控中心[护理] 邱颖 67.6 
6 212004 县疾控中心[护理] 叶丹 66.8 
7 212001 县疾控中心[护理] 徐蝶蕊  女 66.4 
8 212005 县疾控中心[护理] 丁诗颖 65.8 
9 212011 县疾控中心[护理] 胡馨予 63.8 
10 212013 县疾控中心[护理] 叶婉琴 62.6 
11 212003 县疾控中心[护理] 刘芬 60.4 
12 212010 县疾控中心[护理] 唐倩 59.4 
13 212007 县疾控中心[护理] 张岚崎 56.0 
14 212009 县疾控中心[护理] 何晓芳 0.0  缺考
1 212019 县疾控中心[卫生检验技师] 林汝频 65.0 
2 212028 县疾控中心[卫生检验技师] 钟碧琴 62.6 
3 212016 县疾控中心[卫生检验技师] 张钰  女 55.4 
4 212025 县疾控中心[卫生检验技师] 冯慧龙 55.0 
5 212021 县疾控中心[卫生检验技师] 赵志侁 52.0 
6 212020 县疾控中心[卫生检验技师] 何福云 49.6 
7 212018 县疾控中心[卫生检验技师] 符博君 49.4 
8 212017 县疾控中心[卫生检验技师] 黄鹏 48.6 
9 212024 县疾控中心[卫生检验技师] 马国成 46.8 
10 212027 县疾控中心[卫生检验技师] 余颖 40.0 
11 212030 县疾控中心[卫生检验技师] 肖慕 32.0 
12 212015 县疾控中心[卫生检验技师] 聂琴  女 0.0  缺考
13 212022 县疾控中心[卫生检验技师] 刘明慧 0.0  缺考
14 212023 县疾控中心[卫生检验技师] 刘芬 0.0  缺考
15 212026 县疾控中心[卫生检验技师] 李道杰 0.0  缺考
16 212029 县疾控中心[卫生检验技师] 叶杰 0.0  缺考
1 214002 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 刘旭东 88.8 
2 206013 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 黄荣 84.0 
3 206003 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 苏军 74.8 
4 206015 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 王立丹 74.6 
5 206027 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 张妮 74.2 
6 206012 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 韩孟婷 70.4 
7 206030 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 莫青青 70.0 
8 206016 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 张明慧 65.0 
9 206014 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 刘蓉 64.6 
10 206008 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 王婷 64.4 
11 206001 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 阳施伊 63.8 
12 206026 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 阳涛 63.0 
13 206028 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 阙婧婧 61.6 
14 206029 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 彭琴 61.2 
15 214001 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 徐萌 61.0 
16 206005 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 凃珊 59.0 
17 206006 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 杨模格 59.0 
18 206024 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 马蓉 58.8 
19 206007 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 赵江睿 52.6 
20 206022 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 卜良慧 52.4 
21 206004 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 何立娟 51.0 
22 206011 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 吴思 45.6 
23 206017 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 邱昊 45.6 
24 206009 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 马欣芮 39.0 
25 206002 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 肖心怡 0.0  缺考
26 206010 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 刘玲玲 0.0  缺考
27 206018 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 王碧美 0.0  缺考
28 206019 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 李嘉莉 0.0  缺考
29 206020 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 伍世平 0.0  缺考
30 206021 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 刘楠 0.0  缺考
31 206023 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 龚婉莉 0.0  缺考
32 206025 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 郭敏 0.0  缺考
33 214003 县人社局社会保险基金征缴处[财务管理] 阳涛 0.0  缺考
1 214014 县人社局社会保险基金征缴处[人力资源管理] 颜莉雅 74.8 
2 214016 县人社局社会保险基金征缴处[人力资源管理] 燕华蓉 70.6 
3 214017 县人社局社会保险基金征缴处[人力资源管理] 张乐怡 65.0 
4 214015 县人社局社会保险基金征缴处[人力资源管理] 梁佩玲 64.8 
5 214021 县人社局社会保险基金征缴处[人力资源管理] 蒋心如 64.8 
6 214018 县人社局社会保险基金征缴处[人力资源管理] 张贝佳 60.4 
7 214013 县人社局社会保险基金征缴处[人力资源管理] 陈希 58.0 
8 214020 县人社局社会保险基金征缴处[人力资源管理] 温炎飞 53.0 
9 214012 县人社局社会保险基金征缴处[人力资源管理] 赵乐平 0.0  缺考
10 214019 县人社局社会保险基金征缴处[人力资源管理] 王君 0.0  缺考
11 214022 县人社局社会保险基金征缴处[人力资源管理] 李滔 0.0  缺考
1 213002 县融媒体中心[新媒体编辑] 傅莹莹 71.6 
2 213012 县融媒体中心[新媒体编辑] 代元明 66.8 
3 213004 县融媒体中心[新媒体编辑] 刘建飞 64.0 
4 213006 县融媒体中心[新媒体编辑] 刘雨婕 60.8 
5 213011 县融媒体中心[新媒体编辑] 谢实聪 60.8 
6 213014 县融媒体中心[新媒体编辑] 刘豪 60.4 
7 213009 县融媒体中心[新媒体编辑] 鲍述磊 59.4 
8 213001 县融媒体中心[新媒体编辑] 王美娟 58.4 
9 213013 县融媒体中心[新媒体编辑] 吴清风 44.8 
10 213007 县融媒体中心[新媒体编辑] 韩佳思 44.2 
11 213003 县融媒体中心[新媒体编辑] 杨薪民 0.0  缺考
12 213005 县融媒体中心[新媒体编辑] 文雨萍 0.0  缺考
13 213008 县融媒体中心[新媒体编辑] 夏爽 0.0  缺考
14 213010 县融媒体中心[新媒体编辑] 杨拯 0.0  缺考
1 214004 县商务局中小商贸流通企业服务中心[财务管理] 禹轶 65.0 
2 214005 县商务局中小商贸流通企业服务中心[财务管理] 尹战洪 62.2 
3 214006 县商务局中小商贸流通企业服务中心[财务管理] 万冲 47.2 
1 208012 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 王哲雨 71.6 
2 208004 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 张燕 67.5 
3 203017 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 戴梦婷 66.8 
4 203026 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 付书豪 66.2 
5 203008 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 杨梦要 64.9 
6 203012 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 刘景林 64.3 
7 208009 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 王志文 64.0 
8 208003 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 李蕊 61.2 
9 203021 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 黄若璇 60.8 
10 203004 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 邢群英 60.7 
11 208005 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 胡杨 60.7 
12 208001 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 赵江芊 60.4 
13 208008 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 李卓洲 59.1 
14 203030 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 罗霄 58.8 
15 203007 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 王尧 58.2 
16 203019 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 叶洪杉 57.5 
17 208011 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 邱笔政 57.5 
18 203009 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 易娜 56.8 
19 203027 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 杨建奇 56.8 
20 208007 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 熊博文 56.6 
21 203020 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 彭丽萍 56.2 
22 203023 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 李兆琼 55.5 
23 208002 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 姚必芬 55.0 
24 203006 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 郭倩 53.7 
25 208013 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 李甜蔚 53.7 
26 208010 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 孙文彩 53.3 
27 203016 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 徐亚雄 53.1 
28 208014 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 黄芬 52.7 
29 203011 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 肖清菁 52.2 
30 203010 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 丁德勇 49.7 
31 203013 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 魏灵 49.7 
32 203015 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 王飞 47.9 
33 203014 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 赵思露 41.5 
34 203001 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 彭超 0.0  缺考
35 203002 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 黄廷 0.0  缺考
36 203003 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 刘超 0.0  缺考
37 203005 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 陈玮珣 0.0  缺考
38 203018 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 郝佳慧 0.0  缺考
39 203022 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 黄南星 0.0  缺考
40 203024 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 黄秀娟 0.0  缺考
41 203025 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 高鹏盛 0.0  缺考
42 203028 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 万丽鸥 0.0  缺考
43 203029 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 熊俊宇 0.0  缺考
44 208006 县卫健局医药卫生科学技术管理办公室[综合岗位] 伍珍玉 0.0  缺考
1 215013 县西湖灌区管理局[专技人员1] 郭佳卫 70.0 
2 215014 县西湖灌区管理局[专技人员1] 陈羿蒿 58.8 
3 215015 县西湖灌区管理局[专技人员1] 涂泓全 41.6 
1 214026 县西湖灌区管理局[专技人员2] 周昭毅 61.4 
2 214029 县西湖灌区管理局[专技人员2] 周鹏 45.0 
3 214024 县西湖灌区管理局[专技人员2] 夏凡 43.4 
4 214027 县西湖灌区管理局[专技人员2] 谭勇 42.2 
5 214028 县西湖灌区管理局[专技人员2] 周能 32.8 
6 214030 县西湖灌区管理局[专技人员2] 袁强 29.6 
7 214023 县西湖灌区管理局[专技人员2] 赵颖 28.4 
8 214025 县西湖灌区管理局[专技人员2] 马文琪 0.0  缺考
1 211009 县西湖垸水利会[文字综合] 曾贞 84.0 
2 211010 县西湖垸水利会[文字综合] 李昀蓉 0.0  缺考
1 207005 县西湖垸水利会[综合岗位] 李道傧 77.7 
2 207003 县西湖垸水利会[综合岗位] 郝书瑶 73.5 
3 207020 县西湖垸水利会[综合岗位] 洪奕云 65.9 
4 207016 县西湖垸水利会[综合岗位] 李智衡 65.6 
5 207027 县西湖垸水利会[综合岗位] 唐德明 63.7 
6 207015 县西湖垸水利会[综合岗位] 刘皓 63.0 
7 207025 县西湖垸水利会[综合岗位] 丁怡 60.4 
8 207009 县西湖垸水利会[综合岗位] 刘炫志 60.1 
9 207019 县西湖垸水利会[综合岗位] 王子莹 59.8 
10 207013 县西湖垸水利会[综合岗位] 毛馨敏 58.4 
11 207007 县西湖垸水利会[综合岗位] 肖航 54.6 
12 207018 县西湖垸水利会[综合岗位] 王文敬 52.8 
13 207012 县西湖垸水利会[综合岗位] 徐一文 52.3 
14 207006 县西湖垸水利会[综合岗位] 徐志伟 51.4 
15 207026 县西湖垸水利会[综合岗位] 周怡 51.3 
16 207008 县西湖垸水利会[综合岗位] 李金红 50.1 
17 207001 县西湖垸水利会[综合岗位] 李琪宇 0.0  缺考
18 207002 县西湖垸水利会[综合岗位] 张旋 0.0  缺考
19 207004 县西湖垸水利会[综合岗位] 熊明犀 0.0  缺考
20 207010 县西湖垸水利会[综合岗位] 任紫露 0.0  缺考
21 207011 县西湖垸水利会[综合岗位] 罗蒙 0.0  缺考
22 207014 县西湖垸水利会[综合岗位] 姚建波 0.0  缺考
23 207017 县西湖垸水利会[综合岗位] 梁鹏 0.0  缺考
24 207021 县西湖垸水利会[综合岗位] 徐孟姣 0.0  缺考
25 207022 县西湖垸水利会[综合岗位] 聂久栈 0.0  缺考
26 207023 县西湖垸水利会[综合岗位] 王春开 0.0  缺考
27 207024 县西湖垸水利会[综合岗位] 梅涵钰 0.0  缺考
28 207028 县西湖垸水利会[综合岗位] 刘皓 0.0  缺考
1 211001 县乡村振兴局[文字综合1] 张智栋 70.0 
2 211003 县乡村振兴局[文字综合1] 刘妙霞 38.0 
3 211002 县乡村振兴局[文字综合1] 林笑 0.0  缺考
1 211008 县乡村振兴局[文字综合2] 谢婷 81.0 
2 211006 县乡村振兴局[文字综合2] 陈晓娟 74.0 
3 211004 县乡村振兴局[文字综合2] 周瑶 73.0 
4 211007 县乡村振兴局[文字综合2] 薛智鹏 72.0 
5 211005 县乡村振兴局[文字综合2] 刘鑫鑫 0.0  缺考
1 215004 县乡村振兴局[信息管理] 史志勇 63.6 
2 215005 县乡村振兴局[信息管理] 刘桢 60.0 
3 215001 县乡村振兴局[信息管理] 熊鑫 51.2 
4 215003 县乡村振兴局[信息管理] 王泯钦 51.2 
5 215007 县乡村振兴局[信息管理] 王琦霖 49.0 
6 215008 县乡村振兴局[信息管理] 丁睿 41.6 
7 215006 县乡村振兴局[信息管理] 詹峻 39.8 
8 215002 县乡村振兴局[信息管理] 徐震 0.0  缺考
9 215009 县乡村振兴局[信息管理] 刘倩 0.0  缺考
10 215010 县乡村振兴局[信息管理] 崔武 0.0  缺考
11 215011 县乡村振兴局[信息管理] 张苗苗 0.0  缺考
12 215012 县乡村振兴局[信息管理] 崔威 0.0  缺考
1 213020 县沅南垸水利会[工程管理] 尹君宇 73.2 
2 213016 县沅南垸水利会[工程管理] 伍灿欢 62.8 
3 213027 县沅南垸水利会[工程管理] 燕成才 54.6 
4 213029 县沅南垸水利会[工程管理] 王垒 48.6 
5 213024 县沅南垸水利会[工程管理] 唐煜 44.8 
6 213018 县沅南垸水利会[工程管理] 吴卓勋 42.8 
7 213022 县沅南垸水利会[工程管理] 刘津宏 42.6 
8 213017 县沅南垸水利会[工程管理] 唐艺华 41.0 
9 213021 县沅南垸水利会[工程管理] 陈国 40.2 
10 213025 县沅南垸水利会[工程管理] 李亚红 38.6 
11 213023 县沅南垸水利会[工程管理] 陈怡伶 37.4 
12 213028 县沅南垸水利会[工程管理] 吴诗旖 37.2 
13 213026 县沅南垸水利会[工程管理] 李松玥 25.0 
14 213015 县沅南垸水利会[工程管理] 李木子 0.0  缺考
15 213019 县沅南垸水利会[工程管理] 丁进康 0.0  缺考
1 210011 县沅南垸水利会[工程质量监督] 何佳寰 63.9 
2 210015 县沅南垸水利会[工程质量监督] 夏友亚 62.8 
3 210009 县沅南垸水利会[工程质量监督] 周孝信 57.7 
4 210014 县沅南垸水利会[工程质量监督] 贺稳 55.8 
5 210012 县沅南垸水利会[工程质量监督] 刘帅岐 55.2 
6 210008 县沅南垸水利会[工程质量监督] 何政 48.9 
7 210013 县沅南垸水利会[工程质量监督] 左安 45.0 
8 210010 县沅南垸水利会[工程质量监督] 胡琨 0.0  缺考
1 211022 县沅南垸水利会[文字综合] 袁杨 75.0 
2 211024 县沅南垸水利会[文字综合] 康婕妤 73.0 
3 211026 县沅南垸水利会[文字综合] 周洋 72.0 
4 211028 县沅南垸水利会[文字综合] 龚永进 70.0 
5 211027 县沅南垸水利会[文字综合] 龚金华 60.0 
6 211023 县沅南垸水利会[文字综合] 朱阿欢 0.0  缺考
7 211025 县沅南垸水利会[文字综合] 刘杰 0.0  缺考
8 211029 县沅南垸水利会[文字综合] 文琦 0.0  缺考
9 211030 县沅南垸水利会[文字综合] 何加贝 0.0  缺考
1 216001 县沅南垸水利会[信息管理] 潘邦 77.2 
2 216009 县沅南垸水利会[信息管理] 周书仁 56.4 
3 216006 县沅南垸水利会[信息管理] 刘义鹏 44.6 
4 216004 县沅南垸水利会[信息管理] 周磊 41.4 
5 216008 县沅南垸水利会[信息管理] 史册铭 39.6 
6 216002 县沅南垸水利会[信息管理] 陈云 39.4 
7 216007 县沅南垸水利会[信息管理] 蒋颖程 38.0 
8 216005 县沅南垸水利会[信息管理] 李庆松 36.0 
9 216003 县沅南垸水利会[信息管理] 陈振波 0.0  缺考
1 208028 县沅南垸水利会[综合岗位] 雷宇 71.3 
2 204022 县沅南垸水利会[综合岗位] 杨晨 67.3 
3 208026 县沅南垸水利会[综合岗位] 彭博 66.5 
4 208020 县沅南垸水利会[综合岗位] 王球球 62.4 
5 208027 县沅南垸水利会[综合岗位] 周兴 62.1 
6 204018 县沅南垸水利会[综合岗位] 李诚诚 61.8 
7 204005 县沅南垸水利会[综合岗位] 吴立军 59.1 
