您当前所在的位置:首页 > 考试信息 >

汉寿县2021年公开招聘教师考试笔试成绩

来源:未知   发布时间:2021-06-29 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博

添加考德上-葡萄姐微信号:changdekds02,获取考试备考资料。

咨询热线:0736-7729030

常德考德上公务员考试http://changde.kds100.com/



序号 报考岗位 姓名 性别 考场号 准考证号 座位号 成绩 备注
1 城区心理健康 吴昕予 68 168012 012 86.5
2 城区心理健康 邓莉 68 168006 006 83.6
3 城区心理健康 陈韦君 68 168008 008 83
4 城区心理健康 马丽 68 168001 001 81
5 城区心理健康 周莎 68 168004 004 78.4
6 城区心理健康 毛潘芳 68 168007 007 77.4
7 城区心理健康 郭子琛 68 168010 010 76.4
8 城区心理健康 崔海霞 68 168009 009 76.3
8 城区心理健康 龚齐备 68 168014 014 76.3
10 城区心理健康 张勤勤 68 168015 015 75.8
11 城区心理健康 青芷旋 68 168013 013 75.1
12 城区心理健康 江畔 68 168002 002 0 缺考
12 城区心理健康 许倩 68 168003 003 0 缺考
12 城区心理健康 袁小璇 68 168005 005 0 缺考
12 城区心理健康 胡娟 68 168011 011 0 缺考
1 特殊教育 谭依萌 70 170025 025 69
2 特殊教育 熊芷璇 70 170021 021 68.5
3 特殊教育 谢靖 70 170017 017 68.3
4 特殊教育 曾令慧 70 170004 004 67
5 特殊教育 刘思 70 170027 027 66.1
6 特殊教育 胡婷婷 70 170010 010 65.8
7 特殊教育 皮朝风 70 170014 014 65.6
8 特殊教育 邱阳 70 170018 018 64.6
8 特殊教育 王莹 70 170019 019 64.6
10 特殊教育 代碧影 70 170028 028 64.3
11 特殊教育 李玉婵 70 170007 007 64.2
11 特殊教育 杨荷莉 70 170022 022 64.2
13 特殊教育 印湘 70 170029 029 63.2
14 特殊教育 聂丹 70 170020 020 63.1
15 特殊教育 邓敏 70 170032 032 63
16 特殊教育 欧阳品红 70 170011 011 61.5
17 特殊教育 郭玉莹 70 170008 008 60.8
18 特殊教育 曾绍平 70 170024 024 59.2
19 特殊教育 彭琪 70 170012 012 56.4
20 特殊教育 江瑛 70 170015 015 55.6
21 特殊教育 谢梦缘 70 170030 030 54.3
22 特殊教育 朱婉琪 70 170016 016 53.5
23 特殊教育 朱倩 70 170001 001 53.4
24 特殊教育 杨梅华 70 170002 002 51.4
25 特殊教育 刘真昳 70 170023 023 49.8
26 特殊教育 高娇 70 170026 026 47.3
27 特殊教育 陈珊 70 170003 003 0 缺考
27 特殊教育 刘蓉花 70 170005 005 0 缺考
27 特殊教育 黄子怡 70 170006 006 0 缺考
27 特殊教育 黎珊珊 70 170009 009 0 缺考
27 特殊教育 陈思伶 70 170013 013 0 缺考
27 特殊教育 黄欢 70 170031 031 0 缺考
27 特殊教育 彭媛 70 170033 033 0 缺考
1 乡镇初中地理 尹雅惠 66 166026 026 85.9
2 乡镇初中地理 叶蕾 66 166028 028 82.1
3 乡镇初中地理 邓慧芳 66 166024 024 80.3
4 乡镇初中地理 彭澳 66 166023 023 75.5
5 乡镇初中地理 康力平 66 166027 027 71
6 乡镇初中地理 陈珊 66 166025 025 70.6
7 乡镇初中地理 彭格 66 166029 029 69.1
8 乡镇初中地理 张亚兰 66 166030 030 0 缺考
1 乡镇初中化学 郭杰 67 167010 010 94
1 乡镇初中化学 孙拼搏 67 167019 019 94
3 乡镇初中化学 刘漫 65 165030 030 93.4
4 乡镇初中化学 黄群 67 167001 001 93
4 乡镇初中化学 周柳 67 167012 012 93
6 乡镇初中化学 戴宇兴 65 165020 020 91.8
7 乡镇初中化学 刘佳棋 67 167009 009 89.4
8 乡镇初中化学 刘次明 65 165028 028 89.3
9 乡镇初中化学 梅倩 65 165025 025 88.8
10 乡镇初中化学 丁婉婷 67 167004 004 87.8
11 乡镇初中化学 罗远香 67 167002 002 87.3
12 乡镇初中化学 陈鹏 67 167018 018 86.3
13 乡镇初中化学 张宽 65 165018 018 84.7
14 乡镇初中化学 戴艺容 67 167011 011 84.1
15 乡镇初中化学 邹秀芝 65 165027 027 83.8
16 乡镇初中化学 王希 65 165022 022 82.9
17 乡镇初中化学 綦亚兰 65 165029 029 82
18 乡镇初中化学 邹其慧 67 167005 005 81.9
19 乡镇初中化学 张玲 67 167013 013 81.7
20 乡镇初中化学 覃红梅 67 167014 014 81.5
21 乡镇初中化学 董金蓉 67 167022 022 80.7
22 乡镇初中化学 许慧婷 67 167016 016 79.8
23 乡镇初中化学 鲍径朵 67 167006 006 77.6
24 乡镇初中化学 安久林 67 167003 003 77.5
25 乡镇初中化学 周玲 65 165019 019 76.2
26 乡镇初中化学 文吉林 65 165026 026 76
27 乡镇初中化学 王盛苗 67 167021 021 75.7
28 乡镇初中化学 马琪 65 165021 021 74.7
29 乡镇初中化学 邹欣 67 167017 017 74.4
30 乡镇初中化学 赵静 65 165024 024 71.7
31 乡镇初中化学 彭娟 65 165023 023 67.9
32 乡镇初中化学 沈绍庆 67 167015 015 61.1
33 乡镇初中化学 潘存清 67 167008 008 59.1
34 乡镇初中化学 蒋攀 67 167007 007 0 缺考
34 乡镇初中化学 吴莎 67 167020 020 0 缺考
1 乡镇初中历史 卜琼 66 166021 021 65.2
2 乡镇初中历史 汪正霞 66 166020 020 61.7
3 乡镇初中历史 彭慧君 66 166019 019 57
4 乡镇初中历史 曾琴 66 166022 022 0 缺考
1 乡镇初中美术 童盈 30 130017 017 79.2
2 乡镇初中美术 李璨 30 130028 028 78
3 乡镇初中美术 李文哲 30 130026 026 76.6
4 乡镇初中美术 吴婵 30 130022 022 75.2
5 乡镇初中美术 刘雪薇 28 128009 009 75
6 乡镇初中美术 李妮蔓 29 129022 022 74.6
7 乡镇初中美术 余玮 28 128008 008 74.2
8 乡镇初中美术 张泽睿 29 129006 006 74
9 乡镇初中美术 储阳晨 28 128017 017 73.8
10 乡镇初中美术 曹芳 29 129004 004 73.5
11 乡镇初中美术 代丽群 29 129015 015 73.2
12 乡镇初中美术 邱一峰 30 130029 029 71.5
13 乡镇初中美术 向锐 28 128007 007 71.2
14 乡镇初中美术 欧阳港 28 128023 023 70.8
15 乡镇初中美术 朱德芬 28 128005 005 70.2
16 乡镇初中美术 许丹 29 129010 010 69.5
17 乡镇初中美术 袁勋 28 128015 015 68.9
18 乡镇初中美术 蔡彩璇 30 130010 010 68.8
19 乡镇初中美术 朱琪瑶 28 128022 022 68.5
20 乡镇初中美术 吴美玲 30 130024 024 68.3
21 乡镇初中美术 石玲艳 29 129003 003 67.9
22 乡镇初中美术 秦瑶 28 128027 027 67.5
23 乡镇初中美术 唐惠芳 28 128010 010 67.4
24 乡镇初中美术 袁小笛 29 129013 013 67.2
25 乡镇初中美术 朱漫云 30 130007 007 66.8
26 乡镇初中美术 周凤 29 129027 027 66.6
27 乡镇初中美术 杨晶 29 129011 011 66.3
27 乡镇初中美术 肖伊含 30 130020 020 66.3
29 乡镇初中美术 陈霖 30 130001 001 66.2
30 乡镇初中美术 尹黎明 28 128001 001 66.1
30 乡镇初中美术 王轩 30 130018 018 66.1
32 乡镇初中美术 黄鹤 29 129024 024 66
32 乡镇初中美术 魏琳芷 30 130019 019 66
34 乡镇初中美术 向俊蓉 30 130003 003 65.9
35 乡镇初中美术 何燕 28 128019 019 65.7
36 乡镇初中美术 刘彦君 30 130012 012 65.6
36 乡镇初中美术 张义 30 130013 013 65.6
38 乡镇初中美术 彭雅玲 30 130006 006 65.2
39 乡镇初中美术 彭依涵 29 129012 012 65
39 乡镇初中美术 杨娅妮 30 130016 016 65
41 乡镇初中美术 刘凌艺 29 129017 017 64.6
42 乡镇初中美术 蔺婕 30 130015 015 64.5
43 乡镇初中美术 刘含 29 129020 020 64.3
44 乡镇初中美术 李明煜 30 130023 023 64.2
45 乡镇初中美术 吴林函 28 128002 002 64
46 乡镇初中美术 汤关根 28 128018 018 63.7
47 乡镇初中美术 雷鹏 30 130021 021 63
48 乡镇初中美术 汪恬 30 130027 027 62.8
49 乡镇初中美术 陈双 28 128026 026 62.4
50 乡镇初中美术 李琳 28 128025 025 61.9
51 乡镇初中美术 余慧 28 128030 030 60.9
52 乡镇初中美术 曾珂 28 128029 029 60.1
52 乡镇初中美术 刘明玉 29 129023 023 60.1
54 乡镇初中美术 娄亚林 28 128011 011 60
55 乡镇初中美术 杨玮 28 128003 003 59.8
56 乡镇初中美术 刘越 30 130011 011 59.5
57 乡镇初中美术 高倩 28 128014 014 59.1
58 乡镇初中美术 邓尉 28 128013 013 59
58 乡镇初中美术 吴丽珍 29 129001 001 59
60 乡镇初中美术 蔡练 29 129029 029 58.9
61 乡镇初中美术 唐丽 30 130025 025 58.7
62 乡镇初中美术 熊晨 29 129009 009 58.5
63 乡镇初中美术 钟雯 30 130002 002 58.4
64 乡镇初中美术 黄建昌 28 128012 012 57.6
64 乡镇初中美术 杨洪 29 129002 002 57.6
66 乡镇初中美术 彭慧 29 129007 007 57.3
67 乡镇初中美术 彭祥文 29 129025 025 56.6
68 乡镇初中美术 胡蝶 29 129021 021 56.5
69 乡镇初中美术 李承耘 28 128021 021 56.4
70 乡镇初中美术 胡梦丽 29 129005 005 55.9
71 乡镇初中美术 杨欣晨 30 130009 009 55.4
72 乡镇初中美术 张立杰 30 130004 004 54
73 乡镇初中美术 熊强 29 129008 008 52.5
74 乡镇初中美术 潘蓉苏 29 129030 030 52.2
75 乡镇初中美术 夏天 29 129026 026 51.7
76 乡镇初中美术 涂德强 28 128004 004 50.6
77 乡镇初中美术 叶立琛 30 130005 005 49
78 乡镇初中美术 丁娅 28 128028 028 48.6
79 乡镇初中美术 刘林儒 28 128006 006 0 缺考
79 乡镇初中美术 曾莉 28 128016 016 0 缺考
79 乡镇初中美术 王思信 28 128020 020 0 缺考
79 乡镇初中美术 夏爽 28 128024 024 0 缺考
79 乡镇初中美术 李俞娇 29 129014 014 0 缺考
79 乡镇初中美术 唐秦 29 129016 016 0 缺考
79 乡镇初中美术 胡敏 29 129018 018 0 缺考
79 乡镇初中美术 印美玉 29 129019 019 0 缺考
79 乡镇初中美术 龚沛 29 129028 028 0 缺考
79 乡镇初中美术 蔡思迪 30 130008 008 0 缺考
79 乡镇初中美术 丁瑜 30 130014 014 0 缺考
1 乡镇初中生物 钟梦梅 68 168016 016 84.3
2 乡镇初中生物 向彪辉 68 168023 023 82.8
3 乡镇初中生物 杨琴 68 168022 022 70.7
4 乡镇初中生物 陈林 68 168019 019 60.5
5 乡镇初中生物 张广飞 68 168017 017 59
6 乡镇初中生物 张熳 68 168025 025 56.8
7 乡镇初中生物 郭芳 68 168024 024 55.1
8 乡镇初中生物 张磊 68 168020 020 53.4
9 乡镇初中生物 贺薇 68 168018 018 49.4
10 乡镇初中生物 李娜 68 168021 021 0 缺考
1 乡镇初中数学 贺浩庭 52 152025 025 75
2 乡镇初中数学 朱星翰 52 152023 023 73
2 乡镇初中数学 刘艳 52 152026 026 73
4 乡镇初中数学 周晓玲 52 152027 027 61
5 乡镇初中数学 陈叶 52 152024 024 0 缺考
5 乡镇初中数学 郭丽丽 52 152028 028 0 缺考
1 乡镇初中体育 王斯文 38 138006 006 82.8
2 乡镇初中体育 汤玲 33 133027 027 75.8
3 乡镇初中体育 刘静 34 134019 019 74.4
4 乡镇初中体育 彭世杰 34 134002 002 73.6
5 乡镇初中体育 童星 38 138010 010 73
6 乡镇初中体育 何惠 35 135021 021 72.8
7 乡镇初中体育 石邦龙 38 138003 003 72.6
8 乡镇初中体育 侯志星 38 138012 012 72.2
9 乡镇初中体育 周亚军 33 133025 025 71.8
10 乡镇初中体育 胡奇 33 133008 008 71.4
11 乡镇初中体育 郑志明 35 135011 011 69.4
11 乡镇初中体育 廖世龙 38 138011 011 69.4
13 乡镇初中体育 杨阿做 34 134017 017 69.2
14 乡镇初中体育 李诗 34 134001 001 69
15 乡镇初中体育 袁萍英 35 135030 030 68.6
16 乡镇初中体育 陈思杰 35 135016 016 68.4
17 乡镇初中体育 李佳骆 35 135029 029 68.2
18 乡镇初中体育 江嘉璇 33 133003 003 68
19 乡镇初中体育 吴德斌 33 133023 023 67.8
19 乡镇初中体育 高敏 38 138009 009 67.8
21 乡镇初中体育 熊知规 35 135009 009 67.2
22 乡镇初中体育 青旋 33 133022 022 67
22 乡镇初中体育 傅方伟 35 135006 006 67
24 乡镇初中体育 张瑜 33 133007 007 66.8
25 乡镇初中体育 郭杏 33 133001 001 66.4
26 乡镇初中体育 李绍恒 34 134016 016 66.3
27 乡镇初中体育 熊仕伟 35 135023 023 66
28 乡镇初中体育 舒立林 33 133017 017 65.8
28 乡镇初中体育 殷杰 33 133019 019 65.8
30 乡镇初中体育 许家仪 34 134003 003 65.6
31 乡镇初中体育 杨鹏 34 134011 011 65.4
31 乡镇初中体育 陈庆沙 34 134022 022 65.4
31 乡镇初中体育 易俊杰 35 135012 012 65.4
34 乡镇初中体育 肖子轩 33 133021 021 65.2
34 乡镇初中体育 李庆平 35 135024 024 65.2
34 乡镇初中体育 杨红 38 138005 005 65.2
37 乡镇初中体育 邓卓林 35 135017 017 64.9
38 乡镇初中体育 郑如君 38 138004 004 64.6
39 乡镇初中体育 唐一文 38 138007 007 64.4
40 乡镇初中体育 周航 38 138002 002 64.2
41 乡镇初中体育 王珏玉 33 133029 029 63.8
42 乡镇初中体育 郭凯旋 34 134014 014 63.2
43 乡镇初中体育 刘洁 34 134004 004 63
44 乡镇初中体育 唐小华 34 134023 023 62.8
44 乡镇初中体育 熊灿 35 135015 015 62.8
46 乡镇初中体育 刘光辉 33 133009 009 62.6
46 乡镇初中体育 刘家乐 34 134012 012 62.6
48 乡镇初中体育 睦旺 33 133015 015 62.4
49 乡镇初中体育 郭浩 34 134008 008 61.8
49 乡镇初中体育 杨涛 35 135010 010 61.8
51 乡镇初中体育 陈建 35 135013 013 61.5
52 乡镇初中体育 李军 34 134006 006 61.2
53 乡镇初中体育 涂艺 33 133002 002 61
53 乡镇初中体育 刘德利 35 135028 028 61
55 乡镇初中体育 林世燕 33 133013 013 60.8
56 乡镇初中体育 王友 38 138008 008 60.7
57 乡镇初中体育 易豹 34 134018 018 60.6
57 乡镇初中体育 王湘玲 35 135002 002 60.6
59 乡镇初中体育 潘豪 35 135025 025 60.2
60 乡镇初中体育 胡佳美 33 133026 026 58.2
60 乡镇初中体育 彭彬旸 35 135008 008 58.2
62 乡镇初中体育 马丛新 35 135018 018 58
63 乡镇初中体育 魏涛 34 134025 025 57.8
64 乡镇初中体育 程科龙 33 133020 020 57.6
65 乡镇初中体育 潘小娟 33 133006 006 56.8
65 乡镇初中体育 肖汝涵 33 133014 014 56.8
67 乡镇初中体育 徐鹏飞 34 134024 024 56.6
67 乡镇初中体育 胡云金 35 135005 005 56.6
67 乡镇初中体育 曾美 38 138001 001 56.6
70 乡镇初中体育 林凯 35 135001 001 56
71 乡镇初中体育 彭信 34 134026 026 55.8
72 乡镇初中体育 王俊凯 34 134010 010 54.6
72 乡镇初中体育 陈龙 34 134020 020 54.6
72 乡镇初中体育 陈鑫 34 134028 028 54.6
75 乡镇初中体育 刘健 33 133030 030 54.2
75 乡镇初中体育 游陈硕 34 134009 009 54.2
75 乡镇初中体育 周新安 35 135014 014 54.2
78 乡镇初中体育 郭娟 35 135027 027 53.6
79 乡镇初中体育 傅杰 35 135007 007 53
80 乡镇初中体育 周飞龙 35 135003 003 52.4
81 乡镇初中体育 谢贝 34 134015 015 52
81 乡镇初中体育 蔡晓东 34 134029 029 52
83 乡镇初中体育 杨青 33 133005 005 51.6
84 乡镇初中体育 黄涛 34 134021 021 49.2
84 乡镇初中体育 李艳丽 34 134027 027 49.2
86 乡镇初中体育 丁伟健 38 138013 013 47.2
87 乡镇初中体育 罗勇 33 133004 004 0 缺考
87 乡镇初中体育 刘长峰 33 133010 010 0 缺考
87 乡镇初中体育 胡泽庆 33 133011 011 0 缺考
87 乡镇初中体育 方毅 33 133012 012 0 缺考
87 乡镇初中体育 肖鸿宁 33 133016 016 0 缺考
87 乡镇初中体育 龙一飞 33 133018 018 0 缺考
87 乡镇初中体育 易先成 33 133024 024 0 缺考
87 乡镇初中体育 李覃 33 133028 028 0 缺考
87 乡镇初中体育 李文越 34 134005 005 0 缺考
87 乡镇初中体育 周绍祖 34 134007 007 0 缺考
87 乡镇初中体育 刘静 34 134013 013 0 缺考
87 乡镇初中体育 钟景君 34 134030 030 0 缺考
87 乡镇初中体育 康秀菊 35 135004 004 0 缺考
87 乡镇初中体育 赵阳智 35 135019 019 0 缺考
87 乡镇初中体育 陆秋阳 35 135020 020 0 缺考
87 乡镇初中体育 潘泽辉 35 135022 022 0 缺考
87 乡镇初中体育 莫家杰 35 135026 026 0 缺考
1 乡镇初中音乐 刘思甜 21 121010 010 86.7
2 乡镇初中音乐 黎敏 22 122024 024 85.5
3 乡镇初中音乐 颜家威 22 122001 001 82.5
4 乡镇初中音乐 王燕华 20 120012 012 80.2
4 乡镇初中音乐 杨幸 21 121008 008 80.2
6 乡镇初中音乐 王菊兰 21 121026 026 79
7 乡镇初中音乐 田昆 19 119006 006 78.2
8 乡镇初中音乐 郑明芳 22 122008 008 77.2
9 乡镇初中音乐 郭徐蓉 21 121021 021 76.9
10 乡镇初中音乐 王金芝 19 119029 029 76.6
11 乡镇初中音乐 游凤娇 22 122010 010 76.3
12 乡镇初中音乐 李瑶 22 122016 016 75.2
13 乡镇初中音乐 朱钒瑶 22 122025 025 75.1
14 乡镇初中音乐 王婵 22 122004 004 75
15 乡镇初中音乐 朱博林 21 121022 022 74.8
16 乡镇初中音乐 孙紫烟 19 119008 008 73.8
17 乡镇初中音乐 伍宜凌 20 120020 020 73.7
18 乡镇初中音乐 程佳强 20 120014 014 73.5
19 乡镇初中音乐 邓景荣 22 122009 009 73.4
20 乡镇初中音乐 陈微 21 121003 003 72.9
21 乡镇初中音乐 代岱 21 121002 002 72.7
21 乡镇初中音乐 蔡松霖 21 121030 030 72.7
23 乡镇初中音乐 王箐辉 20 120016 016 72.3
24 乡镇初中音乐 胡瀚文 19 119016 016 72.1
25 乡镇初中音乐 陈佩 20 120011 011 71.6
26 乡镇初中音乐 钟晓惠 21 121009 009 71.4
27 乡镇初中音乐 陈序男 20 120026 026 71.3
28 乡镇初中音乐 聂宇航 22 122005 005 71.2
29 乡镇初中音乐 肖香君 20 120023 023 71
30 乡镇初中音乐 梁乐平 21 121016 016 70.3
31 乡镇初中音乐 聂丽萍 19 119025 025 69.8
32 乡镇初中音乐 张亚 20 120018 018 69.7
33 乡镇初中音乐 徐雪琼 22 122021 021 69.6
34 乡镇初中音乐 周凡 21 121001 001 69.5
35 乡镇初中音乐 刘红波 19 119024 024 69.3
36 乡镇初中音乐 何逸俊 19 119018 018 69
37 乡镇初中音乐 谭思斯 20 120021 021 68.5
38 乡镇初中音乐 石丹 22 122022 022 67.2
39 乡镇初中音乐 苏颖 22 122023 023 67
40 乡镇初中音乐 黄金枝 19 119021 021 66.7
40 乡镇初中音乐 张小雪 21 121029 029 66.7
42 乡镇初中音乐 曾雯麟 20 120017 017 66.6
43 乡镇初中音乐 徐思琪 20 120028 028 66.4
44 乡镇初中音乐 张恒 21 121006 006 65.7
45 乡镇初中音乐 张程 20 120015 015 64.7
46 乡镇初中音乐 张佳蕾 20 120001 001 64.6
47 乡镇初中音乐 何静 21 121028 028 64.3
48 乡镇初中音乐 黄洁琼 22 122015 015 64.2
49 乡镇初中音乐 傅祖森 19 119028 028 63.7
50 乡镇初中音乐 曾薇 20 120024 024 63.4
51 乡镇初中音乐 陈小兰 19 119004 004 62.7
52 乡镇初中音乐 陶虹汝 21 121020 020 62.6
53 乡镇初中音乐 罗贝 20 120009 009 62.5
54 乡镇初中音乐 陈琛 19 119019 019 61.2
55 乡镇初中音乐 朱晶颖 22 122017 017 60.7
56 乡镇初中音乐 刘桂斌 20 120027 027 59.8
56 乡镇初中音乐 曹泽鹏 21 121004 004 59.8
58 乡镇初中音乐 李媛媛 20 120005 005 59.6
59 乡镇初中音乐 魏琴 19 119001 001 59.3
60 乡镇初中音乐 董俐俐 19 119009 009 58.3
61 乡镇初中音乐 彭荣芳 20 120003 003 57.9
62 乡镇初中音乐 李选 20 120030 030 57.5
62 乡镇初中音乐 李倩 21 121013 013 57.5
64 乡镇初中音乐 冷利珍 19 119003 003 57.1
65 乡镇初中音乐 吕嘉伟 21 121015 015 56
66 乡镇初中音乐 吴竞 20 120029 029 55.8
67 乡镇初中音乐 夏旭伶 21 121025 025 53.6
68 乡镇初中音乐 王蕾 19 119022 022 53.4
69 乡镇初中音乐 刘宣一 21 121007 007 53.3
70 乡镇初中音乐 卓偲 20 120025 025 53.2
71 乡镇初中音乐 卿明珠 19 119007 007 52.9
72 乡镇初中音乐 曾佼 19 119027 027 52.6
73 乡镇初中音乐 毛明专 22 122006 006 51.6
74 乡镇初中音乐 佐丞 19 119020 020 51.1
74 乡镇初中音乐 廖思思 20 120008 008 51.1
76 乡镇初中音乐 满果 19 119026 026 48.8
76 乡镇初中音乐 李倩 21 121027 027 48.8
78 乡镇初中音乐 张星蓉 22 122002 002 48.7
79 乡镇初中音乐 张妙玲 19 119010 010 47.5
79 乡镇初中音乐 伍斌 20 120019 019 47.5
81 乡镇初中音乐 李思敏 22 122026 026 47
82 乡镇初中音乐 肖中翔 20 120007 007 45.8
83 乡镇初中音乐 高星 20 120010 010 42.3
84 乡镇初中音乐 程佳璇 20 120006 006 41.6
85 乡镇初中音乐 曾溶 21 121024 024 40.7
86 乡镇初中音乐 田思 19 119005 005 40.4
87 乡镇初中音乐 黄小青 20 120022 022 40.3
88 乡镇初中音乐 陈峥 20 120002 002 38.9
89 乡镇初中音乐 鲁权锋 19 119012 012 37.1
90 乡镇初中音乐 何覃炎 22 122007 007 35
91 乡镇初中音乐 黄晶 22 122020 020 33.8
92 乡镇初中音乐 王威 19 119011 011 32
93 乡镇初中音乐 杨彪 22 122019 019 30.1
94 乡镇初中音乐 刘珂 19 119023 023 29.2
95 乡镇初中音乐 叶祥 19 119002 002 0 缺考
95 乡镇初中音乐 罗松 19 119013 013 0 缺考
95 乡镇初中音乐 向叶 19 119014 014 0 缺考
95 乡镇初中音乐 宋志华 19 119015 015 0 缺考
95 乡镇初中音乐 田柳 19 119017 017 0 缺考
95 乡镇初中音乐 李男佳 19 119030 030 0 缺考
95 乡镇初中音乐 张力 20 120004 004 0 缺考
95 乡镇初中音乐 刘如曦 20 120013 013 0 缺考
95 乡镇初中音乐 胡祎珂 21 121005 005 0 缺考
95 乡镇初中音乐 邓一衡 21 121011 011 0 缺考
95 乡镇初中音乐 赵静 21 121012 012 0 缺考
95 乡镇初中音乐 杨超 21 121014 014 0 缺考
95 乡镇初中音乐 陈刘路 21 121017 017 0 缺考
95 乡镇初中音乐 杨芳 21 121018 018 0 缺考
95 乡镇初中音乐 童佳琦 21 121019 019 0 缺考
95 乡镇初中音乐 杨双齐 21 121023 023 0 缺考
95 乡镇初中音乐 臧威 22 122003 003 0 缺考
95 乡镇初中音乐 顾译文 22 122011 011 0 缺考
95 乡镇初中音乐 杨慧 22 122012 012 0 缺考
95 乡镇初中音乐 陈武月 22 122013 013 0 缺考
95 乡镇初中音乐 王雅 22 122014 014 0 缺考
95 乡镇初中音乐 唐炎 22 122018 018 0 缺考
95 乡镇初中音乐 戴萍 22 122027 027 0 缺考
1 乡镇初中英语 丁文岚 69 169013 013 87.6
2 乡镇初中英语 何永香 62 162008 008 83.6
3 乡镇初中英语 王美容 63 163030 030 81
4 乡镇初中英语 杨赛 64 164004 004 80
5 乡镇初中英语 周芷兰 61 161016 016 79.6
5 乡镇初中英语 宋佳仪 64 164011 011 79.6
7 乡镇初中英语 蔡妙之 63 163020 020 78.6
8 乡镇初中英语 周宇琴 64 164025 025 78.4
9 乡镇初中英语 郭秦汝 61 161029 029 78.2
9 乡镇初中英语 粟珂 61 161030 030 78.2
11 乡镇初中英语 张渝曼 62 162029 029 76.8
12 乡镇初中英语 赵逸 63 163016 016 76
13 乡镇初中英语 童乐 62 162013 013 75.2
14 乡镇初中英语 张娇 64 164007 007 75
15 乡镇初中英语 谭凯文 62 162006 006 74.8
16 乡镇初中英语 谈雨柔 64 164014 014 74.6
16 乡镇初中英语 刘亚希 69 169014 014 74.6
18 乡镇初中英语 曾娟 63 163011 011 74.4
19 乡镇初中英语 李靓 63 163012 012 74.2
20 乡镇初中英语 谭雅倩 61 161025 025 74
20 乡镇初中英语 黄曦慧 64 164018 018 74
22 乡镇初中英语 肖梅 64 164012 012 73
23 乡镇初中英语 李锦涛 61 161008 008 72.8
23 乡镇初中英语 龚丹 61 161013 013 72.8
25 乡镇初中英语 黄珊 69 169015 015 72.4
26 乡镇初中英语 刘思 63 163029 029 71.8
27 乡镇初中英语 张玲 62 162009 009 71.6
28 乡镇初中英语 庄倍倍 62 162021 021 71.4
28 乡镇初中英语 肖芹 69 169024 024 71.4
30 乡镇初中英语 林一龙 62 162014 014 71
31 乡镇初中英语 高雅维 63 163027 027 70.8
31 乡镇初中英语 胡超 69 169025 025 70.8
33 乡镇初中英语 廖艳红 61 161014 014 70.6
34 乡镇初中英语 王玥 63 163022 022 70
35 乡镇初中英语 曹俞 61 161017 017 69.4
36 乡镇初中英语 黄梦轩 61 161003 003 69
36 乡镇初中英语 阮梦影 64 164010 010 69
36 乡镇初中英语 龙娟 69 169012 012 69
39 乡镇初中英语 贾颜冰 63 163021 021 68.8
40 乡镇初中英语 李阳子 62 162026 026 68.6
41 乡镇初中英语 贾小娴 62 162016 016 68.2
41 乡镇初中英语 黄倩 64 164015 015 68.2
43 乡镇初中英语 胡丹妮 61 161006 006 68
43 乡镇初中英语 李琴 69 169018 018 68
45 乡镇初中英语 罗茜 62 162011 011 67.6
45 乡镇初中英语 曾婷 63 163003 003 67.6
45 乡镇初中英语 戴婧昱 64 164024 024 67.6
48 乡镇初中英语 张敏 62 162004 004 67.4
49 乡镇初中英语 胡佳奇 62 162024 024 67
49 乡镇初中英语 舒五萍 63 163001 001 67
51 乡镇初中英语 李婷 64 164008 008 66.6
52 乡镇初中英语 姚玲丽 63 163025 025 66.4
53 乡镇初中英语 周艳萍 61 161026 026 65.4
53 乡镇初中英语 彭花 64 164022 022 65.4
55 乡镇初中英语 方士英 64 164005 005 65.2
56 乡镇初中英语 唐清霖 61 161018 018 64.8
56 乡镇初中英语 谈玲 69 169026 026 64.8
58 乡镇初中英语 李秀 61 161010 010 64.6
58 乡镇初中英语 曹静 61 161011 011 64.6
58 乡镇初中英语 何曼 63 163006 006 64.6
61 乡镇初中英语 朱琳 64 164028 028 64.4
62 乡镇初中英语 姚必芬 61 161001 001 64.2
62 乡镇初中英语 包瑾 63 163008 008 64.2
62 乡镇初中英语 姚韬 64 164001 001 64.2
65 乡镇初中英语 吕莎 61 161009 009 64
66 乡镇初中英语 毛雪娇 69 169019 019 63.8
67 乡镇初中英语 肖裴 61 161020 020 63.4
68 乡镇初中英语 李佳新 62 162027 027 63
69 乡镇初中英语 燕妮 64 164016 016 62.8
70 乡镇初中英语 陆洁 61 161023 023 62.4
71 乡镇初中英语 杜晓雪 61 161021 021 62.2
72 乡镇初中英语 阙希洋 61 161004 004 61.2
73 乡镇初中英语 汪甜 64 164019 019 61
74 乡镇初中英语 刘代先 63 163023 023 60.8
74 乡镇初中英语 李梅花 64 164009 009 60.8
76 乡镇初中英语 文颖 62 162012 012 60.6
77 乡镇初中英语 余亚璐 61 161002 002 60.4
77 乡镇初中英语 周密 61 161015 015 60.4
77 乡镇初中英语 秦洋 63 163018 018 60.4
80 乡镇初中英语 刘芯 61 161022 022 60.2
81 乡镇初中英语 侯力荣 69 169011 011 60
82 乡镇初中英语 赵庭 69 169017 017 59.8
83 乡镇初中英语 周玉倩 62 162001 001 59.6
83 乡镇初中英语 王丽雅 63 163013 013 59.6
85 乡镇初中英语 易芳 61 161027 027 58.8
