您当前所在的位置:首页 > 考试信息 >

2021年常德临澧招聘(教育系统)现场资格复审公告

来源:未知   发布时间:2021-06-17 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博


考德上-小葡萄微信号:changdefx,获取历年考试试题。

咨询热线:0736-7729030

常德考德上公务员考试http://changde.kds100.com/


一、现场资格复审对象

见《现场资格复审人员名单》(附件)。

二、现场资格复审时间及地点

时间:2021年6月21日-6月22日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:00)

地点:临澧县政务中心一楼大厅

三、现场资格复审要求

参加现场资格复审人员需提供:本人有效身份证、学历和学位证书(2021年毕业生原则上提供《大学生就业推荐表》)、教育部学历证书电子注册表(2021年毕业生提供教育部学籍在线验证报告)、资格证(2021年毕业生提供资格考试成绩合格证)及报考岗位所要求的其他相关资料原件及复印件各一份,网上报名时填写的《湖南省事业单位公开招聘人员报名表》、本人近期一寸免冠同底照片3张。在职人员还需提供现工作单位同意报考证明。

未按规定要求进行资格审查的报考人员,视为放弃资格审查或资格审查不合格。资格审查不合格或有考生主动放弃时,按笔试成绩从高分到低分依次递补。

资格审查贯穿招聘工作全过程,每个环节如发现有弄虚作假或不符合报名条件者,随时取消其资格。

根据疫情防控要求,考生除核验身份时按要求及时摘戴口罩外,现场资格复审期间需全程佩戴口罩;排队等候期间请保持必要安全距离,审查完成后请有序离场。


附件:现场资格复审人员名单

现场资格复审人员名单(教育系统)
序号 姓名 准考证号 报考岗位 笔试分数
1 郭梓坚 2021101032228.00  初中语文1(限男性) 67.5
2 张园鑫 2021102030407.00  初中语文2(限女性) 76.5
3 江佳琦 2021102030411.00  初中语文2(限女性) 75.5
4 刘璇 2021102030409.00  初中语文2(限女性) 71
5 汪煜 2021102030419.00  初中语文2(限女性) 71
6 王彬 2021102030425.00  初中语文2(限女性) 71
7 邹浏浏 2021102030304.00  初中语文2(限女性) 70.5
8 乔琪 2021102030430.00  初中语文2(限女性) 67.5
9 刘玲伶 2021102030319.00  初中语文2(限女性) 67
10 周尚超 2021102030325.00  初中语文2(限女性) 66
11 鄢佳 2021102030414.00  初中语文2(限女性) 65.5
12 刘孟颖 2021102030404.00  初中语文2(限女性) 64.5
13 左薇 2021102030428.00  初中语文2(限女性) 64.5
14 游敏 2021103033830.00  初中数学1(限男性) 65
15 赵于博 2021103033904.00  初中数学1(限男性) 63
16 郭小艳 2021104033822.00  初中数学2(限女性) 61
17 黎霄霄 2021104033829.00  初中数学2(限女性) 61
18 余乐 2021105045828.00  初中英语 88
19 于芳桂 2021105045629.00  初中英语 86
20 刘美君 2021105045730.00  初中英语 84
21 曾娟 2021105045407.00  初中英语 83
22 庄倍倍 2021105045412.00  初中英语 83
23 庹怡梦 2021105045601.00  初中英语 83
24 张启慧 2021105045529.00  初中英语 82
25 刘欢 2021105045621.00  初中英语 81
26 郭秦汝 2021105045808.00  初中英语 81
27 黄梦轩 2021105045816.00  初中英语 81
28 伍乐 2021105045905.00  初中英语 81
29 邓伟 2021106047312.00  初中物理 60
30 蔡艳 2021107030205.00  初中化学 87.5
31 胡佳宁 2021107030210.00  初中化学 86
32 唐万利 2021107030211.00  初中化学 84
33 罗远香 2021107030203.00  初中化学 80.5
34 王槐文 2021107030218.00  初中化学 78
35 余倩 2021107030209.00  初中化学 71
36 刘薛斌 2021107030208.00  初中化学 70
37 赵相宇 2021107030230.00  初中化学 69.5
38 韩雅丽 2021107030216.00  初中化学 67.5
39 杨娇 2021107030302.00  初中化学 67
40 郭芳 2021108045326.00  初中生物 60
41 周瑞芳 2021108045314.00  初中生物 57.5
42 高玉杰 2021108045322.00  初中生物 56.5
43 于叶霞 2021108045325.00  初中生物 54.5
44 李梦倩 2021109032428.00  初中政治 77
45 郑娴娴 2021109032429.00  初中政治 76
46 罗红 2021109032430.00  初中政治 76
47 叶熳 2021109032406.00  初中政治 74.5
48 侯文娇 2021109032419.00  初中政治 74
49 彭林艳 2021109032402.00  初中政治 73.5
50 向丽君 2021109032409.00  初中政治 73
51 粟薇霖 2021109032404.00  初中政治 72.5
52 孟钊 2021110045227.00  初中历史 65
53 谭宇 2021110045218.00  初中历史 59.5
54 李振 2021110045226.00  初中历史 58.5
55 李翊君 2021110045214.00  初中历史 58
56 谭弘杰 2021110045228.00  初中历史 58
57 李云清 2021110045225.00  初中历史 57.5
58 高林 2021111030127.00  初中地理 81
59 刘玉桥 2021111030111.00  初中地理 75.5
60 叶蕾 2021111030125.00  初中地理 74.5
61 黄熔融 2021111030118.00  初中地理 68
62 谭英 2021111030116.00  初中地理 65.5
63 赵彗伶 2021111030117.00  初中地理 65
64 蒋梦奇 2021112032223.00  小学语文1(限男性) 76.5
65 杨小平 2021112032203.00  小学语文1(限男性) 73.5
66 钟彬 2021112032224.00  小学语文1(限男性) 69.5
67 孙涵 2021112032215.00  小学语文1(限男性) 67
68 张鑫 2021112032216.00  小学语文1(限男性) 66.5
69 金大程 2021112032209.00  小学语文1(限男性) 66
70 宁小河 2021112032225.00  小学语文1(限男性) 65
71 代攀 2021112032206.00  小学语文1(限男性) 63.5
72 方鹏 2021112032129.00  小学语文1(限男性) 62.5
73 彭超勇 2021112032205.00  小学语文1(限男性) 62.5
74 罗文 2021112032210.00  小学语文1(限男性) 60
75 彭智 2021112032130.00  小学语文1(限男性) 59
76 吴忠高 2021112032222.00  小学语文1(限男性) 59
77 杨锐 2021112032202.00  小学语文1(限男性) 58
78 成亚南 2021112032214.00  小学语文1(限男性) 58
79 田恩嘉 2021112032208.00  小学语文1(限男性) 57.5
80 鲁家伟 2021112032220.00  小学语文1(限男性) 57.5
81 彭楚豪 2021112032227.00  小学语文1(限男性) 57.5
82 陈万清 2021113032121.00  小学语文2(限女性) 82.5
83 刘娟 2021113030520.00  小学语文2(限女性) 81
84 莫家艳 2021113031819.00  小学语文2(限女性) 77
85 王欢 2021113031918.00  小学语文2(限女性) 77
86 胡惠颖 2021113032125.00  小学语文2(限女性) 77
87 陈雨彤 2021113030930.00  小学语文2(限女性) 76.5
88 邵冰怡 2021113031319.00  小学语文2(限女性) 76
89 邓梦娇 2021113030819.00  小学语文2(限女性) 75.5
90 杨婷婷 2021113031912.00  小学语文2(限女性) 75.5
91 莫明慧 2021113030909.00  小学语文2(限女性) 75
92 唐雅妮 2021113031018.00  小学语文2(限女性) 75
93 周涛 2021113031625.00  小学语文2(限女性) 75
94 雷娟 2021113031913.00  小学语文2(限女性) 75
95 郭艳 2021113030528.00  小学语文2(限女性) 74.5
96 邓烩 2021113031104.00  小学语文2(限女性) 74.5
97 张胜男 2021113032113.00  小学语文2(限女性) 74.5
98 王麟 2021114033811.00  小学数学1(限男性) 82.5
99 邓平 2021114033817.00  小学数学1(限男性) 82
100 方荣海 2021114033714.00  小学数学1(限男性) 81.5
101 谢勇 2021114033803.00  小学数学1(限男性) 80
102 康鹏 2021114033712.00  小学数学1(限男性) 73.5
103 俞雷 2021114033801.00  小学数学1(限男性) 73.5
104 高青雄 2021114033820.00  小学数学1(限男性) 72.5
105 杨俊 2021114033708.00  小学数学1(限男性) 71.5
106 鲍贝 2021114033715.00  小学数学1(限男性) 71.5
107 刘亮 2021114033701.00  小学数学1(限男性) 70.5
108 徐超 2021114033706.00  小学数学1(限男性) 70
109 刘刚 2021114033711.00  小学数学1(限男性) 69
110 乔康 2021114033807.00  小学数学1(限男性) 68.5
111 余郑 2021114033630.00  小学数学1(限男性) 67.5
112 曾搏文 2021114033727.00  小学数学1(限男性) 67
113 肖超 2021114033809.00  小学数学1(限男性) 65.5
114 戚晓娟 2021115032723.00  小学数学2(限女性) 86.5
115 肖春燕 2021115032822.00  小学数学2(限女性) 83
116 陈丽 2021115032905.00  小学数学2(限女性) 81.5
117 肖琳子 2021115033306.00  小学数学2(限女性) 79.5
118 张萍 2021115032623.00  小学数学2(限女性) 78.5
119 黄思思 2021115032527.00  小学数学2(限女性) 78
120 孙卓越 2021115033222.00  小学数学2(限女性) 78
121 汪静 2021115033312.00  小学数学2(限女性) 78
122 胡熙子 2021115032707.00  小学数学2(限女性) 77
123 周碧筠 2021115033407.00  小学数学2(限女性) 77
124 游璇 2021115033408.00  小学数学2(限女性) 77
125 孟欣 2021115032817.00  小学数学2(限女性) 76.5
126 李慧 2021115032504.00  小学数学2(限女性) 75.5
127 唐梦婷 2021115032928.00  小学数学2(限女性) 75.5
128 钟琴 2021115032627.00  小学数学2(限女性) 75
129 王美棋 2021115032923.00  小学数学2(限女性) 75
130 林佩 2021115033505.00  小学数学2(限女性) 75
131 彭小月 2021116033927.00  小学信息 66
132 姚凡 2021116033923.00  小学信息 63
133 吴海林 2021116033916.00  小学信息 61
134 戴琦悦 2021117044519.00  小学音乐 93
135 秦蓉 2021117044613.00  小学音乐 92
136 钱前 2021117044824.00  小学音乐 92
137 孙紫烟 2021117044603.00  小学音乐 91
138 牟琼 2021117044901.00  小学音乐 91
139 邓景荣 2021117044906.00  小学音乐 91
140 赵凌巍 2021117044922.00  小学音乐 91
141 游凤娇 2021117044506.00  小学音乐 90
142 张杰 2021117044812.00  小学音乐 90
143 王燕华 2021117044829.00  小学音乐 90
144 胡瀚文 2021117044929.00  小学音乐 90
145 戴萍 2021117045015.00  小学音乐 90
146 黄斯彧 2021118046830.00  小学美术 94
147 李丁泓 2021118047026.00  小学美术 91
148 万雨 2021118047009.00  小学美术 89
149 邓梦玲 2021118047108.00  小学美术 89
150 肖伊含 2021118046529.00  小学美术 88
151 李曼嘉 2021118046606.00  小学美术 88
152 刘美伶 2021118046716.00  小学美术 88
153 秦瑶 2021118046909.00  小学美术 88
154 许丹 2021118047021.00  小学美术 88
155 孙鹏 2021119034208.00  小学体育1(限男性) 84
156 管杨满 2021119034315.00  小学体育1(限男性) 77
157 易俊杰 2021119034207.00  小学体育1(限男性) 76
158 唐一文 2021119044420.00  小学体育1(限男性) 72
159 童星 2021119044426.00  小学体育1(限男性) 72
160 吴昌 2021119044419.00  小学体育1(限男性) 71
161 李轩 2021119034224.00  小学体育1(限男性) 70
162 郝涌君 2021119044408.00  小学体育1(限男性) 70
163 熊耀湘 2021119034219.00  小学体育1(限男性) 69
164 李覃 2021119034209.00  小学体育1(限男性) 68
165 郑吉明 2021119034310.00  小学体育1(限男性) 68
166 何凤 2021120034110.00  小学体育2(限女性) 80
167 黄胜兰 2021120034002.00  小学体育2(限女性) 76
168 雷宣菲 2021120034019.00  小学体育2(限女性) 72
169 李诗 2021120034130.00  小学体育2(限女性) 72
170 艾文豪 2021120034012.00  小学体育2(限女性) 71
171 江嘉璇 2021120034118.00  小学体育2(限女性) 71
172 罗苗 2021120034006.00  小学体育2(限女性) 70
173 郑代飞 2021120034030.00  小学体育2(限女性) 70
174 王湘玲 2021120034013.00  小学体育2(限女性) 69
175 汤玲 2021120034023.00  小学体育2(限女性) 69
176 范露雯 2021120034106.00  小学体育2(限女性) 69
177 杨睿 2021121047221.00  特殊教育 73
178 曾北雁 2021121047211.00  特殊教育 72
179 张源婷 2021121047205.00  特殊教育 66
180 张晶晶 2021121047307.00  特殊教育 66
181 戴敏 2021121047224.00  特殊教育 64
182 邢露 2021121047202.00  特殊教育 63
183 谢梦缘 2021121047206.00  特殊教育 63
184 邓敏 2021121047219.00  特殊教育 63
185 郭罗娜 2021122046228.00  幼师 85
186 陈梦雯 2021122046407.00  幼师 85
187 李玉 2021122046412.00  幼师 83
188 吴天柳 2021122046302.00  幼师 81
189 李思思 2021122046126.00  幼师 80
190 陈佳添 2021122046501.00  幼师 79
191 邓宇婕 2021122046025.00  幼师 78
192 肖颖 2021122046401.00  幼师 77
193 葛明君 2021122046406.00  幼师 77
194 袁垚 2021122046410.00  幼师 77
195 魏杏 2021122046110.00  幼师 76
196 游丝曼 2021122046127.00  幼师 76
197 杨锦萍 2021122046428.00  幼师 76
198 邱婷 2021122046118.00  幼师 75
199 鄢雅婷 2021122046130.00  幼师 75
200 高嘉琪 2021122046217.00  幼师 75
201 甘鑫颖 2021122046415.00  幼师 75
202 郭文 2021123033908.00  一中数学 78
203 田丹丹 2021123033915.00  一中数学 67
204 李凤 2021124030105.00  一中地理 76
205 肖辛 2021124030102.00  一中地理 73
206 向伟建 2021124030109.00  一中地理 71
207 尹雅惠 2021124030103.00  一中地理 69
208 高思贤 2021125045302.00  一中历史 56.5
209 程璐 2021125045304.00  一中历史 54.5
210 黄敏 2021126032326.00  一中政治 88.5
211 王壤 2021126032324.00  一中政治 78.5
212 苏张 2021127045913.00  一中英语 87
213 全允平 2021127045921.00  一中英语 86
214 丁德丽 2021127045927.00  一中英语 86
215 李新 2021128032315.00  职中计算机实习指导教师 59
216 张立宗 2021128032313.00  职中计算机实习指导教师 56
217 向红 2021128032314.00  职中计算机实习指导教师 56
218 王孝辉 2021129047417.00  职中机械加工实习指导教师 68
219 张自强 2021129047425.00  职中机械加工实习指导教师 67
220 邱艳丽 2021130047415.00  职中财会实习指导教师 77
221 欧阳钰梅 2021130047404.00  职中财会实习指导教师 76.5
222 徐幸瑶 2021130047410.00  职中财会实习指导教师 76.5
223 向雨思 2021131032323.00  进修学校思政 74
224 乐青青 2021132032305.00  进修学校语文 63
225 魏远豫 2021132032303.00  进修学校语文 61
226 吴岭华 2021133033906.00  进修学校数学 61.5
227 赵逸 2021134046001.00  进修学校英语 74
228 贺丽群 2021134046007.00  进修学校英语 73
229 邓一衡 2021135045210.00  职中音乐 95
230 杨双齐 2021135045211.00  职中音乐 93


2021年6月16日


关注常德考德上教育官方微信:changdekds,第一时间掌握考试动态!
            


公司简介|合作交流|支付方式|会员中心|联系我们|站点地图
地址:常德市武陵区朝阳路泽云幸福里105号门面 报名专线:0736-7729030 18307365220
Copyright © 2011-2017 常德考德上公培网 湘ICP备17009472
咨询热线:0736-7729030
HOHO