您当前所在的位置:首页 > 考试信息 >

2020年临澧县公开招聘全日制本科及以上学历人才笔试成绩

来源:临澧县人社局   发布时间:2020-06-17 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博

添加考德上-小葡萄微信号:changdefx,获取历年考试试题。

咨询热线:0736-7729030

常德考德上公务员考试http://changde.kds100.com/为您提供2020年公开招聘全日制本科及以上学历人才笔试成绩。详情内容整理如下,供广大考生浏览。



序号 所属单位 报名岗位 准考证号 笔试成绩
1 县安全生产应急救援中心 管理人员 20923 76.5
2 县安全生产应急救援中心 管理人员 20928 73
3 县安全生产应急救援中心 管理人员 20929 70.5
4 县安全生产应急救援中心 管理人员 20924 69
5 县安全生产应急救援中心 管理人员 20920 68
6 县安全生产应急救援中心 管理人员 20911 66.5
7 县安全生产应急救援中心 管理人员 20922 64.5
8 县安全生产应急救援中心 管理人员 20921 64
9 县安全生产应急救援中心 管理人员 20919 63.5
10 县安全生产应急救援中心 管理人员 20914 60
11 县安全生产应急救援中心 管理人员 20918 60
12 县安全生产应急救援中心 管理人员 20926 57.5
13 县安全生产应急救援中心 管理人员 20916 56
14 县安全生产应急救援中心 管理人员 20927 51.5
15 县安全生产应急救援中心 管理人员 20912 -1
16 县安全生产应急救援中心 管理人员 20913 -1
17 县安全生产应急救援中心 管理人员 20915 -1
18 县安全生产应急救援中心 管理人员 20917 -1
19 县安全生产应急救援中心 管理人员 20925 -1
20 县安全生产应急救援中心 管理人员 20930 -1
21 县博物馆 管理人员 20528 77.5
22 县博物馆 管理人员 20614 77
23 县博物馆 管理人员 20615 76
24 县博物馆 管理人员 20502 75
25 县博物馆 管理人员 20606 75
26 县博物馆 管理人员 20516 73
27 县博物馆 管理人员 20526 73
28 县博物馆 管理人员 20512 70
29 县博物馆 管理人员 20603 70
30 县博物馆 管理人员 20613 70
31 县博物馆 管理人员 20510 69
32 县博物馆 管理人员 20513 68
33 县博物馆 管理人员 20515 67.5
34 县博物馆 管理人员 20604 67.5
35 县博物馆 管理人员 20608 67
36 县博物馆 管理人员 20511 66.5
37 县博物馆 管理人员 20520 65
38 县博物馆 管理人员 20522 63.5
39 县博物馆 管理人员 20514 63
40 县博物馆 管理人员 20523 63
41 县博物馆 管理人员 20612 62.5
42 县博物馆 管理人员 20521 61.5
43 县博物馆 管理人员 20530 61.5
44 县博物馆 管理人员 20507 59.5
45 县博物馆 管理人员 20607 59
46 县博物馆 管理人员 20525 57.5
47 县博物馆 管理人员 20616 55
48 县博物馆 管理人员 20504 54
49 县博物馆 管理人员 20501 -1
50 县博物馆 管理人员 20503 -1
51 县博物馆 管理人员 20505 -1
52 县博物馆 管理人员 20506 -1
53 县博物馆 管理人员 20508 -1
54 县博物馆 管理人员 20509 -1
55 县博物馆 管理人员 20517 -1
56 县博物馆 管理人员 20518 -1
57 县博物馆 管理人员 20519 -1
58 县博物馆 管理人员 20524 -1
59 县博物馆 管理人员 20527 -1
60 县博物馆 管理人员 20529 -1
61 县博物馆 管理人员 20601 -1
62 县博物馆 管理人员 20602 -1
63 县博物馆 管理人员 20605 -1
64 县博物馆 管理人员 20609 -1
65 县博物馆 管理人员 20610 -1
66 县博物馆 管理人员 20611 -1
67 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20107 81
68 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20229 81
69 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20219 80.5
70 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20103 78
71 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20404 76
72 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20311 75.5
73 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20208 74.5
74 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20326 74.5
75 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20316 74
76 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20303 73.5
77 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20415 73.5
78 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20106 73
79 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20202 73
80 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20323 72
81 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20405 72
82 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20204 71.5
83 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20120 71
84 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20129 71
85 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20117 70.5
86 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20124 70.5
87 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20215 70
88 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20222 70
89 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20402 70
90 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20203 69.5
91 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20105 69
92 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20304 68
93 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20110 67.5
94 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20315 67.5
95 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20116 67
96 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20230 67
97 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20328 67
98 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20118 66.5
99 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20306 66.5
100 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20309 66.5
101 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20412 66.5
102 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20211 66
103 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20224 66
104 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20301 66
105 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20302 66
106 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20414 66
107 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20228 65.5
108 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20330 65.5
109 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20108 65
110 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20217 65
111 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20307 65
112 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20221 64.5
113 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20327 64.5
114 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20312 64
115 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20329 64
116 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20401 64
117 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20227 63
118 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20205 62.5
119 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20119 62
120 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20213 62
121 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20216 62
122 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20102 61.5
123 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20223 61.5
124 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20225 61.5
125 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20319 61.5
126 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20127 61
127 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20130 61
128 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20210 61
129 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20411 61
130 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20113 60.5
131 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20109 60
132 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20310 60
133 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20115 59.5
134 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20409 59
135 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20407 54.5
136 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20318 53.5
137 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20406 53
138 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20324 52
139 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20114 51
140 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20325 38
141 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20101 -1
142 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20104 -1
143 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20111 -1
144 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20112 -1
145 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20121 -1
146 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20122 -1
147 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20123 -1
148 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20125 -1
149 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20126 -1
150 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20128 -1
151 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20201 -1
152 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20206 -1
153 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20207 -1
154 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20209 -1
155 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20212 -1
156 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20214 -1
157 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20218 -1
158 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20220 -1
159 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20226 -1
160 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20305 -1
161 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20308 -1
162 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20313 -1
163 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20314 -1
164 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20317 -1
165 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20320 -1
166 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20321 -1
167 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20322 -1
168 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20403 -1
169 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20408 -1
170 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20410 -1
171 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20413 -1
172 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20416 -1
173 县道水河国家湿地公园管理处 管理人员 20417 -1
174 县扶贫开发事务中心 管理人员 21330 70
175 县扶贫开发事务中心 管理人员 21328 66.5
176 县扶贫开发事务中心 管理人员 21329 66.5
177 县供销联社信息中心 管理人员 21602 79
178 县供销联社信息中心 管理人员 21605 75.5
179 县供销联社信息中心 管理人员 21603 73
180 县供销联社信息中心 管理人员 21619 73
181 县供销联社信息中心 管理人员 21613 72
182 县供销联社信息中心 管理人员 21618 71.5
183 县供销联社信息中心 管理人员 21616 71
184 县供销联社信息中心 管理人员 21617 71
185 县供销联社信息中心 管理人员 21604 70
186 县供销联社信息中心 管理人员 21612 69
187 县供销联社信息中心 管理人员 21621 69
188 县供销联社信息中心 管理人员 21620 68.5
189 县供销联社信息中心 管理人员 21615 67.5
190 县供销联社信息中心 管理人员 21611 66.5
191 县供销联社信息中心 管理人员 21614 66
192 县供销联社信息中心 管理人员 21609 64
193 县供销联社信息中心 管理人员 21607 61.5
194 县供销联社信息中心 管理人员 21622 61.5
195 县供销联社信息中心 管理人员 21610 55
196 县供销联社信息中心 管理人员 21608 54
197 县供销联社信息中心 管理人员 21601 -1
198 县供销联社信息中心 管理人员 21606 -1
199 县社会救助事务中心 管理人员 21203 80.5
200 县社会救助事务中心 管理人员 21205 61.5
201 县社会救助事务中心 管理人员 21202 -1
202 县社会救助事务中心 管理人员 21204 -1
203 县水运事务中心 管理人员 21520 73.5
204 县水运事务中心 管理人员 21529 67
205 县水运事务中心 管理人员 21521 65
206 县水运事务中心 管理人员 21526 64.5
207 县水运事务中心 管理人员 21522 62
208 县水运事务中心 管理人员 21525 62
209 县水运事务中心 管理人员 21527 61
210 县水运事务中心 管理人员 21530 58
211 县水运事务中心 管理人员 21518 50.5
212 县水运事务中心 管理人员 21528 46
213 县水运事务中心 管理人员 21516 -1
214 县水运事务中心 管理人员 21517 -1
215 县水运事务中心 管理人员 21519 -1
216 县水运事务中心 管理人员 21523 -1
217 县水运事务中心 管理人员 21524 -1
218 县四新岗木材检查站 管理人员 20418 72.5
219 县四新岗木材检查站 管理人员 20427 70.5
220 县四新岗木材检查站 管理人员 20419 68.5
221 县四新岗木材检查站 管理人员 20430 67.5
222 县四新岗木材检查站 管理人员 20421 66.5
223 县四新岗木材检查站 管理人员 20420 65.5
224 县四新岗木材检查站 管理人员 20425 64.5
225 县四新岗木材检查站 管理人员 20429 60.5
226 县四新岗木材检查站 管理人员 20424 57
227 县四新岗木材检查站 管理人员 20423 56
228 县四新岗木材检查站 管理人员 20428 53.5
229 县四新岗木材检查站 管理人员 20422 -1
230 县四新岗木材检查站 管理人员 20426 -1
231 县委办信息技术中心 管理人员 20617 77.5
232 县委办信息技术中心 管理人员 20619 76
233 县委办信息技术中心 管理人员 20618 75.5
234 县委办信息技术中心 管理人员 20624 74
235 县委办信息技术中心 管理人员 20621 73.5
236 县委办信息技术中心 管理人员 20626 65.5
237 县委办信息技术中心 管理人员 20627 64
238 县委办信息技术中心 管理人员 20625 63.5
239 县委办信息技术中心 管理人员 20620 61
240 县委办信息技术中心 管理人员 20623 60.5
241 县委办信息技术中心 管理人员 20622 -1
242 县委统战部信息中心 管理人员 20630 69
243 县委统战部信息中心 管理人员 20628 -1
244 县委统战部信息中心 管理人员 20629 -1
245 县文艺创作服务中心 管理人员 21124 83.5
246 县文艺创作服务中心 管理人员 21115 78.5
247 县文艺创作服务中心 管理人员 21008 75.5
248 县文艺创作服务中心 管理人员 21108 72.5
249 县文艺创作服务中心 管理人员 21002 71.5
250 县文艺创作服务中心 管理人员 21007 71
251 县文艺创作服务中心 管理人员 21125 71
252 县文艺创作服务中心 管理人员 21019 70.5
253 县文艺创作服务中心 管理人员 21106 70
254 县文艺创作服务中心 管理人员 21114 70
255 县文艺创作服务中心 管理人员 21009 69.5
256 县文艺创作服务中心 管理人员 21111 69.5
257 县文艺创作服务中心 管理人员 21120 69
258 县文艺创作服务中心 管理人员 21001 68.5
259 县文艺创作服务中心 管理人员 21003 68.5
260 县文艺创作服务中心 管理人员 21020 67.5
261 县文艺创作服务中心 管理人员 21022 67
262 县文艺创作服务中心 管理人员 21101 67
263 县文艺创作服务中心 管理人员 21123 66.5
264 县文艺创作服务中心 管理人员 21130 66.5
265 县文艺创作服务中心 管理人员 21116 66
266 县文艺创作服务中心 管理人员 21117 65.5
267 县文艺创作服务中心 管理人员 21126 65
268 县文艺创作服务中心 管理人员 21118 64.5
269 县文艺创作服务中心 管理人员 21128 64.5
270 县文艺创作服务中心 管理人员 21129 64.5
271 县文艺创作服务中心 管理人员 21021 64
272 县文艺创作服务中心 管理人员 21105 63
273 县文艺创作服务中心 管理人员 21107 63
274 县文艺创作服务中心 管理人员 21104 62.5
275 县文艺创作服务中心 管理人员 21122 62.5
276 县文艺创作服务中心 管理人员 21026 62
277 县文艺创作服务中心 管理人员 21119 61.5
278 县文艺创作服务中心 管理人员 21010 60.5
279 县文艺创作服务中心 管理人员 21013 59.5
280 县文艺创作服务中心 管理人员 21201 59
281 县文艺创作服务中心 管理人员 21121 58.5
282 县文艺创作服务中心 管理人员 21015 57.5
283 县文艺创作服务中心 管理人员 21018 56.5
284 县文艺创作服务中心 管理人员 21113 55.5
285 县文艺创作服务中心 管理人员 21004 -1
286 县文艺创作服务中心 管理人员 21005 -1
287 县文艺创作服务中心 管理人员 21006 -1
288 县文艺创作服务中心 管理人员 21011 -1
289 县文艺创作服务中心 管理人员 21012 -1
290 县文艺创作服务中心 管理人员 21014 -1
291 县文艺创作服务中心 管理人员 21016 -1
292 县文艺创作服务中心 管理人员 21017 -1
293 县文艺创作服务中心 管理人员 21023 -1
294 县文艺创作服务中心 管理人员 21024 -1
295 县文艺创作服务中心 管理人员 21025 -1
296 县文艺创作服务中心 管理人员 21027 -1
297 县文艺创作服务中心 管理人员 21028 -1
298 县文艺创作服务中心 管理人员 21029 -1
299 县文艺创作服务中心 管理人员 21030 -1
300 县文艺创作服务中心 管理人员 21102 -1
301 县文艺创作服务中心 管理人员 21103 -1
302 县文艺创作服务中心 管理人员 21109 -1
303 县文艺创作服务中心 管理人员 21110 -1
304 县文艺创作服务中心 管理人员 21112 -1
305 县文艺创作服务中心 管理人员 21127 -1
306 县财政信息网络中心 管理人员1 21702 71
307 县财政信息网络中心 管理人员1 21701 59.5
308 县财政信息网络中心 管理人员1 21703 -1
309 县城乡居民养老保险中心 管理人员1 21730 63
310 县城乡居民养老保险中心 管理人员1 21728 58
311 县城乡居民养老保险中心 管理人员1 21727 -1
312 县城乡居民养老保险中心 管理人员1 21729 -1
313 县电子商务服务中心 管理人员1 22816 79
314 县电子商务服务中心 管理人员1 22801 75.5
315 县电子商务服务中心 管理人员1 22811 72
316 县电子商务服务中心 管理人员1 22815 71
317 县电子商务服务中心 管理人员1 22808 69
318 县电子商务服务中心 管理人员1 22813 68
319 县电子商务服务中心 管理人员1 22810 66.5
320 县电子商务服务中心 管理人员1 22812 63
321 县电子商务服务中心 管理人员1 22807 61.5
322 县电子商务服务中心 管理人员1 22809 56.5
323 县电子商务服务中心 管理人员1 22802 -1
324 县电子商务服务中心 管理人员1 22803 -1
325 县电子商务服务中心 管理人员1 22804 -1
326 县电子商务服务中心 管理人员1 22805 -1
327 县电子商务服务中心 管理人员1 22806 -1
328 县电子商务服务中心 管理人员1 22814 -1
329 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20704 83
330 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20726 81.5
331 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20804 78.5
332 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20811 76.5
333 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20902 76
334 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20717 75.5
335 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20712 74.5
336 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20806 74
337 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20830 73.5
338 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20706 72.5
339 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20709 72.5
340 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20720 72.5
341 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20801 72.5
342 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20827 72
343 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20721 71.5
344 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20719 71
345 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20729 71
346 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20702 70
347 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20802 68.5
348 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20820 68
349 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20829 67.5
350 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20725 66.5
351 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20707 66
352 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20710 66
353 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20901 66
354 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20803 65.5
355 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20724 65
356 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20713 64.5
357 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20824 64.5
358 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20727 64
359 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20728 62.5
360 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20821 62.5
361 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20826 62.5
362 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20722 62
363 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20903 62
364 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20714 61
365 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20825 61
366 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20711 60.5
367 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20715 60.5
368 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20817 60.5
369 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20819 60.5
370 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20905 60.5
371 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20816 60
372 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20814 56
373 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20818 55
374 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20813 54
375 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20805 53.5
376 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20701 -1
377 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20703 -1
378 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20705 -1
379 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20708 -1
380 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20716 -1
381 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20718 -1
382 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20723 -1
383 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20730 -1
384 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20807 -1
385 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20808 -1
386 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20809 -1
387 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20810 -1
388 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20812 -1
389 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20815 -1
390 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20822 -1
391 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20823 -1
392 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20828 -1
393 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20904 -1
394 县交通建设质量安全监督站 管理人员1 20906 -1
395 县林伯渠故居纪念馆 管理人员1 21808 77
396 县林伯渠故居纪念馆 管理人员1 21809 72.5
397 县林伯渠故居纪念馆 管理人员1 21812 69
398 县林伯渠故居纪念馆 管理人员1 21811 67.5
399 县林伯渠故居纪念馆 管理人员1 21807 64
400 县林伯渠故居纪念馆 管理人员1 21804 63.5
401 县林伯渠故居纪念馆 管理人员1 21813 63.5
402 县林伯渠故居纪念馆 管理人员1 21802 62
403 县林伯渠故居纪念馆 管理人员1 21814 62
404 县林伯渠故居纪念馆 管理人员1 21801 56.5
405 县林伯渠故居纪念馆 管理人员1 21803 48.5
406 县林伯渠故居纪念馆 管理人员1 21805 47.5
407 县林伯渠故居纪念馆 管理人员1 21806 -1
408 县林伯渠故居纪念馆 管理人员1 21810 -1
409 县水旱灾害防御事务中心 管理人员1 21505 69.5
410 县水旱灾害防御事务中心 管理人员1 21504 64
411 县水旱灾害防御事务中心 管理人员1 21508 62
412 县水旱灾害防御事务中心 管理人员1 21503 60.5
413 县水旱灾害防御事务中心 管理人员1 21507 60.5
414 县水旱灾害防御事务中心 管理人员1 21501 -1
415 县水旱灾害防御事务中心 管理人员1 21502 -1
416 县水旱灾害防御事务中心 管理人员1 21506 -1
417 县统计局计算站 管理人员1 21222 73.5
418 县统计局计算站 管理人员1 21226 73
419 县统计局计算站 管理人员1 21211 72.5
420 县统计局计算站 管理人员1 21225 72
421 县统计局计算站 管理人员1 21221 71.5
422 县统计局计算站 管理人员1 21229 71.5
423 县统计局计算站 管理人员1 21215 71
424 县统计局计算站 管理人员1 21223 71
425 县统计局计算站 管理人员1 21216 67
426 县统计局计算站 管理人员1 21219 66
427 县统计局计算站 管理人员1 21206 64.5
428 县统计局计算站 管理人员1 21218 64
429 县统计局计算站 管理人员1 21213 63
430 县统计局计算站 管理人员1 21209 61.5
431 县统计局计算站 管理人员1 21212 61.5
432 县统计局计算站 管理人员1 21227 61.5
433 县统计局计算站 管理人员1 21207 60.5
434 县统计局计算站 管理人员1 21208 60
435 县统计局计算站 管理人员1 21230 59.5
436 县统计局计算站 管理人员1 21210 -1
437 县统计局计算站 管理人员1 21214 -1
438 县统计局计算站 管理人员1 21217 -1
439 县统计局计算站 管理人员1 21220 -1
440 县统计局计算站 管理人员1 21224 -1
441 县统计局计算站 管理人员1 21228 -1
442 县文化馆 管理人员1 21721 88
443 县文化馆 管理人员1 21723 72.5
444 县文化馆 管理人员1 21725 72
445 县文化馆 管理人员1 21722 69
446 县文化馆 管理人员1 21726 65
447 县文化馆 管理人员1 21724 -1
448 县招商促进事务中心 管理人员1 22316 80
449 县招商促进事务中心 管理人员1 22322 64
450 县招商促进事务中心 管理人员1 22311 62
451 县招商促进事务中心 管理人员1 22315 56
452 县招商促进事务中心 管理人员1 22313 51
453 县招商促进事务中心 管理人员1 22312 45
454 县招商促进事务中心 管理人员1 22320 39
455 县招商促进事务中心 管理人员1 22323 38
456 县招商促进事务中心 管理人员1 22314 -1
457 县招商促进事务中心 管理人员1 22317 -1
458 县招商促进事务中心 管理人员1 22318 -1
459 县招商促进事务中心 管理人员1 22319 -1
460 县招商促进事务中心 管理人员1 22321 -1
461 县道路运输服务中心 管理人员2 21405 77
462 县道路运输服务中心 管理人员2 21413 72
463 县道路运输服务中心 管理人员2 21408 70
464 县道路运输服务中心 管理人员2 21402 68
465 县道路运输服务中心 管理人员2 21406 67
466 县道路运输服务中心 管理人员2 21415 67
467 县道路运输服务中心 管理人员2 21401 63.5
468 县道路运输服务中心 管理人员2 21418 63
469 县道路运输服务中心 管理人员2 21411 62
470 县道路运输服务中心 管理人员2 21416 61.5
471 县道路运输服务中心 管理人员2 21410 61
472 县道路运输服务中心 管理人员2 21419 56.5
473 县道路运输服务中心 管理人员2 21420 55
474 县道路运输服务中心 管理人员2 21414 53.5
475 县道路运输服务中心 管理人员2 21409 50
476 县道路运输服务中心 管理人员2 21403 -1
477 县道路运输服务中心 管理人员2 21404 -1
478 县道路运输服务中心 管理人员2 21407 -1
479 县道路运输服务中心 管理人员2 21412 -1
480 县道路运输服务中心 管理人员2 21417 -1
481 县电力行政执法大队 管理人员2 21325 78
482 县电力行政执法大队 管理人员2 21315 76.5
483 县电力行政执法大队 管理人员2 21305 75
484 县电力行政执法大队 管理人员2 21316 73
485 县电力行政执法大队 管理人员2 21327 73
486 县电力行政执法大队 管理人员2 21317 72.5
487 县电力行政执法大队 管理人员2 21320 72.5
488 县电力行政执法大队 管理人员2 21324 71.5
489 县电力行政执法大队 管理人员2 21301 71
490 县电力行政执法大队 管理人员2 21311 71
491 县电力行政执法大队 管理人员2 21310 70
492 县电力行政执法大队 管理人员2 21304 68
493 县电力行政执法大队 管理人员2 21307 68
494 县电力行政执法大队 管理人员2 21326 68
495 县电力行政执法大队 管理人员2 21319 67.5
496 县电力行政执法大队 管理人员2 21314 65.5
497 县电力行政执法大队 管理人员2 21313 64.5
498 县电力行政执法大队 管理人员2 21302 64
499 县电力行政执法大队 管理人员2 21303 61
500 县电力行政执法大队 管理人员2 21309 60.5
501 县电力行政执法大队 管理人员2 21321 60
502 县电力行政执法大队 管理人员2 21306 -1
503 县电力行政执法大队 管理人员2 21308 -1
504 县电力行政执法大队 管理人员2 21312 -1
505 县电力行政执法大队 管理人员2 21318 -1
506 县电力行政执法大队 管理人员2 21322 -1
507 县电力行政执法大队 管理人员2 21323 -1
508 县电子商务服务中心 管理人员2 22825 82.5
509 县电子商务服务中心 管理人员2 22828 79
510 县电子商务服务中心 管理人员2 22818 72.5
511 县电子商务服务中心 管理人员2 22819 71.5
512 县电子商务服务中心 管理人员2 22827 70
513 县电子商务服务中心 管理人员2 22823 60
514 县电子商务服务中心 管理人员2 22820 57
515 县电子商务服务中心 管理人员2 22821 53.5
516 县电子商务服务中心 管理人员2 22817 -1
517 县电子商务服务中心 管理人员2 22822 -1
518 县电子商务服务中心 管理人员2 22824 -1
519 县电子商务服务中心 管理人员2 22826 -1
520 县交通建设质量安全监督站 管理人员2 21425 69.5
521 县交通建设质量安全监督站 管理人员2 21422 67.5
522 县交通建设质量安全监督站 管理人员2 21426 64.5
523 县交通建设质量安全监督站 管理人员2 21421 -1
524 县交通建设质量安全监督站 管理人员2 21423 -1
525 县交通建设质量安全监督站 管理人员2 21424 -1
526 县交通建设质量安全监督站 管理人员2 21427 -1
527 县交通建设质量安全监督站 管理人员2 21428 -1
528 县交通建设质量安全监督站 管理人员2 21429 -1
529 县交通建设质量安全监督站 管理人员2 21430 -1
530 县人大信息宣传中心 管理人员2 21628 75.5
531 县人大信息宣传中心 管理人员2 21630 75
532 县人大信息宣传中心 管理人员2 21623 74.5
533 县人大信息宣传中心 管理人员2 21629 67
534 县人大信息宣传中心 管理人员2 21626 66
535 县人大信息宣传中心 管理人员2 21624 61
536 县人大信息宣传中心 管理人员2 21625 -1
537 县人大信息宣传中心 管理人员2 21627 -1
538 县社会福利院 管理人员2 20908 68
539 县社会福利院 管理人员2 20909 67.5
540 县社会福利院 管理人员2 20907 -1
541 县社会福利院 管理人员2 20910 -1
542 县统计局计算站 管理人员2 21714 78
543 县统计局计算站 管理人员2 21710 74
544 县统计局计算站 管理人员2 21704 73.5
545 县统计局计算站 管理人员2 21708 71
546 县统计局计算站 管理人员2 21720 69.5
547 县统计局计算站 管理人员2 21717 69
548 县统计局计算站 管理人员2 21706 67
549 县统计局计算站 管理人员2 21718 66.5
550 县统计局计算站 管理人员2 21709 65.5
551 县统计局计算站 管理人员2 21713 64
