您当前所在的位置:首页 > 考试信息 >

韶山市2014年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示

来源:湖南人事网   发布时间:2014-06-10 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博

常德考德上公培(http://changde.kds100.com/) 提示您:“韶山市2014年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示”信息已出,请注意查看

韶山市2014年公开招聘事业单位工作人员
笔试成绩公示
01岗位:事业单位工作人员 备注
准考证号 申论成绩 公共基础成绩
1401001 缺考 缺考
1401002 缺考 缺考
1401003 66.5 80
1401004 68 68
1401005 66 62
1401006 71.5 77
1401007 70 72
1401008 63 76
1401009 66.5 68
1401010 缺考 缺考
1401011 61 67
1401012 缺考 缺考
1401013 76 72
1401014 67.5 70
1401015 64 75
1401016 60.5 72
1401017 63.5 62
1401018 65.5 74
1401019 65 88
1401020 65.5 62
1401021 63 74
1401022 缺考 缺考
1401023 63.5 79
1401024 缺考 缺考
1401025 60 66
1401026 64 81
1401027 71 79
1401028 缺考 缺考
1401029 72 84
1401030 61.5 73
1401031 39.5 49
1402001 67 76.5
1402002 69 74
1402003 66 72
1402004 66 75
1402005 62.5 67
1402006 62 68
1402007 64 74
1402008 65.5 74
1402009 62 76
1402010 缺考 缺考
1402011 68.5 78
1402012 67.5 78
1402013 66.5 71
1402014 缺考 缺考
1402015 68 79
1402016 71.5 71
1402017 64 71
1402018 61.5 65
1402019 65 75
1402020 68 74
1402021 63.5 55
1402022 缺考 缺考
1402023 69 65
1402024 缺考 缺考
1402025 63.5 72
1402026 65 73
1402027 66.5 74
1402028 65.5 73
1402029 69.5 80
1402030 66 67
1402031 缺考 缺考
1403001 78 71
1403002 66 82
1403003 68.5 81
1403004 65.5 75
1403005 70.5 59
1403006 67 67
1403007 66.5 43
1403008 66 74
1403009 65 45
1403010 64 59
1403011 68 74
1403012 65.5 70
1403013 77 73
1403014 71.5 60
1403015 76.5 62
1403016 70 67
1403017 66 82
1403018 缺考 缺考
1403019 66.5 69
1403020 72 67
1403021 70.5 82
1403022 缺考 缺考
1403023 74 61
1403024 67.5 84
1403025 65 78
1403026 缺考 缺考
1403027 67 81
1403028 66.5 64
1403029 66 69
1403030 缺考 缺考
1403031 缺考 缺考
1403032 缺考 缺考
02岗位:乡镇事业单位工作人员
准考证号 申论成绩 公共基础成绩
1404001 63.5 77
1404002 缺考 缺考
1404003 75.5 72
1404004 63 85
1404005 69 77
1404006 64.5 73
03岗位:事业单位管理人员
准考证号 申论成绩 公共基础成绩
1405001 57 61
1405002 缺考 缺考
1405003 71 71
1405004 41 59
1405005 57.5 55
1405006 51 72
1405007 48.5 61
1405008 47 60
1405009 缺考 缺考
1405010 46 58
1405011 60.5 70
1405012 37 51
1405013 45 70
1405014 62 62
1405015 61.5 69
1405016 69 71
1405017 44 61
1405018 61.5 53
1405019 43 73
1405020 65.5 63
1405021 47 63
1405022 57.5 67
1405023 65.5 73
1405024 57 68
1405025 52 66
1405026 50.5 76
1405027 44.5 57
1405028 59 59
1405029 61 74
1405030 67 81
1405031 59 64
1406001 19.5 51
1406002 缺考 缺考
1406003 60.5 60
1406004 缺考 缺考
1406005 61 74
1406006 63.5 55
1406007 缺考 缺考
1406008 63.5 62
1406009 缺考 缺考
1406010 74 80
1406011 4 46
1406012 缺考 缺考
1406013 14.5 51
1406014 11 缺考
1406015 4 60
1406016 缺考 缺考
1406017 71.5 82
1406018 40 60
1406019 66.5 79
1406020 70.5 79
1406021 68.5 64
1406022 59 56
1406023 62 60
1406024 56 53
1406025 51.5 62
1406026 61 66
1406027 60 55
1406028 63 57
1406029 53.5 65
1406030 65.5 76
1406031 62 67
1407001 64 73
1407002 70 61
1407003 65.5 58
1407004 70 84
1407005 46.5 47
1407006 60 71
1407007 25.5 66
1407008 52 55
1407009 67.5 81
1407010 64 75
1407011 57.5 52
1407012 59 71
1407013 68 76
1407014 53 64
1407015 64 53
1407016 63 73
1407017 59 53
1407018 60 59
1407019 45.5 56
1407020 60.5 48
1407021 缺考 缺考
1407022 57 56
1407023 58 67
1407024 24 63
1407025 缺考 缺考
1407026 69.5 76
1407027 37 62
1407028 63.5 88
1407029 59 53
1407030 54.5 59
1407031 40.5 58
1408001 53 53
1408002 缺考 缺考
1408003 59.5 58
1408004 缺考 缺考
1408005 缺考 缺考
1408006 54.5 72
1408007 61.5 75
1408008 63.5 70
1408009 58.5 73
1408010 50.5 55
1408011 51.5 59
1408012 50 82
1408013 18 70
1408014 58 59
1408015 41 64
1408016 73 76
1408017 64.5 63
1408018 缺考 缺考
1408019 57.5 56
1408020 44.5 59
1408021 67.5 66
1408022 65 63
1408023 45 69
1408024 76.5 59
1408025 24 50
1408026 70 75
1408027 56 57
1408028 21 44
1408029 缺考 缺考
1408030 50.5 72
1408031 65.5 74
1409001 55 65
1409002 0 62 在申论试卷密封线外泄露个人信息
1409003 64 66
1409004 25 55
1409005 缺考 缺考
1409006 70 79
1409007 缺考 缺考
1409008 51 79
1409009 35.5 55
1409010 72 49
1409011 47 70
1409012 缺考 缺考
1409013 65 54
1409014 47 60
1409015 65.5 51
1409016 56 66
1409017 缺考 缺考
1409018 67 65
1409019 49.5 86
1409020 65.5 77
1409021 65 65
1409022 43 61
1409023 61.5 67
1409024 67.5 71
1409025 68 71
1409026 67.5 74
1409027 68 53
1409028 67.5 70
1409029 66 64
1409030 缺考 缺考
1410001 缺考 缺考
1410002 36.5 63
1410003 65.5 76
1410004 37.5 63
1410005 64.5 72
1410006 64 67
1410007 62 64
1410008 72.5 62
1410009 59.5 68
1410010 52.5 71
1410011 43.5 缺考 申论将自己个人信息全部涂抹,无法清楚辨认
1410012 41 64
1410013 缺考 缺考
1410014 60.5 61
1410015 49.5 59
1410016 62 65
1410017 65.5 65
1410018 59.5 55
1410019 缺考 缺考
1410020 62.5 73
1410021 缺考 缺考
1410022 64.5 69
1410023 48 71
1410024 61 57
1410025 50 76
1410026 41 62
1410027 44.5 64
1410028 62.5 59
1410029 29.5 59
1410030 62.5 60
04岗位:广播电视台技术人员
准考证号 申论成绩 公共基础成绩
1404007 66.5 74
1404008 69.5 72
1404009 60.5 86
1404010 缺考 缺考
1404011 38.5 49
1404012 61.5 70
1404013 60.5 70.5
1404014 64.5 85
1404015 61 75
1404016 57 56
1404017 缺考 缺考
1404018 65 77
1404019 缺考 缺考
1404020 缺考 缺考
05岗位:广播电视台记者
准考证号 申论成绩 公共基础成绩
1404021 72 0 违纪,取消考试资格
1404022 缺考 缺考
1404023 缺考 缺考
1404024 67.5 72
1404025 69 71
06岗位:食品药品检验所检验员
准考证号 医卫岗位综合知识
1411001 缺考
1411002 36.5
1411003 21.5
07岗位:乡镇卫生院护士
准考证号 医卫岗位综合知识
1411004 缺考
1411005 35.5
1411006 38.5
1411007 29
1411008 28
1411009 43
1411010 24
1411011 32
1411012 20.5
08岗位:乡镇卫生院中医
准考证号 医卫岗位综合知识
1411013 缺考
1411014 29.5
1411015 36
09岗位:乡镇卫生院西医
准考证号 医卫岗位综合知识
1411016 43
1411017 36.5
1411018 缺考
1411019 36.5
1411020 44.5
10岗位:乡镇卫生院骨伤
准考证号 医卫岗位综合知识
1411021 39
1411022 27.5
1411023 57
    公示时间:2014年6月9日—6月15日,共七天。考生如对笔试成绩存有异议,须于2014年6月15日下午5:00前到韶山市人力资源和社会保障局咨询(电话:0731-55681980),过时不予受理。
                                
                        
                       韶山市2014年公开招聘事业单位
                       工作人员工作领导小组办公室                                     
                                     2014年6月9日
常德人事考试网温馨提示大家:2014年下半年更多公职类招考信息,请大家关注官方“人事考试网-招考信息”微信账号:changdekds  ,或加入公考QQ交流群161577720  。

公司简介|合作交流|支付方式|会员中心|联系我们|站点地图
地址:常德市武陵区朝阳路泽云幸福里105号门面 报名专线:0736-7729030 18307365220
Copyright © 2011-2017 常德考德上公培网 湘ICP备17009472
咨询热线:0736-7729030
HOHO